Crypto exchange Kraken
Market [unlinked] / USD
Identifier on Kraken: LINEAUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 0.0185 USD | 17,570,417.6104 | 0.0196 USD | 0.0179 USD | 0.0198 USD | 0.0183 USD |
| 2025-10-15 | 0.0198 USD | 18,209,114.7813 | 0.0201 USD | 0.0192 USD | 0.0205 USD | 0.0197 USD |
| 2025-10-14 | 0.0199 USD | 11,428,415.5918 | 0.0214 USD | 0.0184 USD | 0.0215 USD | 0.0199 USD |
| 2025-10-13 | 0.0198 USD | 15,367,434.5627 | 0.0193 USD | 0.0186 USD | 0.0217 USD | 0.0211 USD |
| 2025-10-12 | 0.0171 USD | 4,033,610.8055 | 0.0176 USD | 0.0167 USD | 0.0176 USD | 0.0175 USD |
| 2025-10-11 | 0.0180 USD | 20,413,578.3999 | 0.0182 USD | 0.0165 USD | 0.0240 USD | 0.0178 USD |
| 2025-10-10 | 0.0252 USD | 7,641,221.8603 | 0.0255 USD | 0.0247 USD | 0.0256 USD | 0.0251 USD |
| 2025-10-09 | 0.0255 USD | 18,267,209.6863 | 0.0265 USD | 0.0245 USD | 0.0267 USD | 0.0251 USD |
| 2025-10-08 | 0.0263 USD | 9,001,236.5299 | 0.0262 USD | 0.0256 USD | 0.0269 USD | 0.0265 USD |
| 2025-10-07 | 0.0276 USD | 21,090,909.0494 | 0.0283 USD | 0.0265 USD | 0.0287 USD | 0.0266 USD |
| 2025-10-06 | 0.0270 USD | 7,132,179.5209 | 0.0269 USD | 0.0266 USD | 0.0275 USD | 0.0272 USD |
| 2025-10-05 | 0.0277 USD | 15,192,349.0297 | 0.0282 USD | 0.0271 USD | 0.0286 USD | 0.0272 USD |
| 2025-10-04 | 0.0286 USD | 44,093,544.9379 | 0.0278 USD | 0.0274 USD | 0.0300 USD | 0.0280 USD |
| 2025-10-03 | 0.0263 USD | 4,465,106.7956 | 0.0265 USD | 0.0256 USD | 0.0270 USD | 0.0260 USD |
| 2025-10-02 | 0.0267 USD | 22,287,251.6672 | 0.0267 USD | 0.0258 USD | 0.0272 USD | 0.0265 USD |
| 2025-10-01 | 0.0265 USD | 17,662,376.9374 | 0.0259 USD | 0.0253 USD | 0.0270 USD | 0.0268 USD |
| 2025-09-30 | 0.0266 USD | 4,918,625.3653 | 0.0272 USD | 0.0260 USD | 0.0273 USD | 0.0264 USD |
| 2025-09-29 | 0.0282 USD | 7,294,871.5876 | 0.0285 USD | 0.0276 USD | 0.0290 USD | 0.0277 USD |
| 2025-09-28 | 0.0277 USD | 11,047,796.7300 | 0.0282 USD | 0.0268 USD | 0.0284 USD | 0.0278 USD |
| 2025-09-27 | 0.0282 USD | 12,419,315.0174 | 0.0282 USD | 0.0273 USD | 0.0294 USD | 0.0282 USD |
| 2025-09-26 | 0.0256 USD | 1,171,323.6975 | 0.0253 USD | 0.0251 USD | 0.0260 USD | 0.0257 USD |
| 2025-09-25 | 0.0273 USD | 13,099,995.7086 | 0.0280 USD | 0.0254 USD | 0.0280 USD | 0.0256 USD |
| 2025-09-24 | 0.0302 USD | 11,036,893.6324 | 0.0291 USD | 0.0289 USD | 0.0319 USD | 0.0291 USD |
| 2025-09-23 | 0.0283 USD | 11,159,375.3571 | 0.0289 USD | 0.0265 USD | 0.0300 USD | 0.0298 USD |
| 2025-09-22 | 0.0299 USD | 13,833,830.0226 | 0.0330 USD | 0.0267 USD | 0.0343 USD | 0.0289 USD |
| 2025-09-21 | 0.0310 USD | 25,206,004.0991 | 0.0291 USD | 0.0291 USD | 0.0320 USD | 0.0297 USD |
| 2025-09-20 | 0.0286 USD | 12,497,226.6872 | 0.0295 USD | 0.0270 USD | 0.0303 USD | 0.0295 USD |
| 2025-09-19 | 0.0289 USD | 10,611,857.5497 | 0.0271 USD | 0.0271 USD | 0.0308 USD | 0.0299 USD |
| 2025-09-18 | 0.0263 USD | 9,057,635.4374 | 0.0257 USD | 0.0255 USD | 0.0269 USD | 0.0262 USD |
| 2025-09-17 | 0.0253 USD | 4,303,932.4978 | 0.0258 USD | 0.0244 USD | 0.0259 USD | 0.0248 USD |
| 2025-09-16 | 0.0279 USD | 6,663,824.4116 | 0.0278 USD | 0.0236 USD | 0.0292 USD | 0.0266 USD |
| 2025-09-15 | 0.0293 USD | 15,168,108.2317 | 0.0295 USD | 0.0261 USD | 0.0333 USD | 0.0282 USD |
| 2025-09-14 | 0.0297 USD | 18,586,230.3050 | 0.0284 USD | 0.0235 USD | 0.0321 USD | 0.0307 USD |
| 2025-09-13 | 0.0249 USD | 5,796,927.6556 | 0.0231 USD | 0.0226 USD | 0.0277 USD | 0.0257 USD |
| 2025-09-12 | 0.0228 USD | 6,321,288.0073 | 0.0234 USD | 0.0217 USD | 0.0246 USD | 0.0230 USD |
| 2025-09-11 | 0.0238 USD | 5,041,952.1924 | 0.0256 USD | 0.0226 USD | 0.0256 USD | 0.0232 USD |
| 1970-01-01 | 0.0000 USD | 0.0000 | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
12