Crypto exchange Gemini
Market [unlinked] / [unlinked]
Identifier on Gemini: opusdcperp12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.2154 | 22,873.3000 | 0.2346 | 0.2066 | 0.2106 | 0.2220 |
| 2026-02-02 | 0.2346 | 307,557.7000 | 0.2296 | 0.2200 | 0.2264 | 0.2346 |
| 2026-02-01 | 0.2296 | 1,118,318.3000 | 0.2252 | 0.2252 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2026-01-31 | 0.2252 | 9,555.9000 | 0.2621 | 0.2235 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2026-01-30 | 0.2658 | 2,151.2000 | 0.2666 | 0.2610 | 0.2616 | 0.2658 |
| 2026-01-29 | 0.2666 | 3,568.3000 | 0.2994 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 |
| 2026-01-28 | 0.2994 | 10,000.0000 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2994 |
| 2026-01-27 | 0.2952 | 0.0000 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 |
| 2026-01-26 | 0.2952 | 6,240.9000 | 0.2840 | 0.2840 | 0.2840 | 0.2952 |
| 2026-01-25 | 0.2798 | 1,306.3000 | 0.3019 | 0.2798 | 0.2798 | 0.2798 |
| 2026-01-24 | 0.3019 | 864.0000 | 0.3116 | 0.3019 | 0.3116 | 0.3019 |
| 2026-01-23 | 0.3116 | 0.0000 | 0.3116 | 0.3116 | 0.3116 | 0.3116 |
| 2026-01-22 | 0.3116 | 4,933.6000 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3116 |
| 2026-01-21 | 0.3118 | 784.5000 | 0.3018 | 0.3018 | 0.3018 | 0.3118 |
| 2026-01-20 | 0.3057 | 24,564.9000 | 0.3211 | 0.3057 | 0.3057 | 0.3057 |
| 2026-01-19 | 0.3211 | 6,958.5000 | 0.3507 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3211 |
| 2026-01-18 | 0.3507 | 0.0000 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 | 0.3507 |
| 2026-01-17 | 0.3507 | 1,657.2000 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3507 |
| 2026-01-16 | 0.3407 | 1,368.4000 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3407 |
| 2026-01-15 | 0.3392 | 15,823.8000 | 0.3592 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 |
| 2026-01-14 | 0.3592 | 3,024.9000 | 0.3711 | 0.3592 | 0.3592 | 0.3592 |
| 2026-01-13 | 0.3711 | 6,246.6000 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3711 |
| 2026-01-12 | 0.3199 | 0.0000 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 |
| 2026-01-11 | 0.3199 | 0.0000 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 |
| 2026-01-10 | 0.3199 | 826.3000 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3199 |
| 2026-01-09 | 0.3170 | 0.0000 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 | 0.3170 |
| 2026-01-08 | 0.3170 | 4,982.6000 | 0.3166 | 0.3046 | 0.3046 | 0.3170 |
| 2026-01-07 | 0.3243 | 0.0000 | 0.3243 | 0.3243 | 0.3243 | 0.3243 |
| 2026-01-06 | 0.3243 | 15,290.4000 | 0.3289 | 0.3243 | 0.3243 | 0.3243 |
| 2026-01-05 | 0.3289 | 1,760.1000 | 0.3244 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3289 |
| 2026-01-04 | 0.3244 | 2,474.7000 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3244 |
| 2026-01-03 | 0.3100 | 1,500.0000 | 0.3040 | 0.3038 | 0.3038 | 0.3100 |
| 2026-01-02 | 0.3040 | 3,000.0000 | 0.2922 | 0.2922 | 0.2922 | 0.3040 |
| 2026-01-01 | 0.2922 | 6,535.9000 | 0.2678 | 0.2678 | 0.2678 | 0.2922 |
| 2025-12-31 | 0.2599 | 946.8000 | 0.2708 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2599 |
| 2025-12-30 | 0.2777 | 0.0000 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 |
| 2025-12-29 | 0.2777 | 7,703.3000 | 0.2732 | 0.2732 | 0.2732 | 0.2777 |
| 2025-12-28 | 0.2732 | 1,967.7000 | 0.2769 | 0.2732 | 0.2732 | 0.2732 |
| 2025-12-27 | 0.2659 | 0.0000 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 |
| 2025-12-26 | 0.2659 | 1,013.5000 | 0.2517 | 0.2517 | 0.2517 | 0.2659 |
| 2025-12-25 | 0.2647 | 0.0000 | 0.2647 | 0.2647 | 0.2647 | 0.2647 |
| 2025-12-24 | 0.2647 | 3,721.0000 | 0.2731 | 0.2626 | 0.2626 | 0.2647 |
| 2025-12-23 | 0.2731 | 3,231.3000 | 0.2751 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2731 |
| 2025-12-22 | 0.2751 | 4,335.6000 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2751 | 0.2751 |
| 2025-12-21 | 0.2685 | 17,706.2000 | 0.2807 | 0.2645 | 0.2646 | 0.2685 |
| 2025-12-20 | 0.2807 | 0.0000 | 0.2807 | 0.2807 | 0.2807 | 0.2807 |
| 2025-12-19 | 0.2768 | 3,373.1000 | 0.2565 | 0.2565 | 0.2565 | 0.2768 |
| 2025-12-18 | 0.2565 | 144,353.4000 | 0.2801 | 0.2565 | 0.2658 | 0.2565 |
| 2025-12-17 | 0.2801 | 1,319.2000 | 0.2884 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 |
| 2025-12-16 | 0.2884 | 0.0000 | 0.2884 | 0.2884 | 0.2884 | 0.2884 |
12