Crypto exchange Gemini
Market HyperStake (HYP) / [unlinked]
Identifier on Gemini: hypeusdcperp12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 34.5050 | 37.4000 HYP | 32.4950 | 32.4950 | 32.4950 | 34.5050 |
| 2026-02-02 | 33.2150 | 53.9000 HYP | 29.4150 | 29.4150 | 29.4150 | 33.2150 |
| 2026-02-01 | 29.4150 | 6.3000 HYP | 30.4080 | 28.5120 | 28.5120 | 28.5120 |
| 2026-01-31 | 29.0650 | 164.7000 HYP | 31.7080 | 28.1670 | 28.1670 | 29.0650 |
| 2026-01-30 | 29.2180 | 262.0000 HYP | 30.7900 | 28.2600 | 28.2600 | 29.2180 |
| 2026-01-29 | 32.5980 | 263.7000 HYP | 33.8690 | 31.6000 | 31.6000 | 32.5980 |
| 2026-01-28 | 33.0260 | 149.5000 HYP | 30.8520 | 27.0000 | 30.9800 | 33.5350 |
| 2026-01-27 | 28.0000 | 18.0000 HYP | 25.0050 | 25.0050 | 25.0050 | 28.0000 |
| 2026-01-26 | 25.0050 | 45.0000 HYP | 22.3000 | 22.0000 | 22.0000 | 23.5000 |
| 2026-01-25 | 22.3000 | 300.3000 HYP | 23.0000 | 22.0000 | 22.3000 | 22.3000 |
| 2026-01-24 | 23.0000 | 311.3000 HYP | 22.4260 | 22.4260 | 22.4260 | 23.0000 |
| 2026-01-23 | 22.4260 | 343.0000 HYP | 21.6760 | 21.2000 | 21.2000 | 22.4260 |
| 2026-01-22 | 21.6760 | 0.0000 HYP | 21.6760 | 21.6760 | 21.6760 | 21.6760 |
| 2026-01-21 | 21.6760 | 63.1000 HYP | 21.2710 | 20.7100 | 20.7100 | 21.6760 |
| 2026-01-20 | 21.4070 | 55.0000 HYP | 23.6450 | 21.4070 | 21.4070 | 21.4070 |
| 2026-01-19 | 23.7150 | 47.6000 HYP | 25.1650 | 23.7150 | 23.7150 | 23.7150 |
| 2026-01-18 | 25.9000 | 20.0000 HYP | 25.2180 | 25.2180 | 25.2180 | 25.9000 |
| 2026-01-17 | 25.2180 | 3.3000 HYP | 24.9330 | 24.9330 | 24.9330 | 25.2180 |
| 2026-01-16 | 24.9330 | 72.7000 HYP | 24.6230 | 24.6210 | 24.6210 | 24.9330 |
| 2026-01-15 | 25.1020 | 936.5000 HYP | 25.9760 | 24.8730 | 24.8730 | 25.1020 |
| 2026-01-14 | 26.1130 | 5.0000 HYP | 25.4430 | 25.4430 | 25.4430 | 26.3000 |
| 2026-01-13 | 25.7190 | 57.2000 HYP | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 | 24.8600 |
| 2026-01-12 | 23.5000 | 126.1000 HYP | 23.5100 | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 |
| 2026-01-11 | 23.5100 | 0.4000 HYP | 24.1000 | 23.5010 | 23.5100 | 23.5100 |
| 2026-01-10 | 24.1000 | 240.0000 HYP | 25.0360 | 24.1000 | 24.1000 | 24.1000 |
| 2026-01-09 | 25.7990 | 1.3000 HYP | 26.0600 | 25.0100 | 25.0100 | 25.7990 |
| 2026-01-08 | 26.0600 | 211.7000 HYP | 26.8360 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0600 |
| 2026-01-07 | 26.8360 | 11.6000 HYP | 26.4170 | 26.4170 | 26.4170 | 26.8360 |
| 2026-01-06 | 26.4170 | 0.0000 HYP | 26.4170 | 26.4170 | 26.4170 | 26.4170 |
| 2026-01-05 | 26.4170 | 0.0000 HYP | 26.4170 | 26.4170 | 26.4170 | 26.4170 |
| 2026-01-04 | 26.3170 | 300.0000 HYP | 25.3850 | 25.0130 | 25.0130 | 25.0130 |
| 2026-01-03 | 24.5880 | 0.0000 HYP | 24.5880 | 24.5880 | 24.5880 | 24.5880 |
| 2026-01-02 | 24.5880 | 207.1000 HYP | 24.1700 | 24.1700 | 24.1700 | 24.5880 |
| 2026-01-01 | 24.0440 | 343.5000 HYP | 25.8220 | 24.0440 | 24.0440 | 24.0440 |
| 2025-12-31 | 25.8220 | 200.0000 HYP | 26.1000 | 25.8220 | 25.8220 | 25.8220 |
| 2025-12-30 | 26.1000 | 0.0000 HYP | 26.1000 | 26.1000 | 26.1000 | 26.1000 |
| 2025-12-29 | 26.1000 | 20.9000 HYP | 24.8900 | 24.8900 | 24.8900 | 26.1000 |
| 2025-12-28 | 24.8900 | 740.2000 HYP | 25.7570 | 25.1210 | 25.2000 | 25.1210 |
| 2025-12-27 | 25.4070 | 16.0000 HYP | 25.2230 | 25.2230 | 25.2230 | 25.4070 |
| 2025-12-26 | 24.9640 | 1.8000 HYP | 24.9670 | 24.4900 | 24.4900 | 24.8680 |
| 2025-12-25 | 24.9670 | 4.9000 HYP | 24.8310 | 24.6000 | 24.6270 | 24.9670 |
| 2025-12-24 | 24.3520 | 25.4000 HYP | 23.9600 | 23.7000 | 23.7400 | 24.3520 |
| 2025-12-23 | 23.9600 | 256.4000 HYP | 24.7610 | 23.7320 | 23.9600 | 23.9600 |
| 2025-12-22 | 24.8000 | 56.4000 HYP | 24.1000 | 24.1000 | 24.6370 | 24.8000 |
| 2025-12-21 | 24.1000 | 400.2000 HYP | 24.6310 | 24.1000 | 24.1000 | 24.1000 |
| 2025-12-20 | 24.6310 | 29.6000 HYP | 24.5380 | 24.5000 | 24.5380 | 24.6310 |
| 2025-12-19 | 24.5380 | 23.2000 HYP | 22.9820 | 22.2250 | 22.3540 | 24.5380 |
| 2025-12-18 | 23.6390 | 55.7000 HYP | 25.0000 | 23.6390 | 23.6390 | 23.6390 |
| 2025-12-17 | 25.0000 | 71.6000 HYP | 26.9150 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| 2025-12-16 | 26.9150 | 57.3000 HYP | 27.3980 | 26.2780 | 26.2780 | 26.9150 |
12