Crypto exchange Bithumb
Market XION (XION) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-XION12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 202.8492 KRW | 88,336.1948 XION | 203.0000 KRW | 196.0000 KRW | 206.0000 KRW | 206.0000 KRW |
| 2026-02-02 | 207.7257 KRW | 40,490.2314 XION | 205.0000 KRW | 205.0000 KRW | 210.0000 KRW | 207.0000 KRW |
| 2026-02-01 | 204.6413 KRW | 72,985.1832 XION | 207.0000 KRW | 203.0000 KRW | 207.0000 KRW | 203.0000 KRW |
| 2026-01-31 | 201.4538 KRW | 139,184.0571 XION | 206.0000 KRW | 192.0000 KRW | 208.0000 KRW | 206.0000 KRW |
| 2026-01-30 | 222.7972 KRW | 234,917.7871 XION | 222.0000 KRW | 219.0000 KRW | 226.0000 KRW | 224.0000 KRW |
| 2026-01-29 | 215.3922 KRW | 414,307.3452 XION | 217.0000 KRW | 212.0000 KRW | 221.0000 KRW | 220.0000 KRW |
| 2026-01-28 | 229.4963 KRW | 341,022.3317 XION | 231.0000 KRW | 226.0000 KRW | 233.0000 KRW | 228.0000 KRW |
| 2026-01-27 | 232.6684 KRW | 312,354.0954 XION | 231.0000 KRW | 228.0000 KRW | 239.0000 KRW | 238.0000 KRW |
| 2026-01-26 | 237.6004 KRW | 61,610.0310 XION | 236.0000 KRW | 236.0000 KRW | 240.0000 KRW | 238.0000 KRW |
| 2026-01-25 | 240.7995 KRW | 554,985.5628 XION | 249.0000 KRW | 232.0000 KRW | 251.0000 KRW | 235.0000 KRW |
| 2026-01-24 | 253.3497 KRW | 146,187.3483 XION | 256.0000 KRW | 251.0000 KRW | 257.0000 KRW | 253.0000 KRW |
| 2026-01-23 | 253.8783 KRW | 856,226.0254 XION | 259.0000 KRW | 248.0000 KRW | 261.0000 KRW | 252.0000 KRW |
| 2026-01-22 | 267.6708 KRW | 658,645.7211 XION | 270.0000 KRW | 263.0000 KRW | 273.0000 KRW | 271.0000 KRW |
| 2026-01-21 | 253.6063 KRW | 266,678.2140 XION | 255.0000 KRW | 247.0000 KRW | 262.0000 KRW | 261.0000 KRW |
| 2026-01-20 | 261.6967 KRW | 200,589.3763 XION | 263.0000 KRW | 258.0000 KRW | 264.0000 KRW | 259.0000 KRW |
| 2026-01-19 | 271.0322 KRW | 259,914.6668 XION | 272.0000 KRW | 269.0000 KRW | 274.0000 KRW | 271.0000 KRW |
| 2026-01-18 | 299.5460 KRW | 185,582.9820 XION | 297.0000 KRW | 295.0000 KRW | 303.0000 KRW | 299.0000 KRW |
| 2026-01-17 | 302.0180 KRW | 163,925.8809 XION | 307.0000 KRW | 298.0000 KRW | 308.0000 KRW | 299.0000 KRW |
| 2026-01-16 | 306.2439 KRW | 293,545.8666 XION | 312.0000 KRW | 302.0000 KRW | 312.0000 KRW | 305.0000 KRW |
| 2026-01-15 | 326.9676 KRW | 9,736,521.1939 XION | 313.0000 KRW | 311.0000 KRW | 348.0000 KRW | 322.0000 KRW |
| 2026-01-14 | 309.0323 KRW | 1,398,434.5184 XION | 320.0000 KRW | 298.0000 KRW | 320.0000 KRW | 303.0000 KRW |
| 2026-01-13 | 353.3800 KRW | 16,787,414.0518 XION | 357.0000 KRW | 321.0000 KRW | 402.0000 KRW | 331.0000 KRW |
| 2026-01-12 | 279.0196 KRW | 148,308.3182 XION | 277.0000 KRW | 276.0000 KRW | 282.0000 KRW | 282.0000 KRW |
| 2026-01-11 | 283.5866 KRW | 130,687.5414 XION | 283.0000 KRW | 282.0000 KRW | 285.0000 KRW | 284.0000 KRW |
| 2026-01-10 | 286.0344 KRW | 347,507.3814 XION | 292.0000 KRW | 281.0000 KRW | 293.0000 KRW | 286.0000 KRW |
| 2026-01-09 | 302.7662 KRW | 447,184.7276 XION | 299.0000 KRW | 297.0000 KRW | 307.0000 KRW | 299.0000 KRW |
| 2026-01-08 | 298.5968 KRW | 207,205.9623 XION | 297.0000 KRW | 294.0000 KRW | 305.0000 KRW | 302.0000 KRW |
| 2026-01-07 | 289.4732 KRW | 120,008.7794 XION | 290.0000 KRW | 288.0000 KRW | 291.0000 KRW | 291.0000 KRW |
| 2026-01-06 | 292.3397 KRW | 514,146.8829 XION | 296.0000 KRW | 288.0000 KRW | 296.0000 KRW | 293.0000 KRW |
| 2026-01-05 | 298.2877 KRW | 367,205.6172 XION | 299.0000 KRW | 295.0000 KRW | 301.0000 KRW | 298.0000 KRW |
| 2026-01-04 | 307.2114 KRW | 765,067.6364 XION | 310.0000 KRW | 302.0000 KRW | 312.0000 KRW | 304.0000 KRW |
| 2026-01-03 | 302.4815 KRW | 968,117.7453 XION | 314.0000 KRW | 293.0000 KRW | 314.0000 KRW | 301.0000 KRW |
| 2026-01-02 | 277.4002 KRW | 138,507.3873 XION | 276.0000 KRW | 273.0000 KRW | 281.0000 KRW | 278.0000 KRW |
| 2026-01-01 | 274.4729 KRW | 190,226.4319 XION | 272.0000 KRW | 270.0000 KRW | 279.0000 KRW | 279.0000 KRW |
| 2025-12-31 | 270.8950 KRW | 350,570.5135 XION | 275.0000 KRW | 269.0000 KRW | 276.0000 KRW | 270.0000 KRW |
| 2025-12-30 | 274.6706 KRW | 143,145.6118 XION | 279.0000 KRW | 272.0000 KRW | 279.0000 KRW | 272.0000 KRW |
| 2025-12-29 | 282.2476 KRW | 223,780.9149 XION | 284.0000 KRW | 280.0000 KRW | 284.0000 KRW | 283.0000 KRW |
| 2025-12-28 | 283.6785 KRW | 340,600.5867 XION | 288.0000 KRW | 280.0000 KRW | 289.0000 KRW | 281.0000 KRW |
| 2025-12-27 | 288.1970 KRW | 293,876.7361 XION | 285.0000 KRW | 285.0000 KRW | 292.0000 KRW | 288.0000 KRW |
| 2025-12-26 | 283.1136 KRW | 284,985.6801 XION | 281.0000 KRW | 278.0000 KRW | 290.0000 KRW | 288.0000 KRW |
| 2025-12-25 | 293.8304 KRW | 842,340.6893 XION | 304.0000 KRW | 285.0000 KRW | 304.0000 KRW | 286.0000 KRW |
| 2025-12-24 | 287.3782 KRW | 329,358.1603 XION | 285.0000 KRW | 283.0000 KRW | 290.0000 KRW | 286.0000 KRW |
| 2025-12-23 | 289.1852 KRW | 627,640.8268 XION | 282.0000 KRW | 280.0000 KRW | 295.0000 KRW | 288.0000 KRW |
| 2025-12-22 | 292.5444 KRW | 431,524.6864 XION | 299.0000 KRW | 286.0000 KRW | 299.0000 KRW | 288.0000 KRW |
| 2025-12-21 | 296.3404 KRW | 247,895.7259 XION | 295.0000 KRW | 293.0000 KRW | 300.0000 KRW | 297.0000 KRW |
| 2025-12-20 | 305.5790 KRW | 249,212.9544 XION | 308.0000 KRW | 304.0000 KRW | 308.0000 KRW | 308.0000 KRW |
| 2025-12-19 | 305.5487 KRW | 657,771.6876 XION | 309.0000 KRW | 301.0000 KRW | 310.0000 KRW | 308.0000 KRW |
| 2025-12-18 | 310.3735 KRW | 3,219,037.8234 XION | 300.0000 KRW | 287.0000 KRW | 329.0000 KRW | 295.0000 KRW |
| 2025-12-17 | 307.3216 KRW | 940,063.0400 XION | 310.0000 KRW | 291.0000 KRW | 321.0000 KRW | 293.0000 KRW |
| 2025-12-16 | 305.9623 KRW | 727,310.6180 XION | 317.0000 KRW | 301.0000 KRW | 318.0000 KRW | 311.0000 KRW |
12