Crypto exchange Bithumb
Market Pieverse (PIEVERSE) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-PIEVERSE12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 664.5921 KRW | 3,480,449.5892 PIEVERSE | 692.0000 KRW | 634.0000 KRW | 706.0000 KRW | 640.0000 KRW |
| 2026-02-02 | 683.6147 KRW | 1,486,087.7628 PIEVERSE | 692.0000 KRW | 659.0000 KRW | 706.0000 KRW | 668.0000 KRW |
| 2026-02-01 | 612.8244 KRW | 1,221,943.6724 PIEVERSE | 620.0000 KRW | 592.0000 KRW | 639.0000 KRW | 622.0000 KRW |
| 2026-01-31 | 705.2470 KRW | 3,161,043.8779 PIEVERSE | 673.0000 KRW | 673.0000 KRW | 730.0000 KRW | 697.0000 KRW |
| 2026-01-30 | 766.1132 KRW | 1,552,037.2166 PIEVERSE | 767.0000 KRW | 745.0000 KRW | 788.0000 KRW | 759.0000 KRW |
| 2026-01-29 | 807.8508 KRW | 1,744,095.2821 PIEVERSE | 813.0000 KRW | 775.0000 KRW | 870.0000 KRW | 779.0000 KRW |
| 2026-01-28 | 833.7113 KRW | 1,682,461.3685 PIEVERSE | 864.0000 KRW | 806.0000 KRW | 869.0000 KRW | 818.0000 KRW |
| 2026-01-27 | 870.3592 KRW | 1,103,799.0001 PIEVERSE | 852.0000 KRW | 848.0000 KRW | 891.0000 KRW | 886.0000 KRW |
| 2026-01-26 | 882.4655 KRW | 2,879,536.1566 PIEVERSE | 861.0000 KRW | 845.0000 KRW | 914.0000 KRW | 866.0000 KRW |
| 2026-01-25 | 893.5909 KRW | 3,222,482.8487 PIEVERSE | 882.0000 KRW | 869.0000 KRW | 933.0000 KRW | 875.0000 KRW |
| 2026-01-24 | 867.1449 KRW | 1,892,196.3427 PIEVERSE | 900.0000 KRW | 841.0000 KRW | 903.0000 KRW | 848.0000 KRW |
| 2026-01-23 | 862.7919 KRW | 2,176,309.2299 PIEVERSE | 875.0000 KRW | 839.0000 KRW | 895.0000 KRW | 846.0000 KRW |
| 2026-01-22 | 841.5284 KRW | 5,207,807.9168 PIEVERSE | 783.0000 KRW | 776.0000 KRW | 895.0000 KRW | 893.0000 KRW |
| 2026-01-21 | 843.5270 KRW | 11,888,880.3027 PIEVERSE | 763.0000 KRW | 762.0000 KRW | 889.0000 KRW | 847.0000 KRW |
| 2026-01-20 | 736.2759 KRW | 1,598,175.1984 PIEVERSE | 758.0000 KRW | 713.0000 KRW | 758.0000 KRW | 738.0000 KRW |
| 2026-01-19 | 758.4090 KRW | 1,880,837.6803 PIEVERSE | 763.0000 KRW | 738.0000 KRW | 774.0000 KRW | 755.0000 KRW |
| 2026-01-18 | 751.0547 KRW | 2,131,385.9952 PIEVERSE | 746.0000 KRW | 731.0000 KRW | 770.0000 KRW | 751.0000 KRW |
| 2026-01-17 | 737.1930 KRW | 1,433,788.9600 PIEVERSE | 742.0000 KRW | 732.0000 KRW | 745.0000 KRW | 736.0000 KRW |
| 2026-01-16 | 714.3506 KRW | 1,544,707.0946 PIEVERSE | 728.0000 KRW | 702.0000 KRW | 731.0000 KRW | 720.0000 KRW |
| 2026-01-15 | 734.7702 KRW | 2,827,448.5566 PIEVERSE | 745.0000 KRW | 720.0000 KRW | 750.0000 KRW | 740.0000 KRW |
| 2026-01-14 | 722.8457 KRW | 4,078,629.7327 PIEVERSE | 716.0000 KRW | 696.0000 KRW | 745.0000 KRW | 728.0000 KRW |
| 2026-01-13 | 730.0561 KRW | 8,730,561.0088 PIEVERSE | 712.0000 KRW | 686.0000 KRW | 765.0000 KRW | 741.0000 KRW |
| 2026-01-12 | 675.7732 KRW | 5,930,019.0515 PIEVERSE | 688.0000 KRW | 651.0000 KRW | 704.0000 KRW | 671.0000 KRW |
| 2026-01-11 | 729.9057 KRW | 11,510,950.2354 PIEVERSE | 720.0000 KRW | 680.0000 KRW | 767.0000 KRW | 684.0000 KRW |
| 2026-01-10 | 745.1262 KRW | 10,917,053.4354 PIEVERSE | 800.0000 KRW | 714.0000 KRW | 800.0000 KRW | 740.0000 KRW |
| 2026-01-09 | 1,009.6115 KRW | 3,654,873.2124 PIEVERSE | 1,064.0000 KRW | 959.0000 KRW | 1,077.0000 KRW | 963.0000 KRW |
| 2026-01-08 | 1,129.3920 KRW | 4,300,712.7681 PIEVERSE | 1,170.0000 KRW | 1,054.0000 KRW | 1,234.0000 KRW | 1,099.0000 KRW |
| 2026-01-07 | 1,279.4587 KRW | 4,929,158.7239 PIEVERSE | 1,259.0000 KRW | 1,178.0000 KRW | 1,367.0000 KRW | 1,194.0000 KRW |
| 2026-01-06 | 1,180.2415 KRW | 8,185,802.4545 PIEVERSE | 1,209.0000 KRW | 1,126.0000 KRW | 1,268.0000 KRW | 1,143.0000 KRW |
| 2026-01-05 | 1,183.1029 KRW | 4,894,432.4934 PIEVERSE | 1,177.0000 KRW | 1,113.0000 KRW | 1,253.0000 KRW | 1,135.0000 KRW |
| 2026-01-04 | 1,022.5130 KRW | 5,696,075.8333 PIEVERSE | 1,064.0000 KRW | 954.0000 KRW | 1,080.0000 KRW | 1,040.0000 KRW |
| 2026-01-03 | 1,061.7405 KRW | 4,320,224.5634 PIEVERSE | 1,114.0000 KRW | 1,013.0000 KRW | 1,118.0000 KRW | 1,027.0000 KRW |
| 2026-01-02 | 1,085.7768 KRW | 24,806,717.1573 PIEVERSE | 827.0000 KRW | 820.0000 KRW | 1,328.0000 KRW | 1,227.0000 KRW |
| 2026-01-01 | 761.5527 KRW | 4,470,944.7032 PIEVERSE | 740.0000 KRW | 727.0000 KRW | 796.0000 KRW | 738.0000 KRW |
| 2025-12-31 | 723.9887 KRW | 23,045,049.1050 PIEVERSE | 654.0000 KRW | 630.0000 KRW | 800.0000 KRW | 755.0000 KRW |
| 2025-12-30 | 877.3483 KRW | 1,545,175.8489 PIEVERSE | 889.0000 KRW | 861.0000 KRW | 892.0000 KRW | 877.0000 KRW |
| 2025-12-29 | 913.7656 KRW | 11,174,807.0709 PIEVERSE | 811.0000 KRW | 800.0000 KRW | 998.0000 KRW | 979.0000 KRW |
| 2025-12-28 | 746.3756 KRW | 3,858,810.4938 PIEVERSE | 709.0000 KRW | 703.0000 KRW | 776.0000 KRW | 735.0000 KRW |
| 2025-12-27 | 718.0563 KRW | 2,663,881.8009 PIEVERSE | 702.0000 KRW | 687.0000 KRW | 742.0000 KRW | 714.0000 KRW |
| 2025-12-26 | 670.1190 KRW | 1,557,807.3791 PIEVERSE | 658.0000 KRW | 656.0000 KRW | 686.0000 KRW | 666.0000 KRW |
| 2025-12-25 | 679.2967 KRW | 2,048,290.2614 PIEVERSE | 685.0000 KRW | 669.0000 KRW | 692.0000 KRW | 682.0000 KRW |
| 2025-12-24 | 709.4614 KRW | 4,100,657.3195 PIEVERSE | 707.0000 KRW | 672.0000 KRW | 744.0000 KRW | 699.0000 KRW |
| 2025-12-23 | 714.1137 KRW | 5,177,063.8212 PIEVERSE | 676.0000 KRW | 674.0000 KRW | 751.0000 KRW | 694.0000 KRW |
| 2025-12-22 | 742.7971 KRW | 15,868,134.9815 PIEVERSE | 722.0000 KRW | 680.0000 KRW | 791.0000 KRW | 728.0000 KRW |
| 2025-12-21 | 612.7212 KRW | 4,887,360.4118 PIEVERSE | 592.0000 KRW | 590.0000 KRW | 638.0000 KRW | 602.0000 KRW |
| 2025-12-20 | 607.4125 KRW | 6,936,264.0097 PIEVERSE | 578.0000 KRW | 561.0000 KRW | 653.0000 KRW | 605.0000 KRW |
| 2025-12-19 | 569.3261 KRW | 4,555,506.9057 PIEVERSE | 553.0000 KRW | 538.0000 KRW | 619.0000 KRW | 614.0000 KRW |
| 2025-12-18 | 561.9714 KRW | 4,589,812.7800 PIEVERSE | 568.0000 KRW | 546.0000 KRW | 577.0000 KRW | 554.0000 KRW |
| 2025-12-17 | 563.1089 KRW | 8,482,194.5532 PIEVERSE | 541.0000 KRW | 532.0000 KRW | 595.0000 KRW | 564.0000 KRW |
| 2025-12-16 | 544.2922 KRW | 4,586,221.8656 PIEVERSE | 552.0000 KRW | 519.0000 KRW | 564.0000 KRW | 539.0000 KRW |
12