Crypto exchange Bithumb
Market [unlinked] / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-EUL12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 11,363.4057 KRW | 61,457.7977 | 11,660.0000 KRW | 10,960.0000 KRW | 11,710.0000 KRW | 11,260.0000 KRW |
| 2025-10-15 | 13,192.7306 KRW | 59,933.4338 | 13,130.0000 KRW | 12,620.0000 KRW | 13,560.0000 KRW | 12,660.0000 KRW |
| 2025-10-14 | 13,977.6803 KRW | 234,462.9811 | 13,970.0000 KRW | 13,210.0000 KRW | 15,000.0000 KRW | 13,550.0000 KRW |
| 2025-10-13 | 14,469.2880 KRW | 166,106.2124 | 14,960.0000 KRW | 13,760.0000 KRW | 15,700.0000 KRW | 14,070.0000 KRW |
| 2025-10-12 | 13,707.2807 KRW | 10,021.7054 | 13,170.0000 KRW | 13,150.0000 KRW | 14,290.0000 KRW | 13,910.0000 KRW |
| 2025-10-11 | 13,019.8956 KRW | 1,371.0268 | 12,930.0000 KRW | 12,910.0000 KRW | 13,160.0000 KRW | 12,910.0000 KRW |
| 2025-10-10 | 13,709.0337 KRW | 26,681.0357 | 14,510.0000 KRW | 13,200.0000 KRW | 14,510.0000 KRW | 13,270.0000 KRW |
| 2025-10-09 | 14,454.2401 KRW | 2,872.3266 | 14,590.0000 KRW | 14,150.0000 KRW | 14,810.0000 KRW | 14,400.0000 KRW |
| 2025-10-08 | 14,738.7520 KRW | 351.1736 | 14,680.0000 KRW | 14,680.0000 KRW | 14,930.0000 KRW | 14,740.0000 KRW |
| 2025-10-07 | 14,830.1484 KRW | 9,599.7539 | 14,950.0000 KRW | 14,430.0000 KRW | 15,390.0000 KRW | 14,890.0000 KRW |
| 2025-10-06 | 14,985.9868 KRW | 10,974.1319 | 15,050.0000 KRW | 14,680.0000 KRW | 15,330.0000 KRW | 15,210.0000 KRW |
| 2025-10-05 | 14,406.9203 KRW | 7,049.7155 | 14,400.0000 KRW | 14,280.0000 KRW | 14,500.0000 KRW | 14,450.0000 KRW |
| 2025-10-04 | 14,136.6538 KRW | 10,932.6532 | 14,260.0000 KRW | 13,950.0000 KRW | 14,320.0000 KRW | 13,990.0000 KRW |
| 2025-10-03 | 13,631.7919 KRW | 4,942.5205 | 13,630.0000 KRW | 13,540.0000 KRW | 13,860.0000 KRW | 13,760.0000 KRW |
| 2025-10-02 | 13,620.0200 KRW | 9,918.6700 | 13,430.0000 KRW | 13,260.0000 KRW | 13,890.0000 KRW | 13,670.0000 KRW |
| 2025-10-01 | 13,097.4082 KRW | 11,500.2522 | 13,140.0000 KRW | 12,910.0000 KRW | 13,210.0000 KRW | 13,150.0000 KRW |
| 2025-09-30 | 12,778.7725 KRW | 46,562.2702 | 12,620.0000 KRW | 12,440.0000 KRW | 13,280.0000 KRW | 12,800.0000 KRW |
| 2025-09-29 | 13,117.1681 KRW | 7,008.6572 | 13,150.0000 KRW | 13,000.0000 KRW | 13,390.0000 KRW | 13,170.0000 KRW |
| 2025-09-28 | 12,797.1126 KRW | 2,549.3337 | 12,840.0000 KRW | 12,690.0000 KRW | 13,010.0000 KRW | 12,870.0000 KRW |
| 2025-09-27 | 12,589.6406 KRW | 1,724.8348 | 12,760.0000 KRW | 12,450.0000 KRW | 12,760.0000 KRW | 12,480.0000 KRW |
| 2025-09-26 | 12,999.1161 KRW | 32,111.3714 | 12,970.0000 KRW | 12,390.0000 KRW | 13,700.0000 KRW | 12,750.0000 KRW |
| 2025-09-25 | 12,938.0618 KRW | 11,544.0526 | 13,120.0000 KRW | 12,780.0000 KRW | 13,400.0000 KRW | 12,800.0000 KRW |
| 2025-09-24 | 13,423.1106 KRW | 91,914.5298 | 13,000.0000 KRW | 12,920.0000 KRW | 14,360.0000 KRW | 12,930.0000 KRW |
| 2025-09-23 | 13,125.4283 KRW | 4,937.9863 | 13,210.0000 KRW | 13,000.0000 KRW | 13,280.0000 KRW | 13,160.0000 KRW |
| 2025-09-22 | 12,817.9517 KRW | 34,845.9187 | 13,010.0000 KRW | 12,150.0000 KRW | 13,180.0000 KRW | 12,840.0000 KRW |
| 2025-09-21 | 13,892.5414 KRW | 25,691.7265 | 13,830.0000 KRW | 13,700.0000 KRW | 14,150.0000 KRW | 13,960.0000 KRW |
| 2025-09-20 | 13,921.5104 KRW | 26,222.7967 | 14,000.0000 KRW | 13,710.0000 KRW | 14,040.0000 KRW | 13,860.0000 KRW |
| 2025-09-19 | 14,675.3309 KRW | 263,632.4567 | 14,510.0000 KRW | 13,840.0000 KRW | 15,520.0000 KRW | 14,190.0000 KRW |
| 2025-09-18 | 13,390.4905 KRW | 8,340.5889 | 13,390.0000 KRW | 13,320.0000 KRW | 13,530.0000 KRW | 13,520.0000 KRW |
| 2025-09-17 | 13,383.4148 KRW | 18,232.6308 | 13,610.0000 KRW | 13,050.0000 KRW | 13,660.0000 KRW | 13,070.0000 KRW |
| 2025-09-16 | 12,987.0989 KRW | 3,399.5682 | 13,090.0000 KRW | 12,790.0000 KRW | 13,180.0000 KRW | 12,960.0000 KRW |
| 2025-09-15 | 12,758.9060 KRW | 4,220.1267 | 12,830.0000 KRW | 12,460.0000 KRW | 13,050.0000 KRW | 12,810.0000 KRW |
| 2025-09-14 | 12,880.9746 KRW | 12,219.5805 | 13,010.0000 KRW | 12,590.0000 KRW | 13,200.0000 KRW | 13,040.0000 KRW |
| 2025-09-13 | 12,951.3422 KRW | 6,748.4452 | 13,120.0000 KRW | 12,800.0000 KRW | 13,130.0000 KRW | 12,990.0000 KRW |
| 2025-09-12 | 13,102.2888 KRW | 29,827.0763 | 12,830.0000 KRW | 12,620.0000 KRW | 13,470.0000 KRW | 13,080.0000 KRW |
| 2025-09-11 | 12,534.2065 KRW | 13,728.8293 | 12,510.0000 KRW | 12,380.0000 KRW | 12,660.0000 KRW | 12,570.0000 KRW |
| 2025-09-10 | 12,514.1243 KRW | 16,798.4845 | 12,590.0000 KRW | 12,360.0000 KRW | 12,740.0000 KRW | 12,440.0000 KRW |
| 2025-09-09 | 13,528.1638 KRW | 302,358.8654 | 12,550.0000 KRW | 12,360.0000 KRW | 15,400.0000 KRW | 12,600.0000 KRW |
| 2025-09-08 | 12,941.4001 KRW | 18,023.2012 | 13,110.0000 KRW | 12,550.0000 KRW | 13,190.0000 KRW | 12,710.0000 KRW |
| 2025-09-07 | 13,265.5494 KRW | 60,516.3819 | 13,500.0000 KRW | 13,060.0000 KRW | 13,520.0000 KRW | 13,180.0000 KRW |
| 2025-09-06 | 13,706.8000 KRW | 150,225.4147 | 13,940.0000 KRW | 13,330.0000 KRW | 14,170.0000 KRW | 13,520.0000 KRW |
| 2025-09-05 | 13,912.5623 KRW | 390,330.6363 | 13,810.0000 KRW | 13,000.0000 KRW | 14,690.0000 KRW | 13,480.0000 KRW |
12