Crypto exchange Bithumb
Market BOB / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-BOB12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 11.2156 KRW | 102,326.7716 BOB | 11.3300 KRW | 11.0700 KRW | 11.3700 KRW | 11.0700 KRW |
| 2026-02-02 | 12.2896 KRW | 2,808,188.7719 BOB | 12.5400 KRW | 11.9900 KRW | 12.5400 KRW | 12.2300 KRW |
| 2026-02-01 | 11.2760 KRW | 4,132,905.9427 BOB | 11.6600 KRW | 11.0100 KRW | 11.6600 KRW | 11.2000 KRW |
| 2026-01-31 | 12.4338 KRW | 16,336,930.5905 BOB | 12.4500 KRW | 11.3500 KRW | 13.1500 KRW | 11.9700 KRW |
| 2026-01-30 | 13.0305 KRW | 8,708,680.2131 BOB | 12.9500 KRW | 12.7500 KRW | 13.2300 KRW | 13.0700 KRW |
| 2026-01-29 | 13.2241 KRW | 9,956,320.0078 BOB | 12.9800 KRW | 12.7800 KRW | 13.7100 KRW | 13.4000 KRW |
| 2026-01-28 | 13.7540 KRW | 8,735,236.4965 BOB | 13.6400 KRW | 13.5000 KRW | 14.0500 KRW | 13.8400 KRW |
| 2026-01-27 | 13.8821 KRW | 14,168,024.7047 BOB | 14.3400 KRW | 13.5900 KRW | 14.3400 KRW | 13.8400 KRW |
| 2026-01-26 | 15.2497 KRW | 34,814,997.0903 BOB | 15.6800 KRW | 14.7200 KRW | 15.8700 KRW | 15.2700 KRW |
| 2026-01-25 | 15.3045 KRW | 202,703,954.7271 BOB | 13.4500 KRW | 13.3700 KRW | 17.3200 KRW | 15.4000 KRW |
| 2026-01-24 | 13.2868 KRW | 3,953,052.0163 BOB | 13.3600 KRW | 13.1500 KRW | 13.4500 KRW | 13.2000 KRW |
| 2026-01-23 | 13.3554 KRW | 4,343,101.1600 BOB | 13.4600 KRW | 12.9600 KRW | 13.9500 KRW | 13.1900 KRW |
| 2026-01-22 | 12.3676 KRW | 6,475,536.4544 BOB | 12.6500 KRW | 11.9700 KRW | 12.7000 KRW | 12.0400 KRW |
| 2026-01-21 | 13.5431 KRW | 20,371,458.2479 BOB | 13.1900 KRW | 12.5500 KRW | 14.1000 KRW | 13.2600 KRW |
| 2026-01-20 | 13.0380 KRW | 9,365,789.3575 BOB | 13.6600 KRW | 12.6000 KRW | 13.6600 KRW | 12.6900 KRW |
| 2026-01-19 | 14.5148 KRW | 2,042,528.1878 BOB | 14.3300 KRW | 14.2700 KRW | 14.8000 KRW | 14.6800 KRW |
| 2026-01-18 | 16.0347 KRW | 682,488.5495 BOB | 16.0100 KRW | 15.9300 KRW | 16.1500 KRW | 16.0700 KRW |
| 2026-01-17 | 16.0278 KRW | 1,969,897.2473 BOB | 15.7200 KRW | 15.7100 KRW | 16.2200 KRW | 16.0300 KRW |
| 2026-01-16 | 15.5914 KRW | 2,906,966.4781 BOB | 15.6900 KRW | 15.4600 KRW | 15.8200 KRW | 15.7000 KRW |
| 2026-01-15 | 15.6955 KRW | 5,354,168.3562 BOB | 16.0200 KRW | 15.3200 KRW | 16.0200 KRW | 15.4500 KRW |
| 2026-01-14 | 16.5393 KRW | 2,762,149.5051 BOB | 16.7500 KRW | 16.2100 KRW | 16.9000 KRW | 16.3000 KRW |
| 2026-01-13 | 16.6871 KRW | 17,643,641.9629 BOB | 16.3400 KRW | 16.3100 KRW | 17.1400 KRW | 16.9700 KRW |
| 2026-01-12 | 16.0869 KRW | 2,216,342.2104 BOB | 15.9600 KRW | 15.8900 KRW | 16.2500 KRW | 15.9600 KRW |
| 2026-01-11 | 16.8909 KRW | 27,533,713.5416 BOB | 16.5900 KRW | 16.4600 KRW | 17.5000 KRW | 16.4600 KRW |
| 2026-01-10 | 16.7828 KRW | 804,412.9457 BOB | 16.7300 KRW | 16.6500 KRW | 16.9000 KRW | 16.7000 KRW |
| 2026-01-09 | 16.9211 KRW | 3,815,045.9441 BOB | 16.9000 KRW | 16.6500 KRW | 17.1000 KRW | 16.7400 KRW |
| 2026-01-08 | 16.7682 KRW | 5,312,453.0620 BOB | 16.3700 KRW | 16.3700 KRW | 17.1000 KRW | 16.8700 KRW |
| 2026-01-07 | 16.4323 KRW | 5,200,044.1588 BOB | 16.7200 KRW | 16.2400 KRW | 16.7300 KRW | 16.2600 KRW |
| 2026-01-06 | 17.1890 KRW | 7,119,242.7293 BOB | 17.3500 KRW | 16.8000 KRW | 17.5000 KRW | 17.3700 KRW |
| 2026-01-05 | 18.1685 KRW | 43,798,542.2626 BOB | 17.6400 KRW | 17.5100 KRW | 18.8700 KRW | 17.7700 KRW |
| 2026-01-04 | 17.7113 KRW | 8,625,434.0476 BOB | 17.3500 KRW | 17.1600 KRW | 18.0200 KRW | 17.6600 KRW |
| 2026-01-03 | 18.0190 KRW | 13,687,571.9544 BOB | 17.4000 KRW | 17.2400 KRW | 18.7800 KRW | 18.2000 KRW |
| 2026-01-02 | 17.2353 KRW | 6,994,594.3582 BOB | 16.6200 KRW | 16.4400 KRW | 18.2000 KRW | 18.0900 KRW |
| 2026-01-01 | 16.5295 KRW | 19,812,122.0584 BOB | 16.1700 KRW | 16.1300 KRW | 16.9000 KRW | 16.3800 KRW |
| 2025-12-31 | 16.5932 KRW | 35,681,350.5687 BOB | 16.4400 KRW | 15.7000 KRW | 17.6500 KRW | 15.9000 KRW |
| 2025-12-30 | 16.7260 KRW | 2,174,338.3938 BOB | 16.8000 KRW | 16.6500 KRW | 16.9000 KRW | 16.8000 KRW |
| 2025-12-29 | 16.8198 KRW | 12,637,823.5415 BOB | 16.6400 KRW | 16.6000 KRW | 17.0700 KRW | 16.8100 KRW |
| 2025-12-28 | 17.2401 KRW | 24,597,606.0200 BOB | 17.6500 KRW | 16.7000 KRW | 17.9200 KRW | 16.8400 KRW |
| 2025-12-27 | 17.3191 KRW | 29,641,866.1601 BOB | 17.2600 KRW | 17.0100 KRW | 17.6200 KRW | 17.0800 KRW |
| 2025-12-26 | 17.2468 KRW | 17,055,024.0235 BOB | 16.6500 KRW | 16.6000 KRW | 17.7900 KRW | 16.8400 KRW |
| 2025-12-25 | 17.2454 KRW | 7,668,822.7706 BOB | 17.0700 KRW | 16.8400 KRW | 17.6000 KRW | 16.9100 KRW |
| 2025-12-24 | 17.0000 KRW | 6,162,522.1531 BOB | 16.9200 KRW | 16.7000 KRW | 17.2400 KRW | 16.9700 KRW |
| 2025-12-23 | 17.4084 KRW | 4,958,317.6732 BOB | 17.3900 KRW | 16.9000 KRW | 17.7600 KRW | 17.3400 KRW |
| 2025-12-22 | 18.1615 KRW | 8,269,348.3664 BOB | 18.3400 KRW | 17.8000 KRW | 18.6000 KRW | 18.1000 KRW |
| 2025-12-21 | 18.6091 KRW | 10,354,217.1883 BOB | 18.2200 KRW | 17.9900 KRW | 19.2400 KRW | 18.9400 KRW |
| 2025-12-20 | 18.9468 KRW | 2,996,198.5129 BOB | 19.0200 KRW | 18.7200 KRW | 19.1900 KRW | 19.0400 KRW |
| 2025-12-19 | 19.3094 KRW | 11,492,742.6802 BOB | 19.3600 KRW | 18.8500 KRW | 20.1400 KRW | 20.0200 KRW |
| 2025-12-18 | 19.0045 KRW | 12,101,523.1284 BOB | 19.7700 KRW | 18.2000 KRW | 19.7700 KRW | 19.4000 KRW |
| 2025-12-17 | 19.7542 KRW | 83,212,448.6695 BOB | 18.0100 KRW | 17.9200 KRW | 22.9000 KRW | 18.4400 KRW |
| 2025-12-16 | 18.9887 KRW | 3,919,910.6788 BOB | 18.9600 KRW | 18.6500 KRW | 19.5300 KRW | 19.0500 KRW |
12