Crypto exchange Binance
Market [unlinked] / IDR
Identifier on Binance: RENDERIDR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 24,514.9651 IDR | 281.9300 | 25,946.0000 IDR | 24,000.0000 IDR | 24,000.0000 IDR | 24,000.0000 IDR |
| 2026-02-04 | 25,937.0381 IDR | 1,421.9700 | 26,138.0000 IDR | 25,234.0000 IDR | 25,234.0000 IDR | 25,946.0000 IDR |
| 2026-02-03 | 26,523.4246 IDR | 1,153.6600 | 26,578.0000 IDR | 25,156.0000 IDR | 25,156.0000 IDR | 27,510.0000 IDR |
| 2026-02-02 | 25,920.1752 IDR | 7,796.7600 | 25,218.0000 IDR | 24,798.0000 IDR | 25,218.0000 IDR | 26,650.0000 IDR |
| 2026-02-01 | 26,501.0142 IDR | 2,890.1600 | 26,248.0000 IDR | 25,218.0000 IDR | 25,218.0000 IDR | 25,218.0000 IDR |
| 2026-01-31 | 25,536.6734 IDR | 9,811.1800 | 28,833.0000 IDR | 23,628.0000 IDR | 25,056.0000 IDR | 25,208.0000 IDR |
| 2026-01-30 | 28,789.7464 IDR | 5,171.8600 | 29,456.0000 IDR | 27,933.0000 IDR | 28,179.0000 IDR | 28,833.0000 IDR |
| 2026-01-29 | 30,784.3074 IDR | 7,761.4100 | 33,009.0000 IDR | 29,521.0000 IDR | 29,521.0000 IDR | 29,521.0000 IDR |
| 2026-01-28 | 32,411.6420 IDR | 3,197.3700 | 31,961.0000 IDR | 31,231.0000 IDR | 31,460.0000 IDR | 32,939.0000 IDR |
| 2026-01-27 | 31,605.4152 IDR | 5,182.8100 | 31,948.0000 IDR | 30,498.0000 IDR | 30,498.0000 IDR | 31,961.0000 IDR |
| 2026-01-26 | 31,806.0072 IDR | 2,152.8100 | 31,414.0000 IDR | 31,314.0000 IDR | 31,414.0000 IDR | 31,948.0000 IDR |
| 2026-01-25 | 32,421.0761 IDR | 1,047.8100 | 33,497.0000 IDR | 30,830.0000 IDR | 30,830.0000 IDR | 31,537.0000 IDR |
| 2026-01-24 | 33,798.0459 IDR | 1,264.0300 | 33,957.0000 IDR | 33,497.0000 IDR | 33,497.0000 IDR | 33,497.0000 IDR |
| 2026-01-23 | 34,724.6827 IDR | 2,933.5400 | 34,296.0000 IDR | 34,241.0000 IDR | 34,241.0000 IDR | 34,996.0000 IDR |
| 2026-01-22 | 34,346.2226 IDR | 5,326.7200 | 33,648.0000 IDR | 33,648.0000 IDR | 33,848.0000 IDR | 34,431.0000 IDR |
| 2026-01-21 | 34,061.2186 IDR | 4,548.5200 | 32,294.0000 IDR | 32,192.0000 IDR | 32,192.0000 IDR | 34,364.0000 IDR |
| 2026-01-20 | 33,276.5912 IDR | 1,880.6200 | 35,436.0000 IDR | 32,076.0000 IDR | 32,548.0000 IDR | 32,548.0000 IDR |
| 2026-01-19 | 34,206.6411 IDR | 3,759.6700 | 34,975.0000 IDR | 31,759.0000 IDR | 33,988.0000 IDR | 35,436.0000 IDR |
| 2026-01-18 | 36,963.2658 IDR | 4,524.0500 | 37,459.0000 IDR | 35,100.0000 IDR | 36,312.0000 IDR | 37,416.0000 IDR |
| 2026-01-17 | 37,965.2669 IDR | 3,544.0000 | 37,432.0000 IDR | 37,300.0000 IDR | 37,300.0000 IDR | 37,306.0000 IDR |
| 2026-01-16 | 38,125.0504 IDR | 3,370.2800 | 38,200.0000 IDR | 37,092.0000 IDR | 37,092.0000 IDR | 37,432.0000 IDR |
| 2026-01-15 | 38,111.7111 IDR | 6,755.5600 | 38,256.0000 IDR | 36,833.0000 IDR | 37,070.0000 IDR | 37,671.0000 IDR |
| 2026-01-14 | 40,178.7446 IDR | 7,659.7200 | 39,762.0000 IDR | 39,116.0000 IDR | 39,116.0000 IDR | 39,500.0000 IDR |
| 2026-01-13 | 40,304.6277 IDR | 3,795.6900 | 40,073.0000 IDR | 39,478.0000 IDR | 39,478.0000 IDR | 40,437.0000 IDR |
| 2026-01-12 | 42,405.1233 IDR | 9,734.4400 | 43,774.0000 IDR | 39,728.0000 IDR | 39,970.0000 IDR | 39,970.0000 IDR |
| 2026-01-11 | 41,771.5010 IDR | 17,553.6700 | 38,434.0000 IDR | 38,371.0000 IDR | 38,434.0000 IDR | 43,446.0000 IDR |
| 2026-01-10 | 38,828.3957 IDR | 4,652.1300 | 39,266.0000 IDR | 37,587.0000 IDR | 37,940.0000 IDR | 38,534.0000 IDR |
| 2026-01-09 | 38,859.5389 IDR | 11,108.9200 | 36,828.0000 IDR | 35,998.0000 IDR | 35,998.0000 IDR | 40,108.0000 IDR |
| 2026-01-08 | 37,849.1205 IDR | 22,393.0600 | 37,717.0000 IDR | 34,973.0000 IDR | 35,067.0000 IDR | 36,593.0000 IDR |
| 2026-01-07 | 39,748.5158 IDR | 8,999.3800 | 39,925.0000 IDR | 38,295.0000 IDR | 38,678.0000 IDR | 38,753.0000 IDR |
| 2026-01-06 | 40,701.1575 IDR | 26,418.7000 | 37,070.0000 IDR | 36,786.0000 IDR | 37,072.0000 IDR | 40,146.0000 IDR |
| 2026-01-05 | 35,651.4875 IDR | 10,870.5100 | 32,582.0000 IDR | 32,582.0000 IDR | 33,125.0000 IDR | 38,085.0000 IDR |
| 2026-01-04 | 31,372.0980 IDR | 19,198.5500 | 30,701.0000 IDR | 29,649.0000 IDR | 29,925.0000 IDR | 32,467.0000 IDR |
| 2026-01-03 | 26,954.0907 IDR | 12,692.6800 | 25,332.0000 IDR | 25,097.0000 IDR | 25,262.0000 IDR | 28,720.0000 IDR |
| 2026-01-02 | 24,815.9075 IDR | 24,891.5900 | 23,231.0000 IDR | 23,231.0000 IDR | 23,500.0000 IDR | 25,332.0000 IDR |
| 2026-01-01 | 21,721.8186 IDR | 9,791.1000 | 21,646.0000 IDR | 21,530.0000 IDR | 21,576.0000 IDR | 23,000.0000 IDR |
| 2025-12-31 | 21,654.2487 IDR | 28.2700 | 21,821.0000 IDR | 21,500.0000 IDR | 21,500.0000 IDR | 21,646.0000 IDR |
| 2025-12-30 | 21,783.2138 IDR | 541.5800 | 21,776.0000 IDR | 21,718.0000 IDR | 21,718.0000 IDR | 21,821.0000 IDR |
| 2025-12-29 | 22,441.4064 IDR | 696.6900 | 22,082.0000 IDR | 21,776.0000 IDR | 21,776.0000 IDR | 21,776.0000 IDR |
| 2025-12-28 | 22,342.2777 IDR | 3,291.7000 | 22,390.0000 IDR | 21,890.0000 IDR | 21,890.0000 IDR | 21,890.0000 IDR |
| 2025-12-27 | 22,210.6350 IDR | 1,030.1800 | 21,203.0000 IDR | 21,203.0000 IDR | 21,203.0000 IDR | 22,250.0000 IDR |
| 2025-12-26 | 21,270.1489 IDR | 2,100.9100 | 20,612.0000 IDR | 20,612.0000 IDR | 20,612.0000 IDR | 21,203.0000 IDR |
| 2025-12-25 | 21,568.8169 IDR | 1,425.2400 | 21,132.0000 IDR | 21,132.0000 IDR | 21,132.0000 IDR | 21,574.0000 IDR |
| 2025-12-24 | 21,083.9647 IDR | 1,336.7800 | 21,310.0000 IDR | 20,788.0000 IDR | 20,788.0000 IDR | 21,132.0000 IDR |
| 2025-12-23 | 21,126.5693 IDR | 2,461.1100 | 21,497.0000 IDR | 20,919.0000 IDR | 21,019.0000 IDR | 21,310.0000 IDR |
| 2025-12-22 | 22,230.9944 IDR | 4,275.8100 | 21,636.0000 IDR | 21,497.0000 IDR | 21,497.0000 IDR | 21,497.0000 IDR |
| 2025-12-21 | 20,903.5757 IDR | 274.1000 | 21,639.0000 IDR | 20,878.0000 IDR | 20,878.0000 IDR | 21,126.0000 IDR |
| 2025-12-20 | 21,660.8364 IDR | 1,273.6600 | 22,010.0000 IDR | 21,621.0000 IDR | 21,621.0000 IDR | 21,639.0000 IDR |
| 2025-12-19 | 21,952.1079 IDR | 5,294.9100 | 20,815.0000 IDR | 19,876.0000 IDR | 19,876.0000 IDR | 22,512.0000 IDR |
| 2025-12-18 | 21,383.3486 IDR | 2,682.7900 | 21,665.0000 IDR | 20,627.0000 IDR | 20,815.0000 IDR | 20,815.0000 IDR |
12