Crypto exchange Bibox

Market Elrond (EGLD) / Tether (USDT)

Identifier on Bibox: EGLD_USDT
123...1314
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-30 39.8713 USDT 13,059.6921 EGLD 40.1334 USDT 39.2024 USDT 40.5839 USDT 39.4527 USDT
2024-04-29 40.1170 USDT 36,601.5303 EGLD 40.5339 USDT 39.2825 USDT 40.9143 USDT 39.5528 USDT
2024-04-28 41.7599 USDT 25,450.5846 EGLD 41.4849 USDT 41.3547 USDT 42.2457 USDT 41.6150 USDT
2024-04-27 41.6857 USDT 35,465.4867 EGLD 42.0355 USDT 40.8041 USDT 42.8864 USDT 41.3447 USDT
2024-04-26 42.6497 USDT 34,728.2782 EGLD 42.8964 USDT 41.7752 USDT 43.3769 USDT 41.9154 USDT
2024-04-25 41.7564 USDT 36,393.0749 EGLD 41.6451 USDT 40.7441 USDT 43.1767 USDT 43.1167 USDT
2024-04-24 44.0921 USDT 34,725.5407 EGLD 43.9776 USDT 41.6751 USDT 45.4692 USDT 42.3658 USDT
2024-04-23 44.7460 USDT 27,922.5029 EGLD 45.0788 USDT 44.0076 USDT 45.5092 USDT 44.2379 USDT
2024-04-22 44.5412 USDT 35,042.9200 EGLD 43.3770 USDT 43.2769 USDT 45.4392 USDT 45.3190 USDT
2024-04-21 43.8718 USDT 33,185.1516 EGLD 44.4782 USDT 42.7063 USDT 44.7785 USDT 43.5872 USDT
2024-04-20 42.2825 USDT 35,119.2393 EGLD 41.0445 USDT 40.4138 USDT 45.4793 USDT 44.5883 USDT
2024-04-19 40.4608 USDT 43,788.5321 EGLD 40.8342 USDT 37.3404 USDT 41.7452 USDT 41.3848 USDT
2024-04-18 40.1511 USDT 40,663.9060 EGLD 39.6429 USDT 38.7019 USDT 41.2747 USDT 40.6641 USDT
2024-04-17 39.9075 USDT 30,849.1208 EGLD 40.3737 USDT 38.2614 USDT 41.1045 USDT 38.8721 USDT
2024-04-16 39.4459 USDT 46,502.0613 EGLD 39.8231 USDT 38.1413 USDT 40.5740 USDT 39.8732 USDT
2024-04-15 41.1081 USDT 44,181.3981 EGLD 41.2647 USDT 38.6318 USDT 43.4571 USDT 40.3837 USDT
2024-04-14 37.8016 USDT 48,893.1282 EGLD 37.8210 USDT 36.3394 USDT 40.3938 USDT 39.0223 USDT
2024-04-13 42.5800 USDT 43,120.7319 EGLD 43.5171 USDT 38.9822 USDT 43.6573 USDT 40.3537 USDT
2024-04-12 47.3428 USDT 46,497.0521 EGLD 51.9062 USDT 39.1424 USDT 52.3067 USDT 43.4270 USDT
2024-04-11 52.4800 USDT 28,724.6843 EGLD 52.8973 USDT 51.0453 USDT 53.7983 USDT 51.9763 USDT
2024-04-10 52.9047 USDT 32,740.2435 EGLD 53.7983 USDT 50.8951 USDT 54.1287 USDT 53.1576 USDT
2024-04-09 55.8725 USDT 25,517.5262 EGLD 56.9117 USDT 53.6581 USDT 57.2120 USDT 54.4090 USDT
2024-04-08 54.8647 USDT 22,470.0694 EGLD 54.2388 USDT 53.1476 USDT 56.8917 USDT 56.6013 USDT
2024-04-07 54.6987 USDT 24,450.2645 EGLD 54.6893 USDT 53.7983 USDT 55.2499 USDT 53.8984 USDT
2024-04-06 54.1838 USDT 21,900.0785 EGLD 53.6281 USDT 53.4579 USDT 54.7093 USDT 54.4590 USDT
2024-04-05 53.4675 USDT 34,412.6564 EGLD 54.7794 USDT 51.7561 USDT 54.8594 USDT 53.7883 USDT
2024-04-04 54.4906 USDT 30,307.6181 EGLD 53.6481 USDT 52.7572 USDT 55.9606 USDT 53.9384 USDT
2024-04-03 54.4913 USDT 26,708.7383 EGLD 53.6982 USDT 51.9263 USDT 55.8005 USDT 54.0386 USDT
2024-04-02 54.7710 USDT 28,512.3408 EGLD 57.6525 USDT 52.2766 USDT 57.6625 USDT 53.6281 USDT
2024-04-01 58.0312 USDT 29,813.4422 EGLD 60.2653 USDT 55.7504 USDT 60.5556 USDT 57.3421 USDT
2024-03-31 59.8255 USDT 20,377.9880 EGLD 59.0640 USDT 58.7837 USDT 60.6557 USDT 60.2953 USDT
2024-03-30 60.3714 USDT 23,400.2666 EGLD 60.9760 USDT 58.9739 USDT 61.3664 USDT 59.2742 USDT
2024-03-29 60.6898 USDT 24,937.6532 EGLD 61.3063 USDT 59.4043 USDT 62.2073 USDT 59.8147 USDT
2024-03-28 60.8576 USDT 19,910.0040 EGLD 61.0582 USDT 59.4364 USDT 61.8191 USDT 61.5888 USDT
2024-03-27 62.0140 USDT 29,457.9974 EGLD 63.6011 USDT 59.8469 USDT 64.0015 USDT 61.0582 USDT
2024-03-26 63.5458 USDT 26,155.7769 EGLD 63.5011 USDT 61.9292 USDT 64.9127 USDT 62.7701 USDT
2024-03-25 62.6592 USDT 24,140.8700 EGLD 62.1396 USDT 61.5790 USDT 64.4422 USDT 63.7915 USDT
2024-03-24 60.1392 USDT 27,198.0699 EGLD 59.6168 USDT 59.0361 USDT 61.4588 USDT 61.3387 USDT
2024-03-23 59.4770 USDT 24,049.2044 EGLD 58.9560 USDT 58.1551 USDT 61.2286 USDT 60.5278 USDT
2024-03-22 59.6360 USDT 29,117.5162 EGLD 60.3376 USDT 56.9338 USDT 61.5489 USDT 58.3754 USDT
2024-03-21 61.0336 USDT 34,605.8762 EGLD 61.1086 USDT 59.1262 USDT 62.3298 USDT 60.2175 USDT
2024-03-20 56.8498 USDT 27,709.3311 EGLD 55.0818 USDT 53.8905 USDT 58.7659 USDT 56.8238 USDT
2024-03-19 57.8813 USDT 33,001.8661 EGLD 60.5179 USDT 53.9105 USDT 61.1586 USDT 57.2542 USDT
2024-03-18 62.9789 USDT 29,358.6542 EGLD 64.7927 USDT 59.5468 USDT 65.1531 USDT 59.7871 USDT
2024-03-17 62.4371 USDT 30,478.5139 EGLD 62.5902 USDT 58.6258 USDT 64.4824 USDT 64.4623 USDT
2024-03-16 67.6289 USDT 27,133.6346 EGLD 69.3879 USDT 61.5691 USDT 70.7194 USDT 63.5213 USDT
2024-03-15 69.2119 USDT 34,865.0221 EGLD 75.3446 USDT 64.6325 USDT 76.5759 USDT 67.9863 USDT
2024-03-14 72.3459 USDT 27,951.4142 EGLD 73.6827 USDT 67.3055 USDT 75.2845 USDT 71.4402 USDT
2024-03-13 73.4363 USDT 25,442.8889 EGLD 72.6115 USDT 71.3100 USDT 77.9999 USDT 72.5915 USDT
2024-03-12 70.2944 USDT 26,617.8618 EGLD 70.4993 USDT 65.7037 USDT 72.7517 USDT 71.6504 USDT
123...1314