NEO markets
12
Market | Exchange | Processed volume | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
NEO USDT | Binance | 99,468,479.00 | 940,684.83 NEO | 41.39 USDT |
NEO USDT | OKEx | 64,182,347.00 | 951,941.39 NEO | 41.82 USDT |
NEO KRW | UpBit | 32,328,561.00 | 496,034.54 NEO | 47,097.40 KRW |
neo usdt | Huobi | 17,939,820.00 | 179,436.05 NEO | 41.25 USDT |
NEO BTC | Binance | 17,923,507.00 | 205,082.66 NEO | 0.00 BTC |
NEO BTC | OKEx | 16,323,944.00 | 281,158.10 NEO | 0.00 BTC |
NEO BUSD | Binance | 3,467,107.00 | 29,186.49 NEO | 41.52 BUSD |
NEO BTC | CoinBene | outdated | outdated | outdated |
NEO USD | Bitfinex | 2,819,236.00 | 15,693.00 NEO | 41.30 USD |
NEO USDT | CoinBene | outdated | outdated | outdated |
NEO USDT | Kucoin | 2,537,388.00 | 19,469.40 NEO | 40.92 USDT |
neo btc | Huobi | 2,250,142.00 | 22,869.49 NEO | 0.00 BTC |
NEO ETH | Binance | 2,164,383.00 | 24,233.88 NEO | 0.03 ETH |
NEO ETH | OKEx | 2,082,477.00 | 26,628.30 NEO | 0.03 ETH |
neo usdt | Bit-Z | 1,898,339.00 | 291,703.49 NEO | 40.96 USDT |
NEO USD | Binance US | 1,819,942.00 | 14,902.56 NEO | 41.40 USD |
NEO USDT | Bittrex | 1,473,879.00 | 6,802.68 NEO | 41.48 USDT |
NEO BTC | Bittrex | 1,119,304.00 | 7,012.79 NEO | 0.00 BTC |
NEO EUR | Bitvavo | 1,011,138.00 | 6,078.13 NEO | 33.82 EUR |
NEO BNB | Binance | 992,284.00 | 12,163.88 NEO | 0.16 BNB |
NEO BTC | Kucoin | 971,841.00 | 7,081.23 NEO | 0.00 BTC |
neo usdt | ZB.com | 859,032.00 | 87,995.99 NEO | 42.36 USDT |
NEO USDT | Binance US | 851,190.00 | 4,178.53 NEO | 41.44 USDT |
neo husd | Huobi | 810,879.00 | 11,624.49 NEO | 41.32 HUSD |
NEO USDC | Binance | 431,874.00 | 3,111.88 NEO | 41.51 USDC |
neo btc | DigiFinex | 407,665.00 | 49,226.19 NEO | 0.00 BTC |
NEO BTC | Bitfinex | 393,972.00 | 5,433.21 NEO | 0.00 BTC |
NEO USDT | Bibox | 368,384.00 | 45,988.13 NEO | 40.86 USDT |
NEO KCS | Kucoin | 266,974.00 | 3,664.14 NEO | 7.60 KCS |
neo usdt | DigiFinex | 250,840.00 | 232,357.72 NEO | 40.87 USDT |
NEO USDT | Poloniex | 238,942.00 | 1,702.69 NEO | 41.69 USDT |
GAS NEO | Kucoin | 210,536.00 | 5,571.69 GAS | 0.35 NEO |
NEO OKB | OKEx | 194,270.00 | 44,930.47 NEO | 2.30 |
NEO ETH | Bittrex | 182,250.00 | 182.08 NEO | 0.03 ETH |
NEO ETH | Kucoin | 98,996.00 | 2,289.89 NEO | 0.03 ETH |
NEO ETH | Bitfinex | 73,298.00 | 388.79 NEO | 0.03 ETH |
NEO BTC | Bibox | 59,744.00 | 6,355.07 NEO | 0.00 BTC |
NEO BTC | Poloniex | 56,350.00 | 694.30 NEO | 0.00 BTC |
neo qc | ZB.com | 42,285.00 | 9,529.48 NEO | 271.23 QC |
NEO BTC | Bitvavo | 36,880.00 | 71.36 NEO | 0.00 BTC |
NEO ETH | Bibox | 35,819.00 | 3,685.01 NEO | 0.03 ETH |
AVA NEO | Kucoin | 29,092.00 | 12,136.66 AVA | 0.07 NEO |
NEO EUR | Bitfinex | 22,839.00 | 1,115.20 NEO | 34.28 EUR |
neo eth | DigiFinex | 21,809.00 | 8,896.22 NEO | 0.03 ETH |
EOS NEO | Kucoin | 17,976.00 | 1,627.84 EOS | 0.09 NEO |
XRP NEO | Kucoin | 16,770.00 | 33,006.84 XRP | 0.01 NEO |
NEO GBP | Bitfinex | 9,714.00 | 12.56 NEO | 29.48 GBP |
DRGN NEO | Kucoin | 7,880.00 | 10,792.33 DRGN | 0.00 NEO |
NEO JPY | Bitfinex | 6,941.00 | 22.61 NEO | 4,384.69 JPY |
DBC NEO | Kucoin | 6,004.00 | 830,935.58 DBC | 0.00 NEO |
12