Remove all
  • Monero (XMR)
  • Zcash (ZEC)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
  • Litecoin (LTC)
  • Hedera Hashgraph (HBAR)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

12 Monero (XMR) $381.49{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,73}+0.97%18,446,744$15,804,3003.29 %$7,041,075,718
14 Zcash (ZEC) $347.18{55,0,12,19,30,45,96,100,92,96,52,44,67,74}+1.11%16,653,577$154,992,46013.83 %$5,825,097,127
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,23,24}+0.05%38,424,375,999$773,0290.30 %$5,763,874,607
16 Dai (DAI) $1.00{96,96,92,97,98,96,100,92,96,95,67,95,0,95}+1.08%5,365,382,703$1,007,7630.17 %$5,363,718,274
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,6}+0.89%33,323,433,080$22,312,8502.29 %$5,323,914,083
18 Litecoin (LTC) $55.33{100,0,17,29,59,37,64,70,61,51,28,39,26,25}-0.05%77,119,071$43,217,0945.47 %$4,268,071,932
20 Hedera Hashgraph (HBAR) $0.09{28,10,37,52,79,60,71,76,100,56,23,25,0,5}+0.30%43,373,141,655$14,100,4982.16 %$3,811,064,979
Total: