Remove all
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
  • Litecoin (LTC)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

12 Monero (XMR) $380.74{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,72}+0.77%18,446,744$11,914,1953.28 %$7,047,172,295
13 ChainLink (LINK) $9.20{82,44,68,0,100,68,85,88,98,75,56,44,32,51}+1.10%727,099,970$19,312,5422.71 %$6,647,579,122
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,23,24}+0.05%38,424,375,999$589,5320.30 %$5,767,253,924
16 Dai (DAI) $1.00{96,96,92,97,98,96,100,92,96,95,67,95,0,95}+1.08%5,365,382,703$992,3550.17 %$5,363,695,289
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,5}+0.67%33,323,433,080$17,252,0632.27 %$5,309,151,373
18 Litecoin (LTC) $55.51{100,0,17,29,59,37,64,70,61,51,28,39,26,31}+0.27%77,119,071$33,895,1205.42 %$4,266,671,807
Total: