Remove all
  • Kava (KAVA)
  • True USD (TUSD)
  • Arweave (AR)
  • eCash (XEC)
  • NEO (NEO)
  • Conflux Network (CFX)
  • SuperCoin (SUPER)
  • Axie Infinity (AXS)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2017-11-03
2018-11-03
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

120 Kava (KAVA) $0.46{44,0,20,41,38,51,60,58,26,46,61,70,75,100}-1,082,853,383$294,0362.82 %$500,750,806 $0.00
121 True USD (TUSD) $0.99{96,3,100,3,2,6,2,30,5,45,0,45,0,0}-495,516,083$376,4500.16 %$500,376,035 $0.00
127 Arweave (AR) $6.85{100,89,38,25,34,28,53,40,1,0,20,26,52,62}-65,652,466$1,086,2072.58 %$449,437,387 $0.00
130 eCash (XEC) $0.00{65,53,18,0,52,71,75,69,21,24,44,54,79,100}+3.66%19,876,451,547,583$471,5250.27 %$443,618,974 $0.00
131 NEO (NEO) $6.23{100,92,54,0,29,34,58,46,15,18,42,39,48,66}-70,538,831$1,376,6092.44 %$442,260,592 $0.00
136 Conflux Network (CFX) $0.08{100,96,64,33,38,40,55,40,0,52,34,72,72,94}-5,080,809,979$1,022,5124.81 %$434,559,829 $0.00
141 SuperCoin (SUPER) $0.71{100,92,48,50,51,58,57,34,0,16,30,32,70,66}-596,329,277$547,41612.08 %$425,462,714 $0.00
145 Axie Infinity (AXS) $2.55{100,83,46,37,36,44,50,24,0,4,0,14,26,43}-161,924,242$527,3228.38 %$414,618,639 $0.00
Total: $0.00