Remove all
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
  • Litecoin (LTC)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

12 Monero (XMR) $377.62{1,0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65}-0.16%18,446,744$123,238,7944.04 %$6,952,929,400
13 ChainLink (LINK) $9.07{100,62,34,52,0,75,51,65,67,74,57,43,33,21}-1.90%727,099,970$142,359,9463.40 %$6,629,091,805
14 CyberCoin (CC) $0.15{26,0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,33}+0.84%38,417,352,502$7,219,4280.38 %$5,794,789,112
16 Dai (DAI) $1.00{84,89,88,75,91,96,90,100,77,88,87,0,87,65}-0.16%5,365,382,703$2,157,2370.17 %$5,363,367,687
17 Stellar (XLM) $0.16{64,56,48,67,96,100,86,71,65,58,42,17,11,0}-2.00%33,306,987,360$62,935,8652.83 %$5,312,189,869
18 Litecoin (LTC) $54.97{64,100,0,17,29,59,37,64,70,61,51,28,39,13}-1.40%77,114,946$173,311,3236.71 %$4,273,385,697
Total: