Crypto exchange UpBit
Market Open Platform (OPEN) / KRW
Identifier on UpBit: KRW-OPEN12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 333.5133 KRW | 1,477,091.5131 OPEN | 336.0000 KRW | 323.0000 KRW | 339.0000 KRW | 328.0000 KRW |
| 2025-12-04 | 340.4908 KRW | 1,793,023.8503 OPEN | 347.0000 KRW | 330.0000 KRW | 349.0000 KRW | 337.0000 KRW |
| 2025-12-03 | 338.9280 KRW | 2,965,410.7153 OPEN | 332.0000 KRW | 328.0000 KRW | 356.0000 KRW | 349.0000 KRW |
| 2025-12-02 | 323.4053 KRW | 2,359,974.7670 OPEN | 325.0000 KRW | 312.0000 KRW | 339.0000 KRW | 336.0000 KRW |
| 2025-12-01 | 323.8856 KRW | 4,999,187.4818 OPEN | 356.0000 KRW | 311.0000 KRW | 357.0000 KRW | 324.0000 KRW |
| 2025-11-30 | 355.1974 KRW | 3,634,349.4541 OPEN | 366.0000 KRW | 344.0000 KRW | 366.0000 KRW | 357.0000 KRW |
| 2025-11-29 | 372.6540 KRW | 4,384,790.2064 OPEN | 370.0000 KRW | 361.0000 KRW | 388.0000 KRW | 369.0000 KRW |
| 2025-11-28 | 397.7507 KRW | 19,566,104.7614 OPEN | 385.0000 KRW | 360.0000 KRW | 446.0000 KRW | 369.0000 KRW |
| 2025-11-27 | 377.8453 KRW | 13,470,524.6343 OPEN | 364.0000 KRW | 357.0000 KRW | 404.0000 KRW | 382.0000 KRW |
| 2025-11-26 | 360.0580 KRW | 4,645,689.1958 OPEN | 372.0000 KRW | 352.0000 KRW | 372.0000 KRW | 361.0000 KRW |
| 2025-11-25 | 368.8344 KRW | 12,075,823.3370 OPEN | 377.0000 KRW | 358.0000 KRW | 390.0000 KRW | 371.0000 KRW |
| 2025-11-24 | 395.9856 KRW | 96,352,592.6478 OPEN | 361.0000 KRW | 361.0000 KRW | 450.0000 KRW | 379.0000 KRW |
| 2025-11-23 | 361.0731 KRW | 5,041,944.3880 OPEN | 371.0000 KRW | 346.0000 KRW | 375.0000 KRW | 354.0000 KRW |
| 2025-11-22 | 380.7119 KRW | 16,701,992.0394 OPEN | 372.0000 KRW | 356.0000 KRW | 422.0000 KRW | 369.0000 KRW |
| 2025-11-21 | 355.6991 KRW | 10,817,254.5354 OPEN | 357.0000 KRW | 317.0000 KRW | 388.0000 KRW | 362.0000 KRW |
| 2025-11-20 | 365.6050 KRW | 3,526,672.7150 OPEN | 365.0000 KRW | 349.0000 KRW | 380.0000 KRW | 366.0000 KRW |
| 2025-11-19 | 363.0918 KRW | 2,764,909.1908 OPEN | 367.0000 KRW | 351.0000 KRW | 373.0000 KRW | 353.0000 KRW |
| 2025-11-18 | 358.5385 KRW | 2,828,595.5049 OPEN | 362.0000 KRW | 352.0000 KRW | 372.0000 KRW | 366.0000 KRW |
| 2025-11-17 | 368.7124 KRW | 2,342,358.5379 OPEN | 366.0000 KRW | 359.0000 KRW | 378.0000 KRW | 362.0000 KRW |
| 2025-11-16 | 375.0386 KRW | 2,002,103.5782 OPEN | 384.0000 KRW | 355.0000 KRW | 390.0000 KRW | 362.0000 KRW |
| 2025-11-15 | 389.7414 KRW | 1,338,005.9771 OPEN | 383.0000 KRW | 382.0000 KRW | 400.0000 KRW | 388.0000 KRW |
| 2025-11-14 | 379.2000 KRW | 4,633,122.7770 OPEN | 395.0000 KRW | 366.0000 KRW | 398.0000 KRW | 378.0000 KRW |
| 2025-11-13 | 407.3419 KRW | 3,982,026.5148 OPEN | 408.0000 KRW | 387.0000 KRW | 419.0000 KRW | 388.0000 KRW |
| 2025-11-12 | 415.7827 KRW | 3,618,475.7513 OPEN | 413.0000 KRW | 403.0000 KRW | 428.0000 KRW | 406.0000 KRW |
| 2025-11-11 | 422.8904 KRW | 6,408,293.0070 OPEN | 435.0000 KRW | 411.0000 KRW | 437.0000 KRW | 419.0000 KRW |
| 2025-11-10 | 439.3571 KRW | 10,214,453.9467 OPEN | 437.0000 KRW | 423.0000 KRW | 461.0000 KRW | 430.0000 KRW |
| 2025-11-09 | 426.5565 KRW | 11,688,154.0347 OPEN | 449.0000 KRW | 413.0000 KRW | 450.0000 KRW | 438.0000 KRW |
| 2025-11-08 | 466.6952 KRW | 61,279,618.0042 OPEN | 432.0000 KRW | 428.0000 KRW | 502.0000 KRW | 445.0000 KRW |
| 2025-11-07 | 402.3412 KRW | 3,901,329.1902 OPEN | 396.0000 KRW | 390.0000 KRW | 414.0000 KRW | 400.0000 KRW |
| 2025-11-06 | 416.9334 KRW | 4,542,537.8799 OPEN | 437.0000 KRW | 397.0000 KRW | 437.0000 KRW | 406.0000 KRW |
| 2025-11-05 | 427.9887 KRW | 5,535,649.5087 OPEN | 430.0000 KRW | 402.0000 KRW | 439.0000 KRW | 438.0000 KRW |
| 2025-11-04 | 428.9701 KRW | 8,242,317.9332 OPEN | 442.0000 KRW | 402.0000 KRW | 456.0000 KRW | 429.0000 KRW |
| 2025-11-03 | 485.0407 KRW | 14,360,503.3146 OPEN | 515.0000 KRW | 428.0000 KRW | 541.0000 KRW | 439.0000 KRW |
| 2025-11-02 | 519.6952 KRW | 3,453,634.3073 OPEN | 532.0000 KRW | 501.0000 KRW | 534.0000 KRW | 512.0000 KRW |
| 2025-11-01 | 527.7585 KRW | 9,922,405.0544 OPEN | 516.0000 KRW | 513.0000 KRW | 545.0000 KRW | 531.0000 KRW |
| 2025-10-31 | 512.5441 KRW | 3,577,760.0395 OPEN | 505.0000 KRW | 497.0000 KRW | 523.0000 KRW | 511.0000 KRW |
| 2025-10-30 | 538.8245 KRW | 10,547,727.4990 OPEN | 565.0000 KRW | 484.0000 KRW | 583.0000 KRW | 497.0000 KRW |
| 2025-10-29 | 566.0570 KRW | 13,211,750.0972 OPEN | 557.0000 KRW | 544.0000 KRW | 588.0000 KRW | 568.0000 KRW |
| 2025-10-28 | 571.8855 KRW | 15,884,228.3647 OPEN | 570.0000 KRW | 537.0000 KRW | 602.0000 KRW | 540.0000 KRW |
| 2025-10-27 | 584.2271 KRW | 12,994,213.8263 OPEN | 598.0000 KRW | 557.0000 KRW | 611.0000 KRW | 568.0000 KRW |
| 2025-10-26 | 598.3023 KRW | 28,096,258.0614 OPEN | 587.0000 KRW | 573.0000 KRW | 625.0000 KRW | 598.0000 KRW |
| 2025-10-25 | 612.9121 KRW | 61,373,870.7300 OPEN | 564.0000 KRW | 563.0000 KRW | 653.0000 KRW | 586.0000 KRW |
| 2025-10-24 | 536.8312 KRW | 9,512,793.5247 OPEN | 543.0000 KRW | 523.0000 KRW | 565.0000 KRW | 560.0000 KRW |
| 2025-10-23 | 528.6325 KRW | 12,024,553.1192 OPEN | 533.0000 KRW | 513.0000 KRW | 549.0000 KRW | 539.0000 KRW |
| 2025-10-22 | 582.6440 KRW | 47,660,834.4224 OPEN | 568.0000 KRW | 515.0000 KRW | 629.0000 KRW | 531.0000 KRW |
| 2025-10-21 | 618.7423 KRW | 127,803,881.4191 OPEN | 561.0000 KRW | 550.0000 KRW | 674.0000 KRW | 573.0000 KRW |
| 2025-10-20 | 530.8250 KRW | 9,318,367.4646 OPEN | 521.0000 KRW | 506.0000 KRW | 570.0000 KRW | 555.0000 KRW |
| 2025-10-19 | 522.8709 KRW | 11,400,251.9220 OPEN | 517.0000 KRW | 499.0000 KRW | 552.0000 KRW | 523.0000 KRW |
| 2025-10-18 | 527.4426 KRW | 5,413,970.8630 OPEN | 527.0000 KRW | 504.0000 KRW | 554.0000 KRW | 516.0000 KRW |
| 2025-10-17 | 517.2461 KRW | 8,604,342.3468 OPEN | 556.0000 KRW | 488.0000 KRW | 557.0000 KRW | 525.0000 KRW |
12