Crypto exchange OKEx
Market [unlinked] / USD Coin (USDC)
Identifier on OKEx: HYPE-USDC12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 33.1819 USDC | 112.7053 | 31.1150 USDC | 31.0190 USDC | 34.5030 USDC | 34.3170 USDC |
| 2026-01-27 | 27.5730 USDC | 483.9508 | 25.9600 USDC | 25.9600 USDC | 30.7960 USDC | 30.7960 USDC |
| 2026-01-26 | 23.8080 USDC | 23.1180 | 22.4800 USDC | 22.4800 USDC | 24.6620 USDC | 24.6620 USDC |
| 2026-01-25 | 22.0602 USDC | 11.1059 | 22.2590 USDC | 22.0160 USDC | 22.2590 USDC | 22.0160 USDC |
| 2026-01-23 | 22.4750 USDC | 1.5000 | 22.4750 USDC | 22.4750 USDC | 22.4750 USDC | 22.4750 USDC |
| 2026-01-22 | 21.8626 USDC | 84.2795 | 22.0280 USDC | 21.3930 USDC | 22.0400 USDC | 21.3930 USDC |
| 2026-01-21 | 21.9215 USDC | 53.7794 | 21.7200 USDC | 21.7200 USDC | 21.9680 USDC | 21.9680 USDC |
| 2026-01-20 | 22.4237 USDC | 30.1657 | 23.0000 USDC | 21.3730 USDC | 23.0000 USDC | 21.4970 USDC |
| 2026-01-19 | 23.9589 USDC | 61.4322 | 24.0000 USDC | 23.7680 USDC | 24.1830 USDC | 24.1830 USDC |
| 2026-01-18 | 25.8720 USDC | 11.5942 | 25.8720 USDC | 25.8720 USDC | 25.8720 USDC | 25.8720 USDC |
| 2026-01-17 | 25.8174 USDC | 201.7084 | 25.2210 USDC | 25.2210 USDC | 25.8420 USDC | 25.8420 USDC |
| 2026-01-16 | 24.8252 USDC | 197.4522 | 24.7500 USDC | 24.7500 USDC | 24.9550 USDC | 24.9550 USDC |
| 2026-01-15 | 25.7222 USDC | 58.1060 | 25.9350 USDC | 25.1970 USDC | 25.9350 USDC | 25.1970 USDC |
| 2026-01-14 | 25.9988 USDC | 16.5645 | 26.0520 USDC | 25.9460 USDC | 26.0520 USDC | 25.9460 USDC |
| 2026-01-13 | 25.3482 USDC | 12.4280 | 24.3860 USDC | 24.3860 USDC | 25.6890 USDC | 25.6890 USDC |
| 2026-01-12 | 24.0087 USDC | 11.2999 | 24.5970 USDC | 23.6030 USDC | 24.8450 USDC | 24.0040 USDC |
| 2026-01-11 | 24.4890 USDC | 0.6887 | 24.4890 USDC | 24.4890 USDC | 24.4890 USDC | 24.4890 USDC |
| 2026-01-10 | 24.4817 USDC | 34.0741 | 24.5260 USDC | 23.9410 USDC | 24.5260 USDC | 23.9410 USDC |
| 2026-01-09 | 25.9130 USDC | 2.7229 | 25.9130 USDC | 25.9130 USDC | 25.9130 USDC | 25.9130 USDC |
| 2026-01-08 | 26.1335 USDC | 1.3884 | 26.1660 USDC | 25.8580 USDC | 26.1660 USDC | 25.8580 USDC |
| 2026-01-07 | 26.6172 USDC | 33.6879 | 27.4640 USDC | 26.5740 USDC | 27.5470 USDC | 26.6220 USDC |
| 2026-01-06 | 27.0201 USDC | 14.5177 | 26.3670 USDC | 26.1790 USDC | 27.9070 USDC | 27.9070 USDC |
| 2026-01-05 | 26.4453 USDC | 80.6254 | 26.7910 USDC | 25.8360 USDC | 27.2770 USDC | 26.6010 USDC |
| 2026-01-04 | 25.2817 USDC | 49.2954 | 25.4550 USDC | 25.0190 USDC | 26.8090 USDC | 26.8090 USDC |
| 2026-01-03 | 24.6778 USDC | 31.7989 | 24.5720 USDC | 24.3640 USDC | 25.1280 USDC | 25.1280 USDC |
| 2026-01-02 | 24.3028 USDC | 1,153.6124 | 24.2860 USDC | 24.1700 USDC | 24.8950 USDC | 24.5910 USDC |
| 2026-01-01 | 24.4687 USDC | 1,138.8114 | 25.8750 USDC | 24.1590 USDC | 25.8750 USDC | 24.1590 USDC |
| 2025-12-31 | 25.3500 USDC | 0.2435 | 25.3500 USDC | 25.3500 USDC | 25.3500 USDC | 25.3500 USDC |
| 2025-12-30 | 25.9905 USDC | 5.4688 | 25.5490 USDC | 25.5490 USDC | 26.5400 USDC | 25.7540 USDC |
| 2025-12-29 | 25.8303 USDC | 224.3324 | 25.5490 USDC | 25.3500 USDC | 26.3420 USDC | 25.7470 USDC |
| 2025-12-28 | 25.3665 USDC | 14.5748 | 26.1440 USDC | 24.9550 USDC | 26.1440 USDC | 25.3510 USDC |
| 2025-12-27 | 25.9637 USDC | 2.7276 | 25.9460 USDC | 25.5490 USDC | 26.3420 USDC | 25.9460 USDC |
| 2025-12-26 | 25.0935 USDC | 6.2074 | 24.5580 USDC | 24.5580 USDC | 25.7470 USDC | 25.7470 USDC |
| 2025-12-25 | 24.7761 USDC | 2.4795 | 24.9550 USDC | 24.3600 USDC | 25.1530 USDC | 24.3600 USDC |
| 2025-12-24 | 24.1868 USDC | 11.2115 | 24.1620 USDC | 23.7650 USDC | 25.1530 USDC | 25.1530 USDC |
| 2025-12-23 | 24.1572 USDC | 110.0526 | 24.7560 USDC | 23.7650 USDC | 24.7560 USDC | 23.9640 USDC |
| 2025-12-22 | 25.0073 USDC | 6.9076 | 24.5580 USDC | 24.5580 USDC | 25.5490 USDC | 24.9550 USDC |
| 2025-12-21 | 24.1289 USDC | 7.7283 | 23.9780 USDC | 23.7650 USDC | 24.7560 USDC | 24.7560 USDC |
| 2025-12-19 | 24.5200 USDC | 244.1054 | 24.2740 USDC | 24.2640 USDC | 24.7430 USDC | 24.4890 USDC |
| 2025-12-18 | 24.5008 USDC | 5.9862 | 24.5830 USDC | 22.9730 USDC | 24.5830 USDC | 22.9730 USDC |
| 2025-12-17 | 25.0021 USDC | 31.8887 | 27.9770 USDC | 24.2740 USDC | 27.9770 USDC | 24.2740 USDC |
| 2025-12-16 | 26.7420 USDC | 0.2144 | 26.7420 USDC | 26.7420 USDC | 26.7420 USDC | 26.7420 USDC |
| 2025-12-15 | 27.8852 USDC | 9.4267 | 27.9770 USDC | 27.4070 USDC | 27.9770 USDC | 27.4610 USDC |
| 2025-12-14 | 29.5273 USDC | 18.2367 | 29.7210 USDC | 29.4160 USDC | 29.7210 USDC | 29.5380 USDC |
| 2025-12-13 | 28.9005 USDC | 1.2359 | 27.9770 USDC | 27.9770 USDC | 29.5020 USDC | 29.5020 USDC |
| 2025-12-12 | 29.5663 USDC | 1.7139 | 29.2110 USDC | 29.2110 USDC | 29.6170 USDC | 29.6170 USDC |
| 2025-12-11 | 28.0064 USDC | 7.2194 | 28.4030 USDC | 27.2630 USDC | 28.5190 USDC | 27.2630 USDC |
| 2025-12-10 | 28.7924 USDC | 65.6429 | 27.6750 USDC | 27.6750 USDC | 29.4750 USDC | 29.2110 USDC |
| 2025-12-09 | 28.0643 USDC | 48.4029 | 29.2500 USDC | 27.5810 USDC | 29.4000 USDC | 27.8450 USDC |
| 2025-12-08 | 29.9443 USDC | 9.3269 | 29.9030 USDC | 28.8000 USDC | 30.4500 USDC | 29.4000 USDC |
12