Crypto exchange OKEx
Market CyberCoin (CC) / Tether (USDT)
Identifier on OKEx: CC-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 0.1476 USDT | 3,602,510.8100 CC | 0.1469 USDT | 0.1449 USDT | 0.1503 USDT | 0.1486 USDT |
| 2026-04-18 | 0.1490 USDT | 1,339,588.8100 CC | 0.1502 USDT | 0.1469 USDT | 0.1509 USDT | 0.1475 USDT |
| 2026-04-17 | 0.1490 USDT | 4,096,424.7700 CC | 0.1482 USDT | 0.1469 USDT | 0.1515 USDT | 0.1513 USDT |
| 2026-04-16 | 0.1488 USDT | 7,041,723.1300 CC | 0.1502 USDT | 0.1463 USDT | 0.1517 USDT | 0.1466 USDT |
| 2026-04-15 | 0.1521 USDT | 22,355,796.9800 CC | 0.1500 USDT | 0.1474 USDT | 0.1569 USDT | 0.1514 USDT |
| 2026-04-14 | 0.1576 USDT | 25,209,140.7400 CC | 0.1521 USDT | 0.1502 USDT | 0.1659 USDT | 0.1575 USDT |
| 2026-04-13 | 0.1488 USDT | 4,472,959.9800 CC | 0.1459 USDT | 0.1451 USDT | 0.1522 USDT | 0.1519 USDT |
| 2026-04-12 | 0.1451 USDT | 3,644,645.0400 CC | 0.1465 USDT | 0.1439 USDT | 0.1475 USDT | 0.1452 USDT |
| 2026-04-11 | 0.1474 USDT | 2,937,181.1300 CC | 0.1469 USDT | 0.1457 USDT | 0.1496 USDT | 0.1459 USDT |
| 2026-04-10 | 0.1533 USDT | 5,400,335.3800 CC | 0.1520 USDT | 0.1505 USDT | 0.1554 USDT | 0.1527 USDT |
| 2026-04-09 | 0.1455 USDT | 5,435,489.0300 CC | 0.1409 USDT | 0.1407 USDT | 0.1480 USDT | 0.1469 USDT |
| 2026-04-08 | 0.1436 USDT | 3,151,554.9200 CC | 0.1467 USDT | 0.1402 USDT | 0.1467 USDT | 0.1407 USDT |
| 2026-04-07 | 0.1467 USDT | 5,456,132.7600 CC | 0.1459 USDT | 0.1408 USDT | 0.1494 USDT | 0.1415 USDT |
| 2026-04-06 | 0.1425 USDT | 7,390,643.2600 CC | 0.1400 USDT | 0.1385 USDT | 0.1475 USDT | 0.1446 USDT |
| 2026-04-05 | 0.1400 USDT | 1,281,910.9900 CC | 0.1394 USDT | 0.1387 USDT | 0.1408 USDT | 0.1399 USDT |
| 2026-04-04 | 0.1399 USDT | 1,714,655.5500 CC | 0.1394 USDT | 0.1385 USDT | 0.1410 USDT | 0.1397 USDT |
| 2026-04-03 | 0.1431 USDT | 2,657,724.7300 CC | 0.1436 USDT | 0.1420 USDT | 0.1442 USDT | 0.1434 USDT |
| 2026-04-02 | 0.1412 USDT | 6,405,867.9700 CC | 0.1426 USDT | 0.1382 USDT | 0.1435 USDT | 0.1399 USDT |
| 2026-04-01 | 0.1443 USDT | 4,803,076.8800 CC | 0.1507 USDT | 0.1400 USDT | 0.1507 USDT | 0.1411 USDT |
| 2026-03-31 | 0.1472 USDT | 5,274,654.3400 CC | 0.1479 USDT | 0.1433 USDT | 0.1500 USDT | 0.1493 USDT |
| 2026-03-30 | 0.1528 USDT | 5,450,898.3400 CC | 0.1511 USDT | 0.1503 USDT | 0.1548 USDT | 0.1522 USDT |
| 2026-03-29 | 0.1536 USDT | 6,587,750.6400 CC | 0.1543 USDT | 0.1494 USDT | 0.1574 USDT | 0.1508 USDT |
| 2026-03-28 | 0.1447 USDT | 7,912,597.7600 CC | 0.1409 USDT | 0.1397 USDT | 0.1498 USDT | 0.1496 USDT |
| 2026-03-27 | 0.1442 USDT | 12,656,897.4200 CC | 0.1427 USDT | 0.1400 USDT | 0.1477 USDT | 0.1413 USDT |
| 2026-03-26 | 0.1379 USDT | 5,875,577.8500 CC | 0.1430 USDT | 0.1348 USDT | 0.1432 USDT | 0.1375 USDT |
| 2026-03-25 | 0.1425 USDT | 13,796,549.6400 CC | 0.1408 USDT | 0.1393 USDT | 0.1469 USDT | 0.1443 USDT |
| 2026-03-24 | 0.1465 USDT | 3,186,456.8300 CC | 0.1448 USDT | 0.1442 USDT | 0.1480 USDT | 0.1442 USDT |
| 2026-03-23 | 0.1462 USDT | 7,405,423.9000 CC | 0.1425 USDT | 0.1425 USDT | 0.1485 USDT | 0.1448 USDT |
| 2026-03-22 | 0.1430 USDT | 4,959,009.7600 CC | 0.1446 USDT | 0.1411 USDT | 0.1447 USDT | 0.1425 USDT |
| 2026-03-21 | 0.1464 USDT | 3,853,150.8500 CC | 0.1444 USDT | 0.1435 USDT | 0.1483 USDT | 0.1452 USDT |
| 2026-03-20 | 0.1433 USDT | 5,372,999.9400 CC | 0.1440 USDT | 0.1420 USDT | 0.1454 USDT | 0.1448 USDT |
| 2026-03-19 | 0.1452 USDT | 10,758,969.1100 CC | 0.1467 USDT | 0.1444 USDT | 0.1474 USDT | 0.1452 USDT |
| 2026-03-18 | 0.1487 USDT | 7,720,474.2600 CC | 0.1506 USDT | 0.1451 USDT | 0.1513 USDT | 0.1461 USDT |
| 2026-03-17 | 0.1536 USDT | 10,158,224.2200 CC | 0.1549 USDT | 0.1495 USDT | 0.1572 USDT | 0.1534 USDT |
| 2026-03-16 | 0.1518 USDT | 13,456,414.2000 CC | 0.1508 USDT | 0.1478 USDT | 0.1551 USDT | 0.1537 USDT |
| 2026-03-15 | 0.1516 USDT | 4,073,981.5900 CC | 0.1512 USDT | 0.1492 USDT | 0.1531 USDT | 0.1501 USDT |
| 2026-03-14 | 0.1529 USDT | 10,044,674.9300 CC | 0.1525 USDT | 0.1489 USDT | 0.1553 USDT | 0.1511 USDT |
| 2026-03-13 | 0.1490 USDT | 13,117,836.5900 CC | 0.1472 USDT | 0.1451 USDT | 0.1540 USDT | 0.1520 USDT |
| 2026-03-12 | 0.1511 USDT | 1,711,000,025.2700 CC | 0.1534 USDT | 0.1452 USDT | 0.1551 USDT | 0.1479 USDT |
| 2026-03-11 | 0.1493 USDT | 1,298,469,340.7700 CC | 0.1489 USDT | 0.1462 USDT | 0.1551 USDT | 0.1538 USDT |
| 2026-03-10 | 0.1483 USDT | 1,136,365,036.2200 CC | 0.1450 USDT | 0.1444 USDT | 0.1520 USDT | 0.1464 USDT |
| 2026-03-09 | 0.1475 USDT | 525,426,985.8100 CC | 0.1500 USDT | 0.1448 USDT | 0.1512 USDT | 0.1457 USDT |
| 2026-03-08 | 0.1526 USDT | 374,323,108.0000 CC | 0.1526 USDT | 0.1490 USDT | 0.1533 USDT | 0.1496 USDT |
| 2026-03-07 | 0.1528 USDT | 197,163,835.1600 CC | 0.1538 USDT | 0.1513 USDT | 0.1539 USDT | 0.1534 USDT |
| 2026-03-06 | 0.1544 USDT | 152,392,263.3500 CC | 0.1532 USDT | 0.1519 USDT | 0.1588 USDT | 0.1533 USDT |
| 2026-03-05 | 0.1536 USDT | 95,055,081.4800 CC | 0.1553 USDT | 0.1497 USDT | 0.1584 USDT | 0.1511 USDT |
| 2026-03-04 | 0.1562 USDT | 81,081,491.6500 CC | 0.1575 USDT | 0.1513 USDT | 0.1584 USDT | 0.1553 USDT |
| 2026-03-03 | 0.1581 USDT | 62,624,854.7100 CC | 0.1594 USDT | 0.1564 USDT | 0.1621 USDT | 0.1575 USDT |
| 2026-03-02 | 0.1599 USDT | 35,093,975.8300 CC | 0.1619 USDT | 0.1565 USDT | 0.1637 USDT | 0.1594 USDT |
| 2026-03-01 | 0.1656 USDT | 46,963,863.6900 CC | 0.1685 USDT | 0.1593 USDT | 0.1705 USDT | 0.1619 USDT |
12