Crypto exchange Kucoin
Market WeShow Token (WET) / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: WET-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.0778 USDT | 1,651,847.9000 WET | 0.0770 USDT | 0.0733 USDT | 0.0845 USDT | 0.0739 USDT |
| 2026-02-09 | 0.0751 USDT | 951,950.8000 WET | 0.0757 USDT | 0.0717 USDT | 0.0776 USDT | 0.0771 USDT |
| 2026-02-08 | 0.0786 USDT | 65,951.2000 WET | 0.0796 USDT | 0.0769 USDT | 0.0799 USDT | 0.0774 USDT |
| 2026-02-07 | 0.0786 USDT | 1,565,630.9000 WET | 0.0780 USDT | 0.0736 USDT | 0.0828 USDT | 0.0736 USDT |
| 2026-02-06 | 0.0686 USDT | 6,240,943.1000 WET | 0.0677 USDT | 0.0603 USDT | 0.0786 USDT | 0.0763 USDT |
| 2026-02-05 | 0.0802 USDT | 577,190.3000 WET | 0.0817 USDT | 0.0754 USDT | 0.0823 USDT | 0.0758 USDT |
| 2026-02-04 | 0.0815 USDT | 2,621,855.1000 WET | 0.0810 USDT | 0.0775 USDT | 0.0862 USDT | 0.0814 USDT |
| 2026-02-03 | 0.0847 USDT | 1,941,220.4000 WET | 0.0872 USDT | 0.0816 USDT | 0.0885 USDT | 0.0816 USDT |
| 2026-02-02 | 0.0839 USDT | 3,089,955.7000 WET | 0.0869 USDT | 0.0797 USDT | 0.0895 USDT | 0.0852 USDT |
| 2026-02-01 | 0.0958 USDT | 19,129,423.5000 WET | 0.0867 USDT | 0.0823 USDT | 0.1144 USDT | 0.0865 USDT |
| 2026-01-31 | 0.0953 USDT | 1,471,277.4000 WET | 0.1025 USDT | 0.0874 USDT | 0.1037 USDT | 0.0898 USDT |
| 2026-01-30 | 0.0996 USDT | 2,412,266.1000 WET | 0.0992 USDT | 0.0949 USDT | 0.1054 USDT | 0.1043 USDT |
| 2026-01-29 | 0.1094 USDT | 2,394,963.8000 WET | 0.1157 USDT | 0.0975 USDT | 0.1211 USDT | 0.0996 USDT |
| 2026-01-28 | 0.1164 USDT | 2,299,719.8000 WET | 0.1194 USDT | 0.1115 USDT | 0.1219 USDT | 0.1184 USDT |
| 2026-01-27 | 0.1173 USDT | 5,481,804.3000 WET | 0.1085 USDT | 0.1074 USDT | 0.1238 USDT | 0.1177 USDT |
| 2026-01-26 | 0.1061 USDT | 1,135,642.9000 WET | 0.1094 USDT | 0.1035 USDT | 0.1094 USDT | 0.1056 USDT |
| 2026-01-25 | 0.1162 USDT | 3,576,590.5000 WET | 0.1178 USDT | 0.1033 USDT | 0.1255 USDT | 0.1058 USDT |
| 2026-01-24 | 0.1140 USDT | 2,160,769.4000 WET | 0.1108 USDT | 0.1089 USDT | 0.1186 USDT | 0.1153 USDT |
| 2026-01-23 | 0.1123 USDT | 2,534,049.0000 WET | 0.1064 USDT | 0.1062 USDT | 0.1173 USDT | 0.1120 USDT |
| 2026-01-22 | 0.1092 USDT | 2,935,095.5000 WET | 0.1118 USDT | 0.1047 USDT | 0.1121 USDT | 0.1073 USDT |
| 2026-01-21 | 0.1104 USDT | 3,124,211.9000 WET | 0.1095 USDT | 0.1053 USDT | 0.1136 USDT | 0.1103 USDT |
| 2026-01-20 | 0.1157 USDT | 2,060,443.2000 WET | 0.1218 USDT | 0.1090 USDT | 0.1242 USDT | 0.1094 USDT |
| 2026-01-19 | 0.1187 USDT | 2,614,227.5000 WET | 0.1261 USDT | 0.1110 USDT | 0.1261 USDT | 0.1235 USDT |
| 2026-01-18 | 0.1305 USDT | 2,765,894.1000 WET | 0.1285 USDT | 0.1245 USDT | 0.1350 USDT | 0.1310 USDT |
| 2026-01-17 | 0.1310 USDT | 1,027,710.3000 WET | 0.1329 USDT | 0.1292 USDT | 0.1329 USDT | 0.1314 USDT |
| 2026-01-16 | 0.1302 USDT | 1,472,987.6000 WET | 0.1334 USDT | 0.1255 USDT | 0.1341 USDT | 0.1279 USDT |
| 2026-01-15 | 0.1394 USDT | 1,504,958.3000 WET | 0.1410 USDT | 0.1351 USDT | 0.1438 USDT | 0.1376 USDT |
| 2026-01-14 | 0.1447 USDT | 765,918.4000 WET | 0.1456 USDT | 0.1423 USDT | 0.1470 USDT | 0.1436 USDT |
| 2026-01-13 | 0.1398 USDT | 1,653,529.9000 WET | 0.1368 USDT | 0.1360 USDT | 0.1435 USDT | 0.1431 USDT |
| 2026-01-12 | 0.1422 USDT | 1,529,557.3000 WET | 0.1485 USDT | 0.1376 USDT | 0.1485 USDT | 0.1399 USDT |
| 2026-01-11 | 0.1491 USDT | 885,797.5000 WET | 0.1490 USDT | 0.1459 USDT | 0.1523 USDT | 0.1468 USDT |
| 2026-01-10 | 0.1563 USDT | 645,155.6000 WET | 0.1596 USDT | 0.1535 USDT | 0.1596 USDT | 0.1558 USDT |
| 2026-01-09 | 0.1654 USDT | 1,025,370.5000 WET | 0.1717 USDT | 0.1585 USDT | 0.1725 USDT | 0.1606 USDT |
| 2026-01-08 | 0.1767 USDT | 2,107,431.4000 WET | 0.1791 USDT | 0.1687 USDT | 0.1861 USDT | 0.1697 USDT |
| 2026-01-07 | 0.1793 USDT | 903,482.9000 WET | 0.1833 USDT | 0.1725 USDT | 0.1848 USDT | 0.1787 USDT |
| 2026-01-06 | 0.1869 USDT | 2,893,868.6000 WET | 0.1882 USDT | 0.1747 USDT | 0.1942 USDT | 0.1791 USDT |
| 2026-01-05 | 0.1871 USDT | 2,014,642.4000 WET | 0.1883 USDT | 0.1832 USDT | 0.1915 USDT | 0.1889 USDT |
| 2026-01-04 | 0.1810 USDT | 1,489,048.1000 WET | 0.1827 USDT | 0.1772 USDT | 0.1851 USDT | 0.1850 USDT |
| 2026-01-03 | 0.1816 USDT | 3,157,434.9000 WET | 0.1817 USDT | 0.1734 USDT | 0.1888 USDT | 0.1822 USDT |
| 2026-01-02 | 0.1757 USDT | 2,432,502.5000 WET | 0.1750 USDT | 0.1707 USDT | 0.1808 USDT | 0.1806 USDT |
| 2026-01-01 | 0.1747 USDT | 2,935,163.0000 WET | 0.1745 USDT | 0.1689 USDT | 0.1809 USDT | 0.1742 USDT |
| 2025-12-31 | 0.1740 USDT | 4,852,643.0000 WET | 0.1741 USDT | 0.1681 USDT | 0.1819 USDT | 0.1748 USDT |
| 2025-12-30 | 0.1750 USDT | 3,188,454.7000 WET | 0.1810 USDT | 0.1675 USDT | 0.1862 USDT | 0.1713 USDT |
| 2025-12-29 | 0.1826 USDT | 4,417,487.9000 WET | 0.1861 USDT | 0.1731 USDT | 0.1913 USDT | 0.1753 USDT |
| 2025-12-28 | 0.1958 USDT | 3,115,744.7000 WET | 0.2071 USDT | 0.1836 USDT | 0.2076 USDT | 0.1854 USDT |
| 2025-12-27 | 0.2043 USDT | 1,950,047.0000 WET | 0.2032 USDT | 0.2009 USDT | 0.2083 USDT | 0.2040 USDT |
| 2025-12-26 | 0.2110 USDT | 5,133,821.6000 WET | 0.2144 USDT | 0.2000 USDT | 0.2234 USDT | 0.2037 USDT |
| 2025-12-25 | 0.2184 USDT | 7,267,967.7000 WET | 0.2137 USDT | 0.2097 USDT | 0.2309 USDT | 0.2301 USDT |
| 2025-12-24 | 0.2201 USDT | 12,320,840.3000 WET | 0.2296 USDT | 0.2091 USDT | 0.2302 USDT | 0.2158 USDT |
| 2025-12-23 | 0.2392 USDT | 52,750,330.6000 WET | 0.2507 USDT | 0.2293 USDT | 0.2652 USDT | 0.2341 USDT |
12