Crypto exchange Kucoin
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: KBEAT-USDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 0.1955 USDT | 234,522.1000 | 0.2013 USDT | 0.1731 USDT | 0.2092 USDT | 0.1775 USDT |
| 2026-02-06 | 0.1456 USDT | 1,226,342.9000 | 0.1498 USDT | 0.1305 USDT | 0.1803 USDT | 0.1779 USDT |
| 2026-02-05 | 0.1767 USDT | 155,738.9000 | 0.1798 USDT | 0.1708 USDT | 0.1824 USDT | 0.1776 USDT |
| 2026-02-04 | 0.1840 USDT | 322,052.5000 | 0.1808 USDT | 0.1782 USDT | 0.1917 USDT | 0.1813 USDT |
| 2026-02-03 | 0.1906 USDT | 151,378.9000 | 0.1882 USDT | 0.1819 USDT | 0.2133 USDT | 0.1893 USDT |
| 2026-02-02 | 0.1838 USDT | 165,657.9000 | 0.1834 USDT | 0.1787 USDT | 0.1905 USDT | 0.1827 USDT |
| 2026-02-01 | 0.1915 USDT | 231,203.8000 | 0.1880 USDT | 0.1725 USDT | 0.2042 USDT | 0.1937 USDT |
| 2026-01-31 | 0.2327 USDT | 149,942.3000 | 0.2393 USDT | 0.2150 USDT | 0.2443 USDT | 0.2200 USDT |
| 2026-01-30 | 0.2197 USDT | 272,222.3000 | 0.2373 USDT | 0.2094 USDT | 0.2401 USDT | 0.2202 USDT |
| 2026-01-29 | 0.2486 USDT | 159,577.7000 | 0.2492 USDT | 0.2331 USDT | 0.2730 USDT | 0.2388 USDT |
| 2026-01-28 | 0.2781 USDT | 163,076.3000 | 0.2789 USDT | 0.2535 USDT | 0.2879 USDT | 0.2535 USDT |
| 2026-01-27 | 0.2661 USDT | 119,274.2000 | 0.2741 USDT | 0.2604 USDT | 0.2820 USDT | 0.2630 USDT |
| 2026-01-26 | 0.2419 USDT | 20,637.3000 | 0.2468 USDT | 0.2339 USDT | 0.2475 USDT | 0.2436 USDT |
| 2026-01-25 | 0.2703 USDT | 99,950.6000 | 0.2772 USDT | 0.2436 USDT | 0.2857 USDT | 0.2452 USDT |
| 2026-01-24 | 0.2807 USDT | 116,484.3000 | 0.2713 USDT | 0.2669 USDT | 0.2961 USDT | 0.2810 USDT |
| 2026-01-23 | 0.2705 USDT | 172,847.4000 | 0.2694 USDT | 0.2640 USDT | 0.2766 USDT | 0.2740 USDT |
| 2026-01-22 | 0.2736 USDT | 99,167.3000 | 0.2797 USDT | 0.2604 USDT | 0.2828 USDT | 0.2639 USDT |
| 2026-01-21 | 0.2729 USDT | 59,667.7000 | 0.2634 USDT | 0.2610 USDT | 0.2848 USDT | 0.2757 USDT |
| 2026-01-20 | 0.2962 USDT | 123,967.0000 | 0.3011 USDT | 0.2805 USDT | 0.3258 USDT | 0.2880 USDT |
| 2026-01-19 | 0.3265 USDT | 487,325.0000 | 0.3924 USDT | 0.2940 USDT | 0.3925 USDT | 0.3051 USDT |
| 2026-01-18 | 0.3877 USDT | 232,287.2000 | 0.3982 USDT | 0.3700 USDT | 0.4075 USDT | 0.3900 USDT |
| 2026-01-17 | 0.3921 USDT | 264,417.0000 | 0.3780 USDT | 0.3773 USDT | 0.4144 USDT | 0.4018 USDT |
| 2026-01-16 | 0.3749 USDT | 170,629.1000 | 0.3736 USDT | 0.3635 USDT | 0.3872 USDT | 0.3862 USDT |
| 2026-01-15 | 0.3941 USDT | 131,095.2000 | 0.3888 USDT | 0.3831 USDT | 0.4049 USDT | 0.3966 USDT |
| 2026-01-14 | 0.4473 USDT | 397,811.4000 | 0.4086 USDT | 0.3890 USDT | 0.5400 USDT | 0.3952 USDT |
| 2026-01-13 | 0.3822 USDT | 169,681.7000 | 0.3900 USDT | 0.3661 USDT | 0.4063 USDT | 0.3834 USDT |
| 2026-01-12 | 0.4230 USDT | 83,929.0000 | 0.4247 USDT | 0.4046 USDT | 0.4485 USDT | 0.4349 USDT |
| 2026-01-11 | 0.4355 USDT | 236,527.8000 | 0.4400 USDT | 0.4154 USDT | 0.4600 USDT | 0.4231 USDT |
| 2026-01-10 | 0.4744 USDT | 128,722.9000 | 0.4750 USDT | 0.4454 USDT | 0.4965 USDT | 0.4965 USDT |
| 2026-01-09 | 0.4785 USDT | 334,768.0000 | 0.4984 USDT | 0.4600 USDT | 0.5097 USDT | 0.4708 USDT |
| 2026-01-08 | 0.5131 USDT | 319,107.6000 | 0.5541 USDT | 0.4745 USDT | 0.5826 USDT | 0.4998 USDT |
| 2026-01-07 | 0.5698 USDT | 96,759.4000 | 0.5889 USDT | 0.5380 USDT | 0.5961 USDT | 0.5704 USDT |
| 2026-01-06 | 0.6302 USDT | 111,452.8000 | 0.7050 USDT | 0.5475 USDT | 0.7397 USDT | 0.6059 USDT |
| 2026-01-05 | 0.7563 USDT | 208,563.7000 | 0.7889 USDT | 0.6826 USDT | 0.8260 USDT | 0.7145 USDT |
| 2026-01-04 | 0.7847 USDT | 65,172.8000 | 0.7827 USDT | 0.7420 USDT | 0.8138 USDT | 0.7844 USDT |
| 2026-01-03 | 0.8076 USDT | 184,436.9000 | 0.8035 USDT | 0.7181 USDT | 0.8828 USDT | 0.8117 USDT |
| 2026-01-02 | 0.8737 USDT | 240,908.9000 | 1.1214 USDT | 0.7435 USDT | 1.2158 USDT | 0.8044 USDT |
| 2026-01-01 | 1.1287 USDT | 191,535.0000 | 1.4733 USDT | 0.9098 USDT | 1.4903 USDT | 1.1265 USDT |
| 2025-12-31 | 1.5188 USDT | 105,852.5000 | 1.9366 USDT | 1.2933 USDT | 1.9611 USDT | 1.4135 USDT |
| 2025-12-30 | 1.8535 USDT | 109,608.2000 | 2.4072 USDT | 1.6700 USDT | 2.4555 USDT | 1.8812 USDT |
| 2025-12-29 | 2.5143 USDT | 109,934.5000 | 2.2311 USDT | 2.1750 USDT | 3.0885 USDT | 3.0035 USDT |
| 2025-12-28 | 2.1355 USDT | 35,062.7000 | 2.1766 USDT | 2.0267 USDT | 2.2615 USDT | 2.0898 USDT |
| 2025-12-27 | 2.0372 USDT | 37,322.8000 | 1.8966 USDT | 1.8383 USDT | 2.2089 USDT | 2.1180 USDT |
| 2025-12-26 | 2.0073 USDT | 321,925.9000 | 1.8277 USDT | 1.4000 USDT | 2.2569 USDT | 1.8577 USDT |
| 2025-12-25 | 1.8996 USDT | 90,758.8000 | 2.3753 USDT | 1.7183 USDT | 2.4951 USDT | 1.8898 USDT |
| 2025-12-24 | 2.5439 USDT | 142,652.5000 | 2.4287 USDT | 2.0307 USDT | 2.9767 USDT | 2.4179 USDT |
| 2025-12-23 | 3.1758 USDT | 28,957.9000 | 3.8088 USDT | 2.6076 USDT | 4.1312 USDT | 2.8396 USDT |
| 2025-12-22 | 4.3622 USDT | 114,924.7000 | 3.5394 USDT | 3.5394 USDT | 4.8905 USDT | 4.2661 USDT |
| 2025-12-21 | 2.7647 USDT | 111,804.9000 | 2.3421 USDT | 2.3052 USDT | 3.2675 USDT | 3.2453 USDT |
| 2025-12-20 | 2.1398 USDT | 35,793.7000 | 2.0967 USDT | 1.9487 USDT | 2.3394 USDT | 2.2712 USDT |
12