Crypto exchange Kucoin

Market [unlinked] / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: ALGO-USDT
123...3536
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-20 0.1756 USDT 781,468.6227 0.1748 USDT 0.1727 USDT 0.1777 USDT 0.1777 USDT
2024-04-19 0.1714 USDT 11,057,904.5912 0.1745 USDT 0.1595 USDT 0.1792 USDT 0.1772 USDT
2024-04-18 0.1698 USDT 8,371,715.6737 0.1686 USDT 0.1630 USDT 0.1762 USDT 0.1745 USDT
2024-04-17 0.1694 USDT 7,910,947.0688 0.1744 USDT 0.1619 USDT 0.1760 USDT 0.1700 USDT
2024-04-16 0.1718 USDT 12,518,952.2741 0.1705 USDT 0.1648 USDT 0.1805 USDT 0.1707 USDT
2024-04-15 0.1770 USDT 14,056,106.1926 0.1793 USDT 0.1644 USDT 0.1878 USDT 0.1702 USDT
2024-04-14 0.1709 USDT 19,901,945.2690 0.1676 USDT 0.1616 USDT 0.1801 USDT 0.1727 USDT
2024-04-13 0.1667 USDT 35,432,149.5759 0.1935 USDT 0.1440 USDT 0.1935 USDT 0.1585 USDT
2024-04-12 0.1973 USDT 32,254,985.8020 0.2276 USDT 0.1596 USDT 0.2322 USDT 0.1916 USDT
2024-04-11 0.2304 USDT 4,199,878.0462 0.2305 USDT 0.2268 USDT 0.2345 USDT 0.2294 USDT
2024-04-10 0.2251 USDT 7,711,287.0163 0.2318 USDT 0.2177 USDT 0.2331 USDT 0.2287 USDT
2024-04-09 0.2379 USDT 6,807,013.1067 0.2455 USDT 0.2325 USDT 0.2461 USDT 0.2353 USDT
2024-04-08 0.2411 USDT 4,798,433.8967 0.2353 USDT 0.2307 USDT 0.2480 USDT 0.2458 USDT
2024-04-07 0.2352 USDT 3,259,520.6563 0.2337 USDT 0.2322 USDT 0.2374 USDT 0.2349 USDT
2024-04-06 0.2322 USDT 1,805,653.8490 0.2295 USDT 0.2280 USDT 0.2345 USDT 0.2322 USDT
2024-04-05 0.2276 USDT 5,106,478.0938 0.2372 USDT 0.2215 USDT 0.2380 USDT 0.2310 USDT
2024-04-04 0.2360 USDT 7,110,933.7451 0.2321 USDT 0.2253 USDT 0.2422 USDT 0.2348 USDT
2024-04-03 0.2371 USDT 8,711,326.2903 0.2344 USDT 0.2264 USDT 0.2442 USDT 0.2313 USDT
2024-04-02 0.2374 USDT 14,830,037.5302 0.2515 USDT 0.2303 USDT 0.2515 USDT 0.2351 USDT
2024-04-01 0.2542 USDT 9,163,547.9467 0.2679 USDT 0.2446 USDT 0.2698 USDT 0.2508 USDT
2024-03-31 0.2642 USDT 3,525,985.1173 0.2602 USDT 0.2593 USDT 0.2676 USDT 0.2675 USDT
2024-03-30 0.2654 USDT 3,542,659.9106 0.2688 USDT 0.2621 USDT 0.2708 USDT 0.2631 USDT
2024-03-29 0.2750 USDT 5,769,014.1763 0.2729 USDT 0.2672 USDT 0.2830 USDT 0.2761 USDT
2024-03-28 0.2704 USDT 5,479,582.8387 0.2708 USDT 0.2624 USDT 0.2755 USDT 0.2727 USDT
2024-03-27 0.2792 USDT 11,667,083.8780 0.2799 USDT 0.2664 USDT 0.2901 USDT 0.2717 USDT
2024-03-26 0.2779 USDT 16,884,167.8005 0.2680 USDT 0.2671 USDT 0.2861 USDT 0.2819 USDT
2024-03-25 0.2612 USDT 9,566,113.2238 0.2564 USDT 0.2532 USDT 0.2695 USDT 0.2693 USDT
2024-03-24 0.2527 USDT 6,936,034.3222 0.2484 USDT 0.2476 USDT 0.2574 USDT 0.2571 USDT
2024-03-23 0.2443 USDT 12,162,007.6709 0.2412 USDT 0.2369 USDT 0.2557 USDT 0.2503 USDT
2024-03-22 0.2434 USDT 13,067,245.9705 0.2488 USDT 0.2341 USDT 0.2545 USDT 0.2410 USDT
2024-03-21 0.2497 USDT 19,621,551.1907 0.2507 USDT 0.2424 USDT 0.2626 USDT 0.2466 USDT
2024-03-20 0.2335 USDT 19,398,281.1144 0.2302 USDT 0.2186 USDT 0.2522 USDT 0.2498 USDT
2024-03-19 0.2338 USDT 29,911,296.2017 0.2516 USDT 0.2183 USDT 0.2531 USDT 0.2413 USDT
2024-03-18 0.2597 USDT 19,601,435.0854 0.2754 USDT 0.2460 USDT 0.2754 USDT 0.2500 USDT
2024-03-17 0.2678 USDT 14,923,977.8016 0.2673 USDT 0.2520 USDT 0.2792 USDT 0.2756 USDT
2024-03-16 0.2823 USDT 29,078,206.8554 0.2992 USDT 0.2608 USDT 0.3108 USDT 0.2673 USDT
2024-03-15 0.2930 USDT 37,437,359.7067 0.3121 USDT 0.2706 USDT 0.3214 USDT 0.2986 USDT
2024-03-14 0.3079 USDT 31,189,895.5127 0.3187 USDT 0.2910 USDT 0.3208 USDT 0.3063 USDT
2024-03-13 0.3181 USDT 37,492,850.4545 0.3178 USDT 0.3051 USDT 0.3296 USDT 0.3147 USDT
2024-03-12 0.2909 USDT 34,251,645.4748 0.2921 USDT 0.2747 USDT 0.3175 USDT 0.3175 USDT
2024-03-11 0.2825 USDT 43,896,318.0566 0.2629 USDT 0.2492 USDT 0.3015 USDT 0.2986 USDT
2024-03-10 0.2649 USDT 17,280,981.6156 0.2694 USDT 0.2556 USDT 0.2735 USDT 0.2607 USDT
2024-03-09 0.2721 USDT 18,430,878.9855 0.2711 USDT 0.2653 USDT 0.2770 USDT 0.2692 USDT
2024-03-08 0.2686 USDT 28,656,011.1934 0.2801 USDT 0.2579 USDT 0.2838 USDT 0.2664 USDT
2024-03-07 0.2688 USDT 40,848,582.3578 0.2594 USDT 0.2583 USDT 0.2778 USDT 0.2717 USDT
2024-03-06 0.2376 USDT 22,086,404.5370 0.2313 USDT 0.2208 USDT 0.2498 USDT 0.2471 USDT
2024-03-05 0.2382 USDT 68,192,342.8116 0.2507 USDT 0.1960 USDT 0.2587 USDT 0.2252 USDT
2024-03-04 0.2531 USDT 29,581,760.3082 0.2512 USDT 0.2422 USDT 0.2651 USDT 0.2503 USDT
2024-03-03 0.2414 USDT 30,276,752.4634 0.2479 USDT 0.2188 USDT 0.2574 USDT 0.2507 USDT
2024-03-02 0.2363 USDT 16,248,570.3410 0.2282 USDT 0.2254 USDT 0.2445 USDT 0.2402 USDT
123...3536