Crypto exchange Kraken
Market River (RIVER) / EUR
Identifier on Kraken: RIVEREUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 12.4490 EUR | 510.6557 RIVER | 13.3150 EUR | 11.4960 EUR | 13.5860 EUR | 11.5060 EUR |
| 2026-02-02 | 14.6770 EUR | 2,144.3416 RIVER | 13.1990 EUR | 12.3280 EUR | 17.0860 EUR | 14.6730 EUR |
| 2026-02-01 | 12.5980 EUR | 4,193.8177 RIVER | 20.7820 EUR | 8.9600 EUR | 20.7820 EUR | 13.1560 EUR |
| 2026-01-31 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 30.9680 EUR | 30.9680 EUR | 30.9680 EUR | 30.9680 EUR |
| 2026-01-30 | 36.7620 EUR | 182.4101 RIVER | 36.1140 EUR | 35.9930 EUR | 37.5330 EUR | 37.2900 EUR |
| 2026-01-29 | 41.7790 EUR | 2,085.6037 RIVER | 40.4030 EUR | 35.4640 EUR | 45.4990 EUR | 36.7520 EUR |
| 2026-01-28 | 54.4920 EUR | 425.7294 RIVER | 55.6440 EUR | 47.6960 EUR | 64.9030 EUR | 47.9100 EUR |
| 2026-01-27 | 66.1790 EUR | 48.9730 RIVER | 69.3020 EUR | 57.4920 EUR | 69.3020 EUR | 57.8140 EUR |
| 2026-01-26 | 68.1770 EUR | 104.6891 RIVER | 62.0220 EUR | 60.7870 EUR | 72.5830 EUR | 72.5830 EUR |
| 2026-01-25 | 48.7230 EUR | 19.5640 RIVER | 48.7760 EUR | 47.2980 EUR | 49.4570 EUR | 47.2980 EUR |
| 2026-01-24 | 37.8340 EUR | 31.3005 RIVER | 33.5120 EUR | 33.5120 EUR | 41.6050 EUR | 41.6050 EUR |
| 2026-01-23 | 35.3620 EUR | 1,488.9602 RIVER | 52.4390 EUR | 26.5420 EUR | 56.0630 EUR | 31.3830 EUR |
| 2026-01-22 | 37.9250 EUR | 316.8791 RIVER | 38.4850 EUR | 33.3980 EUR | 40.7590 EUR | 37.5000 EUR |
| 2026-01-21 | 38.2180 EUR | 1,261.4057 RIVER | 32.6000 EUR | 32.6000 EUR | 40.9380 EUR | 38.8350 EUR |
| 2026-01-20 | 29.5120 EUR | 2,067.9195 RIVER | 26.9190 EUR | 26.9190 EUR | 31.1280 EUR | 31.1280 EUR |
| 2026-01-19 | 22.9460 EUR | 1,064.9160 RIVER | 23.1310 EUR | 20.0160 EUR | 24.2300 EUR | 20.0160 EUR |
| 2026-01-18 | 20.8810 EUR | 1,265.8712 RIVER | 16.5610 EUR | 16.5610 EUR | 23.5700 EUR | 23.5700 EUR |
| 2026-01-17 | 16.3430 EUR | 65.5112 RIVER | 19.9040 EUR | 14.7150 EUR | 19.9040 EUR | 14.7150 EUR |
| 2026-01-16 | 26.4820 EUR | 689.6257 RIVER | 21.5260 EUR | 21.5260 EUR | 38.9700 EUR | 21.9270 EUR |
| 2026-01-15 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 20.6060 EUR | 20.6060 EUR | 20.6060 EUR | 20.6060 EUR |
| 2026-01-14 | 26.4410 EUR | 619.4543 RIVER | 20.8890 EUR | 20.6060 EUR | 34.1530 EUR | 20.6060 EUR |
| 2026-01-13 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 14.8170 EUR | 14.8170 EUR | 14.8170 EUR | 14.8170 EUR |
| 2026-01-12 | 14.8170 EUR | 37.6068 RIVER | 14.8190 EUR | 14.8170 EUR | 14.8190 EUR | 14.8170 EUR |
| 2026-01-11 | 14.2820 EUR | 96.9499 RIVER | 13.4460 EUR | 13.4460 EUR | 14.7570 EUR | 14.7570 EUR |
| 2026-01-10 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR |
| 2026-01-09 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR |
| 2026-01-08 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR | 13.2150 EUR |
| 2026-01-07 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR |
| 2026-01-06 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR | 17.3640 EUR |
| 2026-01-05 | 11.7520 EUR | 33.8737 RIVER | 12.6050 EUR | 11.4440 EUR | 12.6050 EUR | 11.4440 EUR |
| 2026-01-04 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR |
| 2026-01-03 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR | 11.9220 EUR |
| 2026-01-02 | 11.9270 EUR | 76.0477 RIVER | 11.9280 EUR | 11.9220 EUR | 11.9280 EUR | 11.9220 EUR |
| 2026-01-01 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR |
| 2025-12-31 | 6.1440 EUR | 18.5164 RIVER | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR | 6.1440 EUR |
| 2025-12-30 | 3.8210 EUR | 152.8025 RIVER | 4.1370 EUR | 3.6640 EUR | 4.1370 EUR | 3.6640 EUR |
| 2025-12-29 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR |
| 2025-12-28 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR |
| 2025-12-27 | 3.3170 EUR | 59.1850 RIVER | 3.2320 EUR | 3.2320 EUR | 3.5000 EUR | 3.5000 EUR |
| 2025-12-26 | 3.2020 EUR | 336.7409 RIVER | 3.0610 EUR | 3.0610 EUR | 3.2640 EUR | 3.1760 EUR |
| 2025-12-25 | 2.7340 EUR | 1,501.2049 RIVER | 2.7910 EUR | 2.5390 EUR | 2.7910 EUR | 2.5400 EUR |
| 2025-12-24 | 3.8430 EUR | 656.2047 RIVER | 4.0940 EUR | 3.4860 EUR | 4.0940 EUR | 3.4860 EUR |
| 2025-12-23 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 4.8870 EUR | 4.8870 EUR | 4.8870 EUR | 4.8870 EUR |
| 2025-12-22 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 3.5470 EUR | 3.5470 EUR | 3.5470 EUR | 3.5470 EUR |
| 2025-12-21 | 3.4510 EUR | 539.8507 RIVER | 3.5010 EUR | 3.3320 EUR | 3.5470 EUR | 3.5470 EUR |
| 2025-12-20 | 3.4050 EUR | 295.5450 RIVER | 3.0370 EUR | 3.0370 EUR | 3.9320 EUR | 3.9320 EUR |
| 2025-12-19 | 3.0070 EUR | 1,477.8586 RIVER | 2.9280 EUR | 2.7340 EUR | 3.1970 EUR | 3.1970 EUR |
| 2025-12-18 | 2.7090 EUR | 2,087.4384 RIVER | 2.3920 EUR | 2.3920 EUR | 2.9460 EUR | 2.4800 EUR |
| 2025-12-17 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 2.4030 EUR | 2.4030 EUR | 2.4030 EUR | 2.4030 EUR |
| 2025-12-16 | 0.0000 EUR | 0.0000 RIVER | 5.4430 EUR | 5.4430 EUR | 5.4430 EUR | 5.4430 EUR |
12