Crypto exchange Kraken
Market Folks Finance (FOLKS) / USD
Identifier on Kraken: FOLKSUSD12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 15.8767 USD | 1,719.6436 FOLKS | 21.3126 USD | 13.8178 USD | 21.7958 USD | 15.6327 USD |
| 2025-12-15 | 25.9338 USD | 7,243.9384 FOLKS | 25.3578 USD | 22.9479 USD | 28.4385 USD | 23.9391 USD |
| 2025-12-14 | 28.5743 USD | 11,778.6435 FOLKS | 34.3387 USD | 23.2397 USD | 60.0000 USD | 25.5227 USD |
| 2025-12-13 | 18.5201 USD | 11,574.9585 FOLKS | 14.5623 USD | 14.4747 USD | 261.0000 USD | 35.0981 USD |
| 2025-12-12 | 14.6303 USD | 267.8082 FOLKS | 14.1137 USD | 14.1137 USD | 15.0152 USD | 14.6034 USD |
| 2025-12-11 | 15.6290 USD | 1,767.2672 FOLKS | 15.6694 USD | 15.1955 USD | 16.6098 USD | 15.4165 USD |
| 2025-12-10 | 15.2347 USD | 1,103.2889 FOLKS | 14.9528 USD | 14.3437 USD | 15.6569 USD | 15.3543 USD |
| 2025-12-09 | 11.7110 USD | 3,728.2844 FOLKS | 10.7435 USD | 9.8640 USD | 12.6354 USD | 12.2630 USD |
| 2025-12-08 | 12.3947 USD | 5,373.6388 FOLKS | 13.0871 USD | 11.8489 USD | 13.7493 USD | 11.9960 USD |
| 2025-12-07 | 12.0358 USD | 4,299.8954 FOLKS | 10.7918 USD | 10.4524 USD | 14.3159 USD | 14.3159 USD |
| 2025-12-06 | 11.0877 USD | 1,770.8109 FOLKS | 10.8941 USD | 10.8755 USD | 11.2717 USD | 11.0053 USD |
| 2025-12-05 | 10.6140 USD | 4,025.9970 FOLKS | 10.7451 USD | 10.3045 USD | 11.0713 USD | 10.9987 USD |
| 2025-12-04 | 11.1495 USD | 4,523.0038 FOLKS | 11.4758 USD | 10.8015 USD | 11.5446 USD | 11.2830 USD |
| 2025-12-03 | 11.3220 USD | 11,646.4254 FOLKS | 11.7537 USD | 10.6173 USD | 11.8951 USD | 10.9193 USD |
| 2025-12-02 | 13.4817 USD | 12,060.9991 FOLKS | 13.6603 USD | 12.2000 USD | 15.6891 USD | 12.4037 USD |
| 2025-12-01 | 11.1852 USD | 1,186.7338 FOLKS | 11.0283 USD | 10.8536 USD | 11.5694 USD | 11.0283 USD |
| 2025-11-30 | 9.7218 USD | 265.3350 FOLKS | 9.6668 USD | 9.5899 USD | 9.8224 USD | 9.7443 USD |
| 2025-11-29 | 9.7422 USD | 501.1059 FOLKS | 9.6669 USD | 9.5899 USD | 9.9011 USD | 9.6668 USD |
| 2025-11-28 | 9.3628 USD | 10.7607 FOLKS | 9.3628 USD | 9.3628 USD | 9.3628 USD | 9.3628 USD |
| 2025-11-27 | 9.7401 USD | 35.2885 FOLKS | 9.6956 USD | 9.6956 USD | 9.7636 USD | 9.6956 USD |
| 2025-11-26 | 9.4372 USD | 1,077.4715 FOLKS | 10.0166 USD | 8.7774 USD | 10.0466 USD | 9.1886 USD |
| 2025-11-25 | 9.0845 USD | 3,170.8943 FOLKS | 9.0031 USD | 8.9225 USD | 9.5739 USD | 9.1269 USD |
| 2025-11-24 | 8.0364 USD | 3,798.0427 FOLKS | 7.9151 USD | 7.8678 USD | 8.2293 USD | 8.1802 USD |
| 2025-11-23 | 7.8424 USD | 11,508.7900 FOLKS | 7.4003 USD | 7.4003 USD | 8.2060 USD | 7.7753 USD |
| 2025-11-22 | 7.1403 USD | 24,267.8324 FOLKS | 7.0153 USD | 6.5769 USD | 7.6845 USD | 7.4448 USD |
| 2025-11-21 | 7.1902 USD | 95,675.7922 FOLKS | 9.5869 USD | 5.6686 USD | 10.7521 USD | 7.0363 USD |
| 2025-11-20 | 7.2365 USD | 17,394.6012 FOLKS | 6.2719 USD | 6.2293 USD | 8.5691 USD | 8.5691 USD |
| 2025-11-19 | 6.1755 USD | 9,940.4011 FOLKS | 6.5155 USD | 5.9734 USD | 6.5155 USD | 6.2107 USD |
| 2025-11-18 | 6.4775 USD | 18,696.5537 FOLKS | 6.1228 USD | 5.9958 USD | 7.0274 USD | 6.9177 USD |
| 2025-11-17 | 5.9397 USD | 22,001.5322 FOLKS | 5.8538 USD | 5.6981 USD | 6.2713 USD | 6.0680 USD |
| 2025-11-16 | 6.1206 USD | 23,827.2443 FOLKS | 6.0906 USD | 5.9244 USD | 6.3469 USD | 5.9244 USD |
| 2025-11-15 | 5.8731 USD | 5,063.7650 FOLKS | 5.7066 USD | 5.7066 USD | 6.0589 USD | 5.8538 USD |
| 2025-11-14 | 5.7724 USD | 24,830.0504 FOLKS | 6.3712 USD | 5.2161 USD | 6.4673 USD | 5.8516 USD |
| 2025-11-13 | 5.4603 USD | 681.4000 FOLKS | 5.4351 USD | 5.4188 USD | 5.5007 USD | 5.4351 USD |
| 2025-11-12 | 5.5753 USD | 76.3000 FOLKS | 5.5671 USD | 5.5671 USD | 5.5838 USD | 5.5838 USD |
| 2025-11-11 | 5.9040 USD | 4,735.0000 FOLKS | 5.8755 USD | 5.7815 USD | 6.1089 USD | 6.0000 USD |
| 2025-11-10 | 6.1817 USD | 12,864.5208 FOLKS | 6.2546 USD | 5.5835 USD | 6.6011 USD | 5.7707 USD |
| 2025-11-09 | 6.3058 USD | 22,070.7815 FOLKS | 6.2873 USD | 5.8469 USD | 6.8120 USD | 6.4158 USD |
| 2025-11-08 | 6.2527 USD | 126,736.9265 FOLKS | 4.6999 USD | 4.5204 USD | 7.9639 USD | 6.8480 USD |
| 2025-11-07 | 4.7906 USD | 129,801.5950 FOLKS | 4.0915 USD | 3.8768 USD | 7.2758 USD | 4.6024 USD |
| 2025-11-06 | 4.8759 USD | 155,869.6965 FOLKS | 4.1000 USD | 3.9130 USD | 8.5000 USD | 4.0793 USD |
12