Crypto exchange Huobi
Market Somnia (SOMI) / Tether (USDT)
Identifier on Huobi: somiusdt12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.1711 USDT | 6,855,950.1140 SOMI | 0.1704 USDT | 0.1513 USDT | 0.1681 USDT | 0.1837 USDT |
| 2026-02-05 | 0.1956 USDT | 749,320.4654 SOMI | 0.1990 USDT | 0.1921 USDT | 0.1959 USDT | 0.1924 USDT |
| 2026-02-04 | 0.2042 USDT | 6,026,463.9982 SOMI | 0.2026 USDT | 0.1947 USDT | 0.1982 USDT | 0.1987 USDT |
| 2026-02-03 | 0.2075 USDT | 2,230,514.4913 SOMI | 0.2151 USDT | 0.2015 USDT | 0.2053 USDT | 0.2085 USDT |
| 2026-02-02 | 0.2017 USDT | 420,124.4574 SOMI | 0.2040 USDT | 0.1990 USDT | 0.2056 USDT | 0.2026 USDT |
| 2026-02-01 | 0.2262 USDT | 3,527,042.9927 SOMI | 0.2477 USDT | 0.2065 USDT | 0.2113 USDT | 0.2090 USDT |
| 2026-01-31 | 0.2389 USDT | 1,348,394.9937 SOMI | 0.2476 USDT | 0.2272 USDT | 0.2376 USDT | 0.2493 USDT |
| 2026-01-29 | 0.2813 USDT | 2,544,214.1973 SOMI | 0.3015 USDT | 0.2476 USDT | 0.2522 USDT | 0.2534 USDT |
| 2026-01-28 | 0.2988 USDT | 17,921,002.7924 SOMI | 0.2346 USDT | 0.2346 USDT | 0.2597 USDT | 0.3117 USDT |
| 2026-01-27 | 0.2297 USDT | 1,682,601.0366 SOMI | 0.2192 USDT | 0.2184 USDT | 0.2229 USDT | 0.2345 USDT |
| 2026-01-25 | 0.3170 USDT | 4,252,875.4770 SOMI | 0.3380 USDT | 0.2492 USDT | 0.2541 USDT | 0.2519 USDT |
| 2026-01-24 | 0.2820 USDT | 19,615,804.8089 SOMI | 0.2020 USDT | 0.1974 USDT | 0.2020 USDT | 0.3131 USDT |
| 2026-01-23 | 0.1941 USDT | 10,101,603.5398 SOMI | 0.1843 USDT | 0.1843 USDT | 0.1857 USDT | 0.1893 USDT |
| 2026-01-22 | 0.1877 USDT | 7,008,631.7298 SOMI | 0.1918 USDT | 0.1836 USDT | 0.1853 USDT | 0.1843 USDT |
| 2026-01-20 | 0.1941 USDT | 13,323,658.1982 SOMI | 0.2035 USDT | 0.1869 USDT | 0.1891 USDT | 0.1881 USDT |
| 2026-01-19 | 0.1991 USDT | 12,425,578.8731 SOMI | 0.2157 USDT | 0.1941 USDT | 0.1975 USDT | 0.2019 USDT |
| 2026-01-18 | 0.2298 USDT | 4,834,331.7938 SOMI | 0.2311 USDT | 0.2274 USDT | 0.2290 USDT | 0.2303 USDT |
| 2026-01-17 | 0.2329 USDT | 1,628,344.8760 SOMI | 0.2356 USDT | 0.2309 USDT | 0.2325 USDT | 0.2331 USDT |
| 2026-01-16 | 0.2323 USDT | 10,498,415.7853 SOMI | 0.2331 USDT | 0.2253 USDT | 0.2304 USDT | 0.2354 USDT |
| 2026-01-14 | 0.2522 USDT | 4,486,780.3792 SOMI | 0.2545 USDT | 0.2411 USDT | 0.2456 USDT | 0.2436 USDT |
| 2026-01-13 | 0.2491 USDT | 1,417,729.1951 SOMI | 0.2469 USDT | 0.2428 USDT | 0.2452 USDT | 0.2521 USDT |
| 2026-01-12 | 0.2522 USDT | 1,360,104.1914 SOMI | 0.2593 USDT | 0.2444 USDT | 0.2485 USDT | 0.2466 USDT |
| 2026-01-11 | 0.2628 USDT | 795,140.5355 SOMI | 0.2560 USDT | 0.2546 USDT | 0.2567 USDT | 0.2688 USDT |
| 2026-01-10 | 0.2586 USDT | 514,477.9842 SOMI | 0.2632 USDT | 0.2553 USDT | 0.2571 USDT | 0.2589 USDT |
| 2026-01-09 | 0.2678 USDT | 503,234.7006 SOMI | 0.2687 USDT | 0.2650 USDT | 0.2669 USDT | 0.2668 USDT |
| 2026-01-08 | 0.2631 USDT | 1,182,563.1242 SOMI | 0.2589 USDT | 0.2534 USDT | 0.2567 USDT | 0.2543 USDT |
| 2026-01-07 | 0.2753 USDT | 296,151.8913 SOMI | 0.2810 USDT | 0.2695 USDT | 0.2722 USDT | 0.2709 USDT |
| 2026-01-06 | 0.2865 USDT | 2,728,403.7115 SOMI | 0.2687 USDT | 0.2637 USDT | 0.2704 USDT | 0.2838 USDT |
| 2026-01-05 | 0.2607 USDT | 983,557.0366 SOMI | 0.2595 USDT | 0.2538 USDT | 0.2564 USDT | 0.2551 USDT |
| 2026-01-04 | 0.2610 USDT | 319,223.3396 SOMI | 0.2633 USDT | 0.2586 USDT | 0.2613 USDT | 0.2604 USDT |
| 2026-01-03 | 0.2599 USDT | 1,841,545.7696 SOMI | 0.2530 USDT | 0.2517 USDT | 0.2588 USDT | 0.2528 USDT |
| 2026-01-02 | 0.2444 USDT | 944,307.6109 SOMI | 0.2488 USDT | 0.2422 USDT | 0.2450 USDT | 0.2441 USDT |
| 2026-01-01 | 0.2486 USDT | 898,824.9343 SOMI | 0.2528 USDT | 0.2437 USDT | 0.2481 USDT | 0.2477 USDT |
| 2025-12-31 | 0.2499 USDT | 1,907,837.2373 SOMI | 0.2495 USDT | 0.2413 USDT | 0.2451 USDT | 0.2524 USDT |
| 2025-12-29 | 0.2585 USDT | 5,116,948.7605 SOMI | 0.2585 USDT | 0.2451 USDT | 0.2504 USDT | 0.2519 USDT |
| 2025-12-28 | 0.2558 USDT | 1,016,316.4918 SOMI | 0.2576 USDT | 0.2504 USDT | 0.2543 USDT | 0.2567 USDT |
| 2025-12-27 | 0.2520 USDT | 2,875,044.1459 SOMI | 0.2441 USDT | 0.2403 USDT | 0.2453 USDT | 0.2503 USDT |
| 2025-12-26 | 0.2490 USDT | 1,692,588.6952 SOMI | 0.2520 USDT | 0.2386 USDT | 0.2420 USDT | 0.2413 USDT |
| 2025-12-25 | 0.2530 USDT | 1,620,446.1171 SOMI | 0.2483 USDT | 0.2481 USDT | 0.2513 USDT | 0.2562 USDT |
| 2025-12-24 | 0.2483 USDT | 429,471.9902 SOMI | 0.2509 USDT | 0.2427 USDT | 0.2481 USDT | 0.2482 USDT |
| 2025-12-23 | 0.2455 USDT | 200,601.1151 SOMI | 0.2460 USDT | 0.2428 USDT | 0.2476 USDT | 0.2473 USDT |
| 2025-12-22 | 0.2489 USDT | 1,821,101.3823 SOMI | 0.2549 USDT | 0.2414 USDT | 0.2434 USDT | 0.2432 USDT |
| 2025-12-21 | 0.2604 USDT | 2,163,896.5981 SOMI | 0.2728 USDT | 0.2524 USDT | 0.2549 USDT | 0.2538 USDT |
| 2025-12-20 | 0.2797 USDT | 5,409,887.0360 SOMI | 0.2721 USDT | 0.2687 USDT | 0.2722 USDT | 0.2735 USDT |
| 2025-12-19 | 0.2527 USDT | 3,442,388.0092 SOMI | 0.2564 USDT | 0.2416 USDT | 0.2470 USDT | 0.2598 USDT |
| 2025-12-18 | 0.2621 USDT | 6,684,844.5384 SOMI | 0.2569 USDT | 0.2501 USDT | 0.2529 USDT | 0.2564 USDT |
| 2025-12-16 | 0.3152 USDT | 42,791,817.9408 SOMI | 0.2933 USDT | 0.2895 USDT | 0.3015 USDT | 0.3149 USDT |
| 2025-12-15 | 0.2971 USDT | 36,631,534.8395 SOMI | 0.2766 USDT | 0.2765 USDT | 0.2915 USDT | 0.2837 USDT |
| 2025-12-14 | 0.2814 USDT | 20,536,494.4200 SOMI | 0.2676 USDT | 0.2624 USDT | 0.2711 USDT | 0.2717 USDT |
| 2025-12-13 | 0.2779 USDT | 11,169,112.2591 SOMI | 0.2655 USDT | 0.2655 USDT | 0.2760 USDT | 0.2737 USDT |
12