Crypto exchange HitBTC
Market UniLend (UFT) / Tether (USDT)
Identifier on HitBTC: UFTUSDT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.4421 USDT | 0.1000 UFT | 0.4421 USDT | 0.4421 USDT | 0.4421 USDT | 0.4421 USDT |
2024-03-18 | 0.7062 USDT | 43.7000 UFT | 0.4096 USDT | 0.4096 USDT | 0.7110 USDT | 0.7110 USDT |
2024-03-16 | 0.4096 USDT | 345.6000 UFT | 0.4096 USDT | 0.4096 USDT | 0.4096 USDT | 0.4096 USDT |
2024-01-02 | 0.1141 USDT | 510.0000 UFT | 0.1238 USDT | 0.1110 USDT | 0.1238 USDT | 0.1110 USDT |
2024-01-01 | 0.2475 USDT | 53.2000 UFT | 0.3170 USDT | 0.1201 USDT | 0.4014 USDT | 0.1201 USDT |
2023-12-23 | 0.2407 USDT | 1.5000 UFT | 0.1700 USDT | 0.1700 USDT | 0.3100 USDT | 0.3100 USDT |
2023-12-20 | 0.3155 USDT | 510.0000 UFT | 0.2130 USDT | 0.2130 USDT | 0.3190 USDT | 0.3190 USDT |
2023-11-19 | 0.1000 USDT | 1.7000 UFT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT |
2023-11-17 | 0.2130 USDT | 1.7000 UFT | 0.2130 USDT | 0.2130 USDT | 0.2130 USDT | 0.2130 USDT |
2023-11-09 | 0.2115 USDT | 11.8000 UFT | 0.2100 USDT | 0.2100 USDT | 0.2130 USDT | 0.2101 USDT |
2023-10-15 | 0.2000 USDT | 0.1000 UFT | 0.2000 USDT | 0.2000 USDT | 0.2000 USDT | 0.2000 USDT |
2023-10-10 | 0.1650 USDT | 0.6000 UFT | 0.1400 USDT | 0.1400 USDT | 0.1900 USDT | 0.1900 USDT |
2023-10-05 | 0.1150 USDT | 0.4000 UFT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1300 USDT | 0.1300 USDT |
2023-10-01 | 0.1519 USDT | 90.0000 UFT | 0.2188 USDT | 0.0682 USDT | 0.2189 USDT | 0.0682 USDT |
2023-07-19 | 0.2721 USDT | 0.1000 UFT | 0.2721 USDT | 0.2721 USDT | 0.2721 USDT | 0.2721 USDT |
2023-06-26 | 0.1753 USDT | 0.4000 UFT | 0.2297 USDT | 0.1107 USDT | 0.2297 USDT | 0.1107 USDT |
2023-05-07 | 0.3072 USDT | 0.1000 UFT | 0.3072 USDT | 0.3072 USDT | 0.3072 USDT | 0.3072 USDT |
2023-04-27 | 0.2282 USDT | 4.0000 UFT | 0.3046 USDT | 0.1500 USDT | 0.3072 USDT | 0.1500 USDT |
2023-04-07 | 0.1197 USDT | 45.6000 UFT | 0.1197 USDT | 0.1197 USDT | 0.1197 USDT | 0.1197 USDT |
2022-12-06 | 0.0962 USDT | 0.3000 UFT | 0.0962 USDT | 0.0962 USDT | 0.0962 USDT | 0.0962 USDT |
2022-12-04 | 0.1141 USDT | 376.5000 UFT | 0.2002 USDT | 0.1000 USDT | 0.2002 USDT | 0.1600 USDT |
2022-12-01 | 0.2760 USDT | 1,219.6000 UFT | 0.3116 USDT | 0.2000 USDT | 0.3310 USDT | 0.3310 USDT |
2022-11-10 | 0.2100 USDT | 0.1000 UFT | 0.2100 USDT | 0.2100 USDT | 0.2100 USDT | 0.2100 USDT |
2022-11-09 | 0.2200 USDT | 0.1000 UFT | 0.2200 USDT | 0.2200 USDT | 0.2200 USDT | 0.2200 USDT |
2022-11-08 | 0.3001 USDT | 140.7000 UFT | 0.2978 USDT | 0.2300 USDT | 0.3003 USDT | 0.2300 USDT |
2022-11-05 | 0.3265 USDT | 139.2000 UFT | 0.3265 USDT | 0.3265 USDT | 0.3265 USDT | 0.3265 USDT |
2022-11-03 | 0.2573 USDT | 0.6000 UFT | 0.2980 USDT | 0.1800 USDT | 0.2980 USDT | 0.2500 USDT |
2022-11-02 | 0.1406 USDT | 139.8000 UFT | 0.1406 USDT | 0.1406 USDT | 0.1406 USDT | 0.1406 USDT |
2022-11-01 | 0.3143 USDT | 151.4000 UFT | 0.3152 USDT | 0.3137 USDT | 0.3152 USDT | 0.3137 USDT |
2022-10-29 | 0.3149 USDT | 3.0000 UFT | 0.3149 USDT | 0.3149 USDT | 0.3149 USDT | 0.3149 USDT |
2022-10-28 | 0.3200 USDT | 689.1000 UFT | 0.3200 USDT | 0.3200 USDT | 0.3203 USDT | 0.3200 USDT |
2022-10-26 | 0.3111 USDT | 0.2000 UFT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT |
2022-10-21 | 0.3111 USDT | 6.4000 UFT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT | 0.3111 USDT |
2022-10-20 | 0.3027 USDT | 11.1000 UFT | 0.3169 USDT | 0.0310 USDT | 0.3169 USDT | 0.3156 USDT |
12