Crypto exchange HitBTC
Market ChainGPT (CGPT) / Tether (USDT)
Identifier on HitBTC: CGPTUSDT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-09 | 0.0507 USDT | 207.0000 CGPT | 0.0500 USDT | 0.0440 USDT | 0.3641 USDT | 0.3641 USDT |
2024-03-05 | 0.3640 USDT | 50.0000 CGPT | 0.3640 USDT | 0.3640 USDT | 0.3640 USDT | 0.3640 USDT |
2024-02-27 | 0.3718 USDT | 3,384.0000 CGPT | 0.4100 USDT | 0.3612 USDT | 0.4100 USDT | 0.3612 USDT |
2024-02-26 | 0.3871 USDT | 901.0000 CGPT | 0.4999 USDT | 0.3700 USDT | 0.4999 USDT | 0.3700 USDT |
2024-02-25 | 0.3469 USDT | 549.0000 CGPT | 0.2200 USDT | 0.2200 USDT | 0.3500 USDT | 0.3500 USDT |
2024-02-24 | 0.2321 USDT | 84.0000 CGPT | 0.2100 USDT | 0.2100 USDT | 0.3299 USDT | 0.3299 USDT |
2024-02-06 | 0.1000 USDT | 2.0000 CGPT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT |
2024-02-03 | 0.1602 USDT | 47.0000 CGPT | 0.1700 USDT | 0.1600 USDT | 0.1700 USDT | 0.1600 USDT |
2024-02-02 | 0.1000 USDT | 1.0000 CGPT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT |
2024-01-28 | 0.1950 USDT | 1.0000 CGPT | 0.1950 USDT | 0.1950 USDT | 0.1950 USDT | 0.1950 USDT |
2024-01-25 | 0.1000 USDT | 1.0000 CGPT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT |
2024-01-19 | 0.1101 USDT | 198.0000 CGPT | 0.1100 USDT | 0.1100 USDT | 0.1120 USDT | 0.1120 USDT |
2024-01-18 | 0.0405 USDT | 6.0000 CGPT | 0.0405 USDT | 0.0405 USDT | 0.0405 USDT | 0.0405 USDT |
2024-01-13 | 0.1500 USDT | 30.0000 CGPT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT |
2024-01-11 | 0.1500 USDT | 1.0000 CGPT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT | 0.1500 USDT |
2024-01-09 | 0.2595 USDT | 112.0000 CGPT | 0.2595 USDT | 0.2595 USDT | 0.2595 USDT | 0.2595 USDT |
2024-01-08 | 0.0381 USDT | 603.0000 CGPT | 0.0400 USDT | 0.0300 USDT | 0.2600 USDT | 0.2600 USDT |
2024-01-07 | 0.3155 USDT | 401.0000 CGPT | 0.1400 USDT | 0.1400 USDT | 0.3299 USDT | 0.3299 USDT |
2024-01-06 | 0.3300 USDT | 228.0000 CGPT | 0.3300 USDT | 0.3300 USDT | 0.3300 USDT | 0.3300 USDT |
2024-01-03 | 0.3600 USDT | 1.0000 CGPT | 0.3600 USDT | 0.3600 USDT | 0.3600 USDT | 0.3600 USDT |
2023-12-16 | 0.1034 USDT | 419.0000 CGPT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.4000 USDT | 0.1020 USDT |
2023-12-14 | 0.0261 USDT | 1,151.0000 CGPT | 0.0270 USDT | 0.0200 USDT | 0.0270 USDT | 0.0200 USDT |
2023-12-12 | 0.1284 USDT | 12,064.0000 CGPT | 0.1243 USDT | 0.1133 USDT | 0.1448 USDT | 0.1259 USDT |
2023-12-11 | 0.1279 USDT | 18,235.0000 CGPT | 0.1282 USDT | 0.1148 USDT | 0.1558 USDT | 0.1349 USDT |
2023-12-07 | 0.6000 USDT | 1.0000 CGPT | 0.6000 USDT | 0.6000 USDT | 0.6000 USDT | 0.6000 USDT |
2023-11-30 | 0.1000 USDT | 2.0000 CGPT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT | 0.1000 USDT |
2023-11-25 | 0.0800 USDT | 1.0000 CGPT | 0.0800 USDT | 0.0800 USDT | 0.0800 USDT | 0.0800 USDT |
2023-11-24 | 0.0700 USDT | 1.0000 CGPT | 0.0700 USDT | 0.0700 USDT | 0.0700 USDT | 0.0700 USDT |
2023-11-22 | 0.0738 USDT | 16.0000 CGPT | 0.0800 USDT | 0.0300 USDT | 0.0800 USDT | 0.0300 USDT |
2023-11-21 | 0.1806 USDT | 446.0000 CGPT | 0.3100 USDT | 0.0400 USDT | 0.3500 USDT | 0.3500 USDT |
2023-11-18 | 0.4824 USDT | 6.0000 CGPT | 0.7500 USDT | 0.3500 USDT | 0.7500 USDT | 0.3500 USDT |
12