Crypto exchange HitBTC
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on HitBTC: AUSDT12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.2839 USDT | 98.8000 | 0.2839 USDT | 0.2839 USDT | 0.2839 USDT | 0.2839 USDT |
| 2025-10-22 | 0.2852 USDT | 98.5000 | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT |
| 2025-10-19 | 0.2915 USDT | 3.0000 | 0.2915 USDT | 0.2915 USDT | 0.2915 USDT | 0.2915 USDT |
| 2025-10-18 | 0.2852 USDT | 8.0000 | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT | 0.2852 USDT |
| 2025-10-17 | 0.2761 USDT | 11.7000 | 0.2725 USDT | 0.2725 USDT | 0.2775 USDT | 0.2775 USDT |
| 2025-10-16 | 0.3018 USDT | 3.0000 | 0.3018 USDT | 0.3018 USDT | 0.3018 USDT | 0.3018 USDT |
| 2025-10-13 | 0.3121 USDT | 98.5000 | 0.3121 USDT | 0.3121 USDT | 0.3121 USDT | 0.3121 USDT |
| 2025-10-11 | 0.2756 USDT | 27.3000 | 0.2673 USDT | 0.2673 USDT | 0.2810 USDT | 0.2810 USDT |
| 2025-10-10 | 0.3879 USDT | 3.2000 | 0.3879 USDT | 0.3879 USDT | 0.3879 USDT | 0.3879 USDT |
| 2025-10-09 | 0.3962 USDT | 1,294.3000 | 0.3965 USDT | 0.3830 USDT | 0.3965 USDT | 0.3830 USDT |
| 2025-10-07 | 0.4031 USDT | 76.3000 | 0.4031 USDT | 0.4031 USDT | 0.4031 USDT | 0.4031 USDT |
| 2025-10-06 | 0.4127 USDT | 624.0000 | 0.4114 USDT | 0.4114 USDT | 0.4127 USDT | 0.4116 USDT |
| 2025-10-05 | 0.4003 USDT | 252.4000 | 0.4004 USDT | 0.4002 USDT | 0.4004 USDT | 0.4002 USDT |
| 2025-10-04 | 0.4100 USDT | 8.6000 | 0.4100 USDT | 0.4100 USDT | 0.4100 USDT | 0.4100 USDT |
| 2025-09-29 | 0.4033 USDT | 24.6000 | 0.4035 USDT | 0.4026 USDT | 0.4035 USDT | 0.4026 USDT |
| 2025-09-27 | 0.4057 USDT | 28.1000 | 0.4057 USDT | 0.4057 USDT | 0.4057 USDT | 0.4057 USDT |
| 2025-09-26 | 0.4026 USDT | 7.7000 | 0.4026 USDT | 0.4026 USDT | 0.4026 USDT | 0.4026 USDT |
| 2025-09-25 | 0.3999 USDT | 73.9000 | 0.3999 USDT | 0.3999 USDT | 0.3999 USDT | 0.3999 USDT |
| 2025-09-22 | 0.4270 USDT | 99.9000 | 0.4627 USDT | 0.4086 USDT | 0.4627 USDT | 0.4086 USDT |
| 2025-09-21 | 0.4668 USDT | 128.9000 | 0.4672 USDT | 0.4655 USDT | 0.4672 USDT | 0.4655 USDT |
| 2025-09-19 | 0.4799 USDT | 10.1000 | 0.4800 USDT | 0.4797 USDT | 0.4800 USDT | 0.4797 USDT |
| 2025-09-18 | 0.4858 USDT | 106.8000 | 0.4854 USDT | 0.4854 USDT | 0.4861 USDT | 0.4861 USDT |
| 2025-09-17 | 0.4687 USDT | 27.4000 | 0.4687 USDT | 0.4687 USDT | 0.4689 USDT | 0.4689 USDT |
| 2025-09-15 | 0.4688 USDT | 8.3000 | 0.4688 USDT | 0.4688 USDT | 0.4688 USDT | 0.4688 USDT |
| 2025-09-13 | 0.4955 USDT | 8.3000 | 0.4955 USDT | 0.4955 USDT | 0.4955 USDT | 0.4955 USDT |
| 2025-09-09 | 0.4610 USDT | 25.0000 | 0.4610 USDT | 0.4610 USDT | 0.4610 USDT | 0.4610 USDT |
| 2025-08-23 | 0.5148 USDT | 27.3000 | 0.5142 USDT | 0.5142 USDT | 0.5164 USDT | 0.5160 USDT |
| 2025-08-22 | 0.5180 USDT | 10.0000 | 0.5180 USDT | 0.5180 USDT | 0.5180 USDT | 0.5180 USDT |
| 2025-08-17 | 0.5157 USDT | 3.1000 | 0.5157 USDT | 0.5157 USDT | 0.5157 USDT | 0.5157 USDT |
| 2025-08-16 | 0.5056 USDT | 2.4000 | 0.5056 USDT | 0.5056 USDT | 0.5056 USDT | 0.5056 USDT |
| 2025-08-15 | 0.5011 USDT | 0.1000 | 0.5011 USDT | 0.5011 USDT | 0.5011 USDT | 0.5011 USDT |
| 2025-08-14 | 0.5241 USDT | 163.0000 | 0.5241 USDT | 0.5241 USDT | 0.5241 USDT | 0.5241 USDT |
| 2025-08-12 | 0.5494 USDT | 180.0000 | 0.5494 USDT | 0.5494 USDT | 0.5494 USDT | 0.5494 USDT |
| 2025-08-09 | 0.5445 USDT | 2.7000 | 0.5445 USDT | 0.5445 USDT | 0.5445 USDT | 0.5445 USDT |
| 2025-08-08 | 0.5432 USDT | 72.3000 | 2.0000 USDT | 0.5253 USDT | 2.0000 USDT | 0.5253 USDT |
12