Crypto exchange Gemini
Market USD / USD
Identifier on Gemini: usdgrlusd12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9995 USD | 0.0000 USD | 0.9995 USD | 0.9995 USD | 0.9995 USD | 0.9995 USD |
| 2025-12-14 | 0.9998 USD | 0.0000 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-13 | 0.9998 USD | 0.0000 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-12 | 0.9998 USD | 19.5074 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-11 | 0.9998 USD | 0.0000 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-10 | 0.9998 USD | 0.0000 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-09 | 0.9998 USD | 131.6845 USD | 1.0002 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-08 | 1.0002 USD | 24.3788 USD | 1.0002 USD | 1.0002 USD | 1.0002 USD | 1.0002 USD |
| 2025-12-07 | 1.0002 USD | 0.9752 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 1.0002 USD |
| 2025-12-06 | 1.0002 USD | 685.0909 USD | 1.0002 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD |
| 2025-12-05 | 1.0002 USD | 751.5103 USD | 1.0002 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 1.0002 USD |
| 2025-12-04 | 1.0002 USD | 9,454.3084 USD | 1.0002 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 1.0002 USD |
| 2025-12-03 | 1.0002 USD | 4,143.9354 USD | 1.0002 USD | 0.9998 USD | 0.9998 USD | 1.0002 USD |
12