Crypto exchange Gemini
Market Jito (JTO) / USD
Identifier on Gemini: jtorlusd12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.3580 USD | 106,969.3645 JTO | 0.3712 USD | 0.3501 USD | 0.3501 USD | 0.3503 USD |
| 2025-12-14 | 0.3742 USD | 9,954.4878 JTO | 0.3940 USD | 0.3771 USD | 0.3771 USD | 0.3771 USD |
| 2025-12-13 | 0.3940 USD | 3,268.9018 JTO | 0.3895 USD | 0.3895 USD | 0.3899 USD | 0.3940 USD |
| 2025-12-12 | 0.3874 USD | 49,946.9026 JTO | 0.4052 USD | 0.3771 USD | 0.3874 USD | 0.3874 USD |
| 2025-12-11 | 0.4012 USD | 18,222.1168 JTO | 0.4182 USD | 0.3901 USD | 0.3971 USD | 0.4005 USD |
| 2025-12-10 | 0.4514 USD | 86,288.5798 JTO | 0.4447 USD | 0.4149 USD | 0.4182 USD | 0.4522 USD |
| 2025-12-09 | 0.4463 USD | 96,564.9925 JTO | 0.4298 USD | 0.4149 USD | 0.4221 USD | 0.4463 USD |
| 2025-12-08 | 0.4342 USD | 18,208.6993 JTO | 0.4394 USD | 0.4322 USD | 0.4394 USD | 0.4342 USD |
| 2025-12-07 | 0.4394 USD | 54,784.3634 JTO | 0.4535 USD | 0.4326 USD | 0.4436 USD | 0.4394 USD |
| 2025-12-06 | 0.4535 USD | 7,396.3120 JTO | 0.4304 USD | 0.4304 USD | 0.4304 USD | 0.4535 USD |
| 2025-12-05 | 0.4304 USD | 71,918.1187 JTO | 0.4842 USD | 0.4234 USD | 0.4304 USD | 0.4304 USD |
| 2025-12-04 | 0.4842 USD | 15,190.0555 JTO | 0.4780 USD | 0.4660 USD | 0.4674 USD | 0.4842 USD |
| 2025-12-03 | 0.4713 USD | 54,532.9912 JTO | 0.4673 USD | 0.4580 USD | 0.4657 USD | 0.4713 USD |
| 2025-12-02 | 0.4641 USD | 85,874.2608 JTO | 0.4174 USD | 0.4128 USD | 0.4152 USD | 0.4641 USD |
| 2025-12-01 | 0.4132 USD | 100,617.9593 JTO | 0.4653 USD | 0.4092 USD | 0.4111 USD | 0.4132 USD |
| 2025-11-30 | 0.4720 USD | 10,430.9415 JTO | 0.4767 USD | 0.4673 USD | 0.4706 USD | 0.4777 USD |
| 2025-11-29 | 0.4767 USD | 23,103.2347 JTO | 0.4940 USD | 0.4721 USD | 0.4772 USD | 0.4767 USD |
| 2025-11-28 | 0.4968 USD | 38,276.1672 JTO | 0.5149 USD | 0.4830 USD | 0.4900 USD | 0.4940 USD |
| 2025-11-27 | 0.5201 USD | 41,201.1144 JTO | 0.5440 USD | 0.5070 USD | 0.5070 USD | 0.5201 USD |
| 2025-11-26 | 0.5426 USD | 291,680.0519 JTO | 0.5113 USD | 0.5113 USD | 0.5113 USD | 0.5462 USD |
| 2025-11-25 | 0.4952 USD | 141,927.7607 JTO | 0.5070 USD | 0.4880 USD | 0.4952 USD | 0.4952 USD |
| 2025-11-24 | 0.4953 USD | 112,856.5201 JTO | 0.4660 USD | 0.4597 USD | 0.4612 USD | 0.4980 USD |
| 2025-11-23 | 0.4727 USD | 44,120.6002 JTO | 0.4663 USD | 0.4570 USD | 0.4630 USD | 0.4703 USD |
| 2025-11-22 | 0.4582 USD | 73,571.1061 JTO | 0.4673 USD | 0.4520 USD | 0.4592 USD | 0.4623 USD |
| 2025-11-21 | 0.4673 USD | 132,368.4681 JTO | 0.5388 USD | 0.4663 USD | 0.4823 USD | 0.4677 USD |
| 2025-11-20 | 0.5388 USD | 36,289.2666 JTO | 0.5481 USD | 0.5204 USD | 0.5240 USD | 0.5388 USD |
| 2025-11-19 | 0.5207 USD | 112,467.2819 JTO | 0.5876 USD | 0.5201 USD | 0.5281 USD | 0.5207 USD |
| 2025-11-18 | 0.5876 USD | 3,078.8281 JTO | 0.5490 USD | 0.5425 USD | 0.5500 USD | 0.5876 USD |
| 2025-11-17 | 0.5449 USD | 53,816.2225 JTO | 0.5740 USD | 0.5370 USD | 0.5454 USD | 0.5449 USD |
| 2025-11-16 | 0.5656 USD | 7,955.0123 JTO | 0.6423 USD | 0.5706 USD | 0.5755 USD | 0.5706 USD |
| 2025-11-15 | 0.6419 USD | 11,247.8056 JTO | 0.6222 USD | 0.5840 USD | 0.5936 USD | 0.6434 USD |
| 2025-11-14 | 0.6030 USD | 75,001.7464 JTO | 0.6642 USD | 0.6011 USD | 0.6180 USD | 0.6030 USD |
| 2025-11-13 | 0.6591 USD | 357,125.4337 JTO | 0.7100 USD | 0.6551 USD | 0.6659 USD | 0.6551 USD |
| 2025-11-12 | 0.7190 USD | 166,408.6315 JTO | 0.7111 USD | 0.6996 USD | 0.7111 USD | 0.7162 USD |
| 2025-11-11 | 0.7150 USD | 122,308.0729 JTO | 0.8010 USD | 0.7140 USD | 0.7200 USD | 0.7150 USD |
| 2025-11-10 | 0.8066 USD | 13,961.8422 JTO | 0.7989 USD | 0.7931 USD | 0.8000 USD | 0.8010 USD |
12