Crypto exchange Gemini
Market HyperStake (HYP) / USD
Identifier on Gemini: hypeusd12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 26.6650 USD | 1,532.3972 HYP | 25.9160 USD | 25.8658 USD | 25.9517 USD | 26.3138 USD |
| 2026-01-13 | 24.8261 USD | 785.7284 HYP | 24.1019 USD | 24.1019 USD | 24.3529 USD | 24.8261 USD |
| 2026-01-12 | 24.3617 USD | 1,194.8232 HYP | 24.6648 USD | 23.4561 USD | 23.7905 USD | 24.3311 USD |
| 2026-01-11 | 24.6648 USD | 110.2254 HYP | 24.3952 USD | 24.3952 USD | 24.3972 USD | 24.6455 USD |
| 2026-01-10 | 24.4650 USD | 222.9576 HYP | 25.3952 USD | 24.2157 USD | 24.3637 USD | 24.4650 USD |
| 2026-01-09 | 25.2000 USD | 236.5124 HYP | 26.0026 USD | 25.3673 USD | 25.6000 USD | 25.3673 USD |
| 2026-01-08 | 26.2109 USD | 410.2110 HYP | 27.0156 USD | 26.0161 USD | 26.1363 USD | 26.3437 USD |
| 2026-01-07 | 27.0156 USD | 1,898.0841 HYP | 27.9633 USD | 26.4055 USD | 26.4875 USD | 27.0889 USD |
| 2026-01-06 | 27.5489 USD | 206.7060 HYP | 26.8907 USD | 26.0747 USD | 26.0747 USD | 27.0576 USD |
| 2026-01-05 | 27.2634 USD | 2,061.5394 HYP | 26.8543 USD | 25.7751 USD | 25.9117 USD | 27.2634 USD |
| 2026-01-04 | 26.6455 USD | 878.8163 HYP | 25.5766 USD | 25.1279 USD | 25.4100 USD | 26.7384 USD |
| 2026-01-03 | 25.5766 USD | 891.1150 HYP | 24.8172 USD | 24.6000 USD | 24.8570 USD | 24.9718 USD |
| 2026-01-02 | 25.0155 USD | 933.7921 HYP | 24.4334 USD | 24.4334 USD | 24.5774 USD | 24.9454 USD |
| 2026-01-01 | 29.2443 USD | 73.8605 HYP | 25.7320 USD | 25.7320 USD | 26.3337 USD | 26.0624 USD |
| 2025-12-31 | 25.7320 USD | 164.7845 HYP | 26.1410 USD | 25.7320 USD | 25.7320 USD | 25.7320 USD |
| 2025-12-30 | 25.8498 USD | 53.3188 HYP | 26.0759 USD | 25.6048 USD | 25.7834 USD | 25.8498 USD |
| 2025-12-29 | 26.3041 USD | 51.9904 HYP | 25.4387 USD | 25.4387 USD | 25.6092 USD | 26.3041 USD |
| 2025-12-28 | 25.4387 USD | 37.6595 HYP | 25.8960 USD | 25.4387 USD | 25.4387 USD | 25.4387 USD |
| 2025-12-27 | 26.0410 USD | 125.2357 HYP | 25.6428 USD | 25.5783 USD | 25.5783 USD | 26.0410 USD |
| 2025-12-26 | 25.1879 USD | 613.0968 HYP | 24.2157 USD | 24.2157 USD | 24.4492 USD | 25.1879 USD |
| 2025-12-25 | 24.8679 USD | 17.3637 HYP | 24.7931 USD | 24.6047 USD | 24.6406 USD | 24.9236 USD |
| 2025-12-24 | 24.3746 USD | 327.0816 HYP | 24.2157 USD | 23.8329 USD | 23.8329 USD | 24.3746 USD |
| 2025-12-23 | 24.2157 USD | 470.9016 HYP | 25.1626 USD | 24.0000 USD | 24.0000 USD | 24.2635 USD |
| 2025-12-22 | 24.9728 USD | 1,992.7494 HYP | 24.6096 USD | 24.6096 USD | 24.9715 USD | 24.9871 USD |
| 2025-12-21 | 24.6096 USD | 3,538.6825 HYP | 24.6384 USD | 24.0236 USD | 24.1684 USD | 24.6096 USD |
| 2025-12-20 | 25.3299 USD | 2,723.1156 HYP | 24.9311 USD | 24.6514 USD | 24.9104 USD | 25.4252 USD |
| 2025-12-19 | 24.7677 USD | 2.0407 HYP | 24.2672 USD | 24.2672 USD | 24.5852 USD | 24.5852 USD |
12