Crypto exchange Bitvavo
Market Open Platform (OPEN) / EUR
Identifier on Bitvavo: OPEN-EUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.2482 EUR | 67,326.5708 OPEN | 0.2500 EUR | 0.2287 EUR | 0.2500 EUR | 0.2305 EUR |
| 2025-11-05 | 0.2499 EUR | 35,257.6804 OPEN | 0.2444 EUR | 0.2444 EUR | 0.2552 EUR | 0.2528 EUR |
| 2025-11-04 | 0.2509 EUR | 47,951.3954 OPEN | 0.2635 EUR | 0.2466 EUR | 0.2635 EUR | 0.2490 EUR |
| 2025-11-03 | 0.2859 EUR | 121,364.5687 OPEN | 0.3031 EUR | 0.2500 EUR | 0.3117 EUR | 0.2501 EUR |
| 2025-11-02 | 0.3063 EUR | 17,969.2990 OPEN | 0.3082 EUR | 0.2966 EUR | 0.3094 EUR | 0.2967 EUR |
| 2025-11-01 | 0.3051 EUR | 66,599.1356 OPEN | 0.3039 EUR | 0.2967 EUR | 0.3163 EUR | 0.3095 EUR |
| 2025-10-31 | 0.2875 EUR | 39,875.1765 OPEN | 0.2938 EUR | 0.2914 EUR | 0.3021 EUR | 0.2996 EUR |
| 2025-10-30 | 0.3008 EUR | 138,207.4465 OPEN | 0.3260 EUR | 0.2762 EUR | 0.3309 EUR | 0.2778 EUR |
| 2025-10-29 | 0.3259 EUR | 374,717.7628 OPEN | 0.3247 EUR | 0.3155 EUR | 0.3410 EUR | 0.3243 EUR |
| 2025-10-28 | 0.3256 EUR | 243,053.6569 OPEN | 0.3290 EUR | 0.3092 EUR | 0.3439 EUR | 0.3127 EUR |
| 2025-10-27 | 0.3407 EUR | 262,671.8124 OPEN | 0.3431 EUR | 0.3253 EUR | 0.3533 EUR | 0.3419 EUR |
| 2025-10-26 | 0.3410 EUR | 377,581.5044 OPEN | 0.3349 EUR | 0.3325 EUR | 0.3582 EUR | 0.3426 EUR |
| 2025-10-25 | 0.3448 EUR | 980,635.8575 OPEN | 0.3271 EUR | 0.3271 EUR | 0.3794 EUR | 0.3426 EUR |
| 2025-10-24 | 0.3076 EUR | 162,030.9345 OPEN | 0.3087 EUR | 0.3009 EUR | 0.3155 EUR | 0.3112 EUR |
| 2025-10-23 | 0.3067 EUR | 266,376.7576 OPEN | 0.2994 EUR | 0.2976 EUR | 0.3194 EUR | 0.3081 EUR |
| 2025-10-22 | 0.3266 EUR | 239,811.9089 OPEN | 0.3335 EUR | 0.2945 EUR | 0.3508 EUR | 0.2954 EUR |
| 2025-10-21 | 0.3490 EUR | 2,765,755.4645 OPEN | 0.3243 EUR | 0.3151 EUR | 0.3983 EUR | 0.3543 EUR |
| 2025-10-20 | 0.2977 EUR | 227,355.3184 OPEN | 0.2926 EUR | 0.2879 EUR | 0.3081 EUR | 0.2950 EUR |
| 2025-10-19 | 0.2927 EUR | 348,864.1638 OPEN | 0.2902 EUR | 0.2824 EUR | 0.3070 EUR | 0.3039 EUR |
| 2025-10-18 | 0.2919 EUR | 192,416.1754 OPEN | 0.2949 EUR | 0.2835 EUR | 0.3047 EUR | 0.2909 EUR |
| 2025-10-17 | 0.2879 EUR | 194,688.5950 OPEN | 0.3071 EUR | 0.2742 EUR | 0.3082 EUR | 0.2957 EUR |
| 2025-10-16 | 0.3205 EUR | 266,475.8633 OPEN | 0.3279 EUR | 0.3076 EUR | 0.3378 EUR | 0.3133 EUR |
| 2025-10-15 | 0.3493 EUR | 517,530.5293 OPEN | 0.3676 EUR | 0.3288 EUR | 0.3676 EUR | 0.3335 EUR |
| 2025-10-14 | 0.3550 EUR | 836,596.7004 OPEN | 0.3927 EUR | 0.3390 EUR | 0.3927 EUR | 0.3591 EUR |
| 2025-10-13 | 0.3845 EUR | 298,816.5039 OPEN | 0.3783 EUR | 0.3748 EUR | 0.4043 EUR | 0.3848 EUR |
| 2025-10-12 | 0.3773 EUR | 1,461,332.6039 OPEN | 0.3414 EUR | 0.3376 EUR | 0.4185 EUR | 0.3948 EUR |
| 2025-10-11 | 0.3406 EUR | 1,541,654.3173 OPEN | 0.3198 EUR | 0.2950 EUR | 0.3847 EUR | 0.3414 EUR |
| 2025-10-10 | 0.3792 EUR | 1,751,318.6548 OPEN | 0.4710 EUR | 0.1688 EUR | 0.4710 EUR | 0.3166 EUR |
| 2025-10-09 | 0.5078 EUR | 370,362.5351 OPEN | 0.5597 EUR | 0.4726 EUR | 0.5597 EUR | 0.4756 EUR |
| 2025-10-08 | 0.5245 EUR | 474,382.2811 OPEN | 0.5369 EUR | 0.5042 EUR | 0.5543 EUR | 0.5543 EUR |
| 2025-10-07 | 0.5631 EUR | 3,304,682.0054 OPEN | 0.5329 EUR | 0.5250 EUR | 0.6116 EUR | 0.5302 EUR |
| 2025-10-06 | 0.4993 EUR | 1,129,837.3842 OPEN | 0.5000 EUR | 0.4759 EUR | 0.5300 EUR | 0.5300 EUR |
| 2025-10-05 | 0.5286 EUR | 1,950,757.4470 OPEN | 0.4561 EUR | 0.4561 EUR | 0.5705 EUR | 0.5206 EUR |
| 2025-10-04 | 0.4800 EUR | 1,569,596.1955 OPEN | 0.5325 EUR | 0.4470 EUR | 0.5363 EUR | 0.4580 EUR |
| 2025-10-03 | 0.4921 EUR | 8,384,431.8788 OPEN | 0.3820 EUR | 0.3776 EUR | 0.5600 EUR | 0.5187 EUR |
| 2025-10-02 | 0.3872 EUR | 623,454.2823 OPEN | 0.3906 EUR | 0.3618 EUR | 0.4034 EUR | 0.3875 EUR |
| 2025-10-01 | 0.3842 EUR | 998,903.8437 OPEN | 0.3649 EUR | 0.3529 EUR | 0.4044 EUR | 0.3866 EUR |
| 2025-09-30 | 0.3759 EUR | 968,608.5882 OPEN | 0.3974 EUR | 0.3440 EUR | 0.3974 EUR | 0.3545 EUR |
| 2025-09-29 | 0.4295 EUR | 716,126.6302 OPEN | 0.4665 EUR | 0.4066 EUR | 0.4665 EUR | 0.4066 EUR |
| 2025-09-28 | 0.4581 EUR | 301,075.4901 OPEN | 0.4681 EUR | 0.4466 EUR | 0.4681 EUR | 0.4586 EUR |
| 2025-09-27 | 0.4825 EUR | 306,882.7382 OPEN | 0.4898 EUR | 0.4572 EUR | 0.4984 EUR | 0.4621 EUR |
| 2025-09-26 | 0.4926 EUR | 881,586.1057 OPEN | 0.5109 EUR | 0.4724 EUR | 0.5168 EUR | 0.5023 EUR |
| 2025-09-25 | 0.5584 EUR | 908,849.4510 OPEN | 0.6133 EUR | 0.5200 EUR | 0.6133 EUR | 0.5240 EUR |
| 2025-09-24 | 0.6145 EUR | 383,206.4858 OPEN | 0.6366 EUR | 0.5981 EUR | 0.6366 EUR | 0.6039 EUR |
| 2025-09-23 | 0.6242 EUR | 1,075,100.7981 OPEN | 0.6488 EUR | 0.5987 EUR | 0.6511 EUR | 0.6371 EUR |
| 2025-09-22 | 0.6949 EUR | 2,525,720.0132 OPEN | 0.8285 EUR | 0.6377 EUR | 0.8476 EUR | 0.6489 EUR |
| 2025-09-21 | 0.8505 EUR | 4,188,271.1972 OPEN | 0.8001 EUR | 0.7907 EUR | 0.9336 EUR | 0.8090 EUR |
| 2025-09-20 | 0.7870 EUR | 2,068,654.1972 OPEN | 0.7656 EUR | 0.7202 EUR | 0.8622 EUR | 0.8189 EUR |
| 2025-09-19 | 0.7723 EUR | 2,676,853.6514 OPEN | 0.7407 EUR | 0.7257 EUR | 0.8086 EUR | 0.7725 EUR |
| 2025-09-18 | 0.7264 EUR | 615,985.3621 OPEN | 0.7262 EUR | 0.7093 EUR | 0.7438 EUR | 0.7354 EUR |
12