Crypto exchange Bitvavo
Market Fluid (FLUID) / EUR
Identifier on Bitvavo: FLUID-EUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.1980 EUR | 2,355.5504 FLUID | 2.1478 EUR | 2.0998 EUR | 2.2700 EUR | 2.2681 EUR |
| 2026-02-01 | 2.1556 EUR | 2,077.7163 FLUID | 2.2136 EUR | 2.1580 EUR | 2.2374 EUR | 2.1745 EUR |
| 2026-01-31 | 2.4108 EUR | 37,459.4956 FLUID | 2.3884 EUR | 2.0269 EUR | 2.6453 EUR | 2.1720 EUR |
| 2026-01-30 | 2.2950 EUR | 15,939.2707 FLUID | 2.2212 EUR | 2.1876 EUR | 2.3543 EUR | 2.3531 EUR |
| 2026-01-29 | 2.4190 EUR | 4,822.8146 FLUID | 2.5170 EUR | 2.2540 EUR | 2.5170 EUR | 2.2614 EUR |
| 2026-01-28 | 2.5838 EUR | 10,885.0068 FLUID | 2.3944 EUR | 2.3944 EUR | 2.7264 EUR | 2.6348 EUR |
| 2026-01-27 | 2.4806 EUR | 3,106.7236 FLUID | 2.5137 EUR | 2.3564 EUR | 2.5137 EUR | 2.3724 EUR |
| 2026-01-26 | 2.4457 EUR | 18,606.7496 FLUID | 2.4635 EUR | 2.2515 EUR | 2.4874 EUR | 2.4836 EUR |
| 2026-01-25 | 3.0657 EUR | 289,459.7335 FLUID | 2.2208 EUR | 2.2208 EUR | 3.6132 EUR | 2.5950 EUR |
| 2026-01-24 | 2.1206 EUR | 1,780.0187 FLUID | 2.1447 EUR | 2.0936 EUR | 2.1447 EUR | 2.1409 EUR |
| 2026-01-23 | 2.1197 EUR | 2,837.4850 FLUID | 2.1076 EUR | 2.0889 EUR | 2.1619 EUR | 2.0889 EUR |
| 2026-01-22 | 2.1854 EUR | 3,050.5007 FLUID | 2.1959 EUR | 2.0869 EUR | 2.1959 EUR | 2.0926 EUR |
| 2026-01-21 | 2.2167 EUR | 10,980.9993 FLUID | 2.2353 EUR | 2.0969 EUR | 2.3292 EUR | 2.2904 EUR |
| 2026-01-20 | 2.6576 EUR | 405.1052 FLUID | 2.6182 EUR | 2.3035 EUR | 2.6182 EUR | 2.3035 EUR |
| 2026-01-19 | 2.6544 EUR | 7,316.8687 FLUID | 2.7668 EUR | 2.6157 EUR | 2.7668 EUR | 2.6834 EUR |
| 2026-01-18 | 2.8887 EUR | 105.5580 FLUID | 2.8889 EUR | 2.8732 EUR | 2.8889 EUR | 2.8842 EUR |
| 2026-01-17 | 2.8595 EUR | 346.4556 FLUID | 2.8450 EUR | 2.8219 EUR | 2.9150 EUR | 2.8815 EUR |
| 2026-01-16 | 2.7767 EUR | 7,311.5932 FLUID | 2.7554 EUR | 2.7554 EUR | 2.8009 EUR | 2.7800 EUR |
| 2026-01-15 | 2.7766 EUR | 639.9554 FLUID | 2.7273 EUR | 2.7185 EUR | 2.8092 EUR | 2.7760 EUR |
| 2026-01-14 | 2.7677 EUR | 1,034.2875 FLUID | 2.7260 EUR | 2.7260 EUR | 2.7829 EUR | 2.7781 EUR |
| 2026-01-13 | 2.6124 EUR | 1,442.7843 FLUID | 2.5670 EUR | 2.5670 EUR | 2.7574 EUR | 2.7471 EUR |
| 2026-01-12 | 2.5965 EUR | 1,610.5072 FLUID | 2.6336 EUR | 2.5641 EUR | 2.6532 EUR | 2.5681 EUR |
| 2026-01-11 | 2.6000 EUR | 864.8503 FLUID | 2.5854 EUR | 2.5854 EUR | 2.6432 EUR | 2.6259 EUR |
| 2026-01-10 | 2.5891 EUR | 2,146.2713 FLUID | 2.5941 EUR | 2.5739 EUR | 2.6175 EUR | 2.5818 EUR |
| 2026-01-09 | 2.6408 EUR | 1,765.4288 FLUID | 2.6576 EUR | 2.6201 EUR | 2.6576 EUR | 2.6275 EUR |
| 2026-01-08 | 2.6091 EUR | 477.1682 FLUID | 2.5978 EUR | 2.5970 EUR | 2.6542 EUR | 2.6542 EUR |
| 2026-01-07 | 2.6036 EUR | 642.1947 FLUID | 2.6194 EUR | 2.5483 EUR | 2.6751 EUR | 2.5645 EUR |
| 2026-01-06 | 2.6186 EUR | 1,148.3094 FLUID | 2.6308 EUR | 2.5814 EUR | 2.6670 EUR | 2.6670 EUR |
| 2026-01-05 | 2.6233 EUR | 1,486.0168 FLUID | 2.5911 EUR | 2.5911 EUR | 2.6883 EUR | 2.6476 EUR |
| 2026-01-04 | 2.6442 EUR | 455.7053 FLUID | 2.7224 EUR | 2.5974 EUR | 2.7224 EUR | 2.6004 EUR |
| 2026-01-03 | 2.6884 EUR | 28,021.1885 FLUID | 2.4315 EUR | 2.4312 EUR | 2.7881 EUR | 2.6773 EUR |
| 2026-01-02 | 2.3601 EUR | 9,721.3728 FLUID | 2.2629 EUR | 2.2629 EUR | 2.4222 EUR | 2.4203 EUR |
| 2026-01-01 | 2.1931 EUR | 3,637.4702 FLUID | 2.2228 EUR | 2.1892 EUR | 2.2794 EUR | 2.2737 EUR |
| 2025-12-31 | 2.0938 EUR | 2,137.2762 FLUID | 2.1226 EUR | 2.0468 EUR | 2.1857 EUR | 2.0787 EUR |
| 2025-12-30 | 2.1308 EUR | 619.0968 FLUID | 2.1227 EUR | 2.1227 EUR | 2.1433 EUR | 2.1265 EUR |
| 2025-12-29 | 2.2269 EUR | 498.8621 FLUID | 2.2416 EUR | 2.1370 EUR | 2.2418 EUR | 2.1370 EUR |
| 2025-12-28 | 2.1788 EUR | 374.2019 FLUID | 2.2040 EUR | 2.1632 EUR | 2.2040 EUR | 2.1632 EUR |
| 2025-12-27 | 2.2455 EUR | 9,585.1464 FLUID | 2.2221 EUR | 2.1631 EUR | 2.3497 EUR | 2.1983 EUR |
| 2025-12-26 | 2.1738 EUR | 496.2684 FLUID | 2.1496 EUR | 2.1496 EUR | 2.1768 EUR | 2.1634 EUR |
| 2025-12-25 | 2.1675 EUR | 1,513.2231 FLUID | 2.1406 EUR | 2.1406 EUR | 2.1931 EUR | 2.1793 EUR |
| 2025-12-24 | 2.1251 EUR | 1,053.5227 FLUID | 2.0976 EUR | 2.0976 EUR | 2.1342 EUR | 2.1245 EUR |
| 2025-12-23 | 2.2591 EUR | 19,449.1427 FLUID | 2.2557 EUR | 2.0796 EUR | 2.3653 EUR | 2.0963 EUR |
| 2025-12-22 | 2.2359 EUR | 54.9585 FLUID | 2.2527 EUR | 2.2348 EUR | 2.2527 EUR | 2.2348 EUR |
| 2025-12-21 | 2.3179 EUR | 1,968.3241 FLUID | 2.3325 EUR | 2.2344 EUR | 2.3778 EUR | 2.2573 EUR |
| 2025-12-20 | 2.2899 EUR | 1,505.3560 FLUID | 2.2963 EUR | 2.2804 EUR | 2.2963 EUR | 2.2834 EUR |
| 2025-12-19 | 2.2391 EUR | 2.6362 FLUID | 2.2684 EUR | 2.2684 EUR | 2.2684 EUR | 2.2684 EUR |
| 2025-12-18 | 2.2431 EUR | 2,073.7700 FLUID | 2.2596 EUR | 2.2234 EUR | 2.3517 EUR | 2.2251 EUR |
| 2025-12-17 | 2.3492 EUR | 1,749.5369 FLUID | 2.4055 EUR | 2.2698 EUR | 2.4055 EUR | 2.2698 EUR |
| 2025-12-16 | 2.5302 EUR | 4,563.6103 FLUID | 2.5365 EUR | 2.4299 EUR | 2.5936 EUR | 2.4299 EUR |
| 2025-12-15 | 2.4548 EUR | 104.3275 FLUID | 2.4940 EUR | 2.4373 EUR | 2.5108 EUR | 2.4559 EUR |
12