Crypto exchange Bitvavo
Market BOB / EUR
Identifier on Bitvavo: BOB-EUR12
| Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.0068 EUR | 4,308,873.4679 BOB | 0.0069 EUR | 0.0068 EUR | 0.0069 EUR | 0.0068 EUR |
| 2026-02-02 | 0.0065 EUR | 23,669,865.6752 BOB | 0.0064 EUR | 0.0062 EUR | 0.0071 EUR | 0.0070 EUR |
| 2026-02-01 | 0.0069 EUR | 3,960,134.2787 BOB | 0.0070 EUR | 0.0067 EUR | 0.0070 EUR | 0.0068 EUR |
| 2026-01-31 | 0.0074 EUR | 5,320,379.3519 BOB | 0.0075 EUR | 0.0070 EUR | 0.0075 EUR | 0.0071 EUR |
| 2026-01-30 | 0.0074 EUR | 15,560,426.5962 BOB | 0.0076 EUR | 0.0072 EUR | 0.0076 EUR | 0.0076 EUR |
| 2026-01-29 | 0.0077 EUR | 5,837,181.5109 BOB | 0.0078 EUR | 0.0073 EUR | 0.0080 EUR | 0.0074 EUR |
| 2026-01-28 | 0.0079 EUR | 5,785,649.4326 BOB | 0.0079 EUR | 0.0077 EUR | 0.0081 EUR | 0.0080 EUR |
| 2026-01-27 | 0.0085 EUR | 17,949,788.2843 BOB | 0.0088 EUR | 0.0078 EUR | 0.0089 EUR | 0.0080 EUR |
| 2026-01-26 | 0.0090 EUR | 76,321,132.5564 BOB | 0.0083 EUR | 0.0082 EUR | 0.0101 EUR | 0.0085 EUR |
| 2026-01-25 | 0.0087 EUR | 85,383,881.4610 BOB | 0.0076 EUR | 0.0074 EUR | 0.0095 EUR | 0.0090 EUR |
| 2026-01-24 | 0.0079 EUR | 6,995,472.2107 BOB | 0.0078 EUR | 0.0076 EUR | 0.0083 EUR | 0.0076 EUR |
| 2026-01-23 | 0.0078 EUR | 14,033,103.7065 BOB | 0.0069 EUR | 0.0069 EUR | 0.0083 EUR | 0.0076 EUR |
| 2026-01-22 | 0.0075 EUR | 6,534,299.8638 BOB | 0.0077 EUR | 0.0071 EUR | 0.0079 EUR | 0.0072 EUR |
| 2026-01-21 | 0.0075 EUR | 5,499,667.2759 BOB | 0.0072 EUR | 0.0072 EUR | 0.0081 EUR | 0.0075 EUR |
| 2026-01-20 | 0.0080 EUR | 5,471,886.1155 BOB | 0.0083 EUR | 0.0074 EUR | 0.0083 EUR | 0.0074 EUR |
| 2026-01-19 | 0.0083 EUR | 11,458,674.7695 BOB | 0.0089 EUR | 0.0080 EUR | 0.0089 EUR | 0.0083 EUR |
| 2026-01-18 | 0.0095 EUR | 2,518,955.1522 BOB | 0.0096 EUR | 0.0092 EUR | 0.0099 EUR | 0.0093 EUR |
| 2026-01-17 | 0.0092 EUR | 3,080,035.0815 BOB | 0.0092 EUR | 0.0091 EUR | 0.0093 EUR | 0.0093 EUR |
| 2026-01-16 | 0.0090 EUR | 4,531,987.3371 BOB | 0.0090 EUR | 0.0089 EUR | 0.0092 EUR | 0.0092 EUR |
| 2026-01-15 | 0.0095 EUR | 1,848,929.7709 BOB | 0.0095 EUR | 0.0092 EUR | 0.0096 EUR | 0.0092 EUR |
| 2026-01-14 | 0.0097 EUR | 558,828.9104 BOB | 0.0099 EUR | 0.0097 EUR | 0.0099 EUR | 0.0098 EUR |
| 2026-01-13 | 0.0094 EUR | 6,811,811.3525 BOB | 0.0093 EUR | 0.0092 EUR | 0.0098 EUR | 0.0095 EUR |
| 2026-01-12 | 0.0094 EUR | 3,797,105.2525 BOB | 0.0095 EUR | 0.0091 EUR | 0.0097 EUR | 0.0094 EUR |
| 2026-01-11 | 0.0097 EUR | 2,225,961.3554 BOB | 0.0098 EUR | 0.0096 EUR | 0.0100 EUR | 0.0097 EUR |
| 2026-01-10 | 0.0098 EUR | 1,193,199.4068 BOB | 0.0099 EUR | 0.0095 EUR | 0.0099 EUR | 0.0097 EUR |
| 2026-01-09 | 0.0099 EUR | 5,859,797.4856 BOB | 0.0099 EUR | 0.0097 EUR | 0.0101 EUR | 0.0097 EUR |
| 2026-01-08 | 0.0096 EUR | 5,102,278.8151 BOB | 0.0096 EUR | 0.0094 EUR | 0.0100 EUR | 0.0099 EUR |
| 2026-01-07 | 0.0101 EUR | 1,222,831.8543 BOB | 0.0103 EUR | 0.0097 EUR | 0.0103 EUR | 0.0097 EUR |
| 2026-01-06 | 0.0102 EUR | 14,969,247.9468 BOB | 0.0105 EUR | 0.0099 EUR | 0.0105 EUR | 0.0102 EUR |
| 2026-01-05 | 0.0105 EUR | 15,458,859.4168 BOB | 0.0102 EUR | 0.0100 EUR | 0.0111 EUR | 0.0105 EUR |
| 2026-01-04 | 0.0102 EUR | 13,746,379.8219 BOB | 0.0106 EUR | 0.0099 EUR | 0.0107 EUR | 0.0104 EUR |
| 2026-01-03 | 0.0106 EUR | 29,087,702.8503 BOB | 0.0106 EUR | 0.0099 EUR | 0.0112 EUR | 0.0107 EUR |
| 2026-01-02 | 0.0103 EUR | 22,553,954.4818 BOB | 0.0097 EUR | 0.0096 EUR | 0.0112 EUR | 0.0107 EUR |
| 2026-01-01 | 0.0093 EUR | 7,933,427.3532 BOB | 0.0091 EUR | 0.0090 EUR | 0.0098 EUR | 0.0096 EUR |
| 2025-12-31 | 0.0095 EUR | 7,590,826.5595 BOB | 0.0096 EUR | 0.0091 EUR | 0.0098 EUR | 0.0092 EUR |
| 2025-12-30 | 0.0098 EUR | 9,230,215.6149 BOB | 0.0096 EUR | 0.0095 EUR | 0.0100 EUR | 0.0097 EUR |
| 2025-12-29 | 0.0097 EUR | 12,058,793.7014 BOB | 0.0098 EUR | 0.0095 EUR | 0.0100 EUR | 0.0097 EUR |
| 2025-12-28 | 0.0111 EUR | 40,996,878.7495 BOB | 0.0100 EUR | 0.0099 EUR | 0.0121 EUR | 0.0100 EUR |
| 2025-12-27 | 0.0100 EUR | 11,313,228.0599 BOB | 0.0098 EUR | 0.0096 EUR | 0.0103 EUR | 0.0099 EUR |
| 2025-12-26 | 0.0098 EUR | 10,075,422.3481 BOB | 0.0097 EUR | 0.0096 EUR | 0.0103 EUR | 0.0098 EUR |
| 2025-12-25 | 0.0099 EUR | 11,291,527.1086 BOB | 0.0100 EUR | 0.0096 EUR | 0.0103 EUR | 0.0101 EUR |
| 2025-12-24 | 0.0096 EUR | 8,228,797.4425 BOB | 0.0097 EUR | 0.0093 EUR | 0.0100 EUR | 0.0098 EUR |
| 2025-12-23 | 0.0101 EUR | 7,692,819.0261 BOB | 0.0104 EUR | 0.0098 EUR | 0.0104 EUR | 0.0098 EUR |
| 2025-12-22 | 0.0106 EUR | 6,076,544.9328 BOB | 0.0109 EUR | 0.0101 EUR | 0.0110 EUR | 0.0102 EUR |
| 2025-12-21 | 0.0108 EUR | 11,509,901.3853 BOB | 0.0107 EUR | 0.0103 EUR | 0.0114 EUR | 0.0108 EUR |
| 2025-12-20 | 0.0108 EUR | 6,095,410.2162 BOB | 0.0114 EUR | 0.0106 EUR | 0.0114 EUR | 0.0108 EUR |
| 2025-12-19 | 0.0114 EUR | 18,833,142.7077 BOB | 0.0111 EUR | 0.0108 EUR | 0.0121 EUR | 0.0114 EUR |
| 2025-12-18 | 0.0109 EUR | 28,554,017.8775 BOB | 0.0105 EUR | 0.0103 EUR | 0.0115 EUR | 0.0108 EUR |
| 2025-12-17 | 0.0108 EUR | 18,591,631.9968 BOB | 0.0109 EUR | 0.0101 EUR | 0.0118 EUR | 0.0108 EUR |
| 2025-12-16 | 0.0111 EUR | 20,319,121.9901 BOB | 0.0124 EUR | 0.0107 EUR | 0.0125 EUR | 0.0110 EUR |
12