Crypto exchange Bitfinex

Market [unlinked] / [unlinked]

Identifier on Bitfinex: tICPF0:USTF0
123...2728
Date Price Volume Open Low High Close
2025-12-07 3.4586 6,507.1955 3.4857 3.3538 3.4919 3.4914
2025-12-06 3.5473 13,065.1539 3.4852 3.4764 3.5796 3.4949
2025-12-05 3.5630 14,688.6973 3.6612 3.3815 3.6784 3.4560
2025-12-04 3.7330 9,687.7741 3.7603 3.6635 3.7983 3.6868
2025-12-03 3.7318 86,942.8367 3.7599 3.6048 3.8237 3.7733
2025-12-02 3.7646 12,948.5259 3.6913 3.6315 3.9284 3.8016
2025-12-01 3.6772 22,866.1974 3.6993 3.5676 3.7359 3.6049
2025-11-30 4.0175 5,220.2080 3.9923 3.9381 4.0547 3.9381
2025-11-29 4.0119 16,541.6110 4.0398 3.9430 4.1360 4.0005
2025-11-28 4.0471 33,933.4200 4.0269 3.9966 4.1228 4.0044
2025-11-27 4.1339 16,643.4220 4.2309 4.0410 4.2309 4.0734
2025-11-26 4.2364 25,218.9060 4.3664 4.0917 4.3756 4.2446
2025-11-25 4.1050 17,793.8355 4.1968 3.9937 4.2228 4.1355
2025-11-24 4.1150 29,597.8310 4.0283 3.8827 4.2364 3.9212
2025-11-23 4.1092 7,626.8458 4.1123 4.0434 4.1658 4.1081
2025-11-22 4.2072 15,474.7136 4.2952 4.0692 4.3652 4.0905
2025-11-21 4.5491 20,178.2693 4.6873 4.2100 4.7315 4.3123
2025-11-20 4.9649 18,429.6643 4.9576 4.9080 5.0566 5.0275
2025-11-19 4.9368 38,232.4115 5.0922 4.6471 5.1952 4.9329
2025-11-18 5.6029 49,725.3752 5.4837 5.1725 5.9577 5.2487
2025-11-17 5.0612 46,353.6139 4.7767 4.6836 5.5799 5.3940
2025-11-16 5.3036 43,536.5774 5.2108 4.8693 5.6141 4.8957
2025-11-15 5.3115 78,808.9936 5.4195 5.1514 5.5198 5.2643
2025-11-14 5.7973 57,589.4787 5.8978 5.4159 6.1121 5.4159
2025-11-13 6.2050 80,527.8450 6.2938 6.0043 6.6020 6.1200
2025-11-12 6.2034 43,739.6337 5.9845 5.8592 6.6359 6.1242
2025-11-11 6.7152 37,856.6659 6.8293 6.2343 7.2490 6.2343
2025-11-10 7.0317 39,401.8919 7.4819 6.6224 7.6078 6.8650
2025-11-09 8.0306 55,554.3483 8.7966 7.1531 9.3030 7.2499
2025-11-08 8.8636 154,916.1901 8.1953 7.7734 9.8661 8.8866
2025-11-07 7.1718 77,452.0675 6.7098 6.4556 8.7844 8.6536
2025-11-06 6.0005 77,461.7817 5.9868 5.5971 6.8464 6.7435
2025-11-05 5.0847 64,297.0957 5.1688 4.7406 5.3776 5.2466
2025-11-04 4.5561 21,521.3770 3.8890 3.8890 5.2200 5.0130
2025-11-03 3.9437 24,016.7818 4.2786 3.7090 4.2786 3.8509
2025-11-02 3.4899 24,277.6874 3.4398 3.4011 3.6265 3.5945
2025-11-01 3.2624 10,274.5951 2.9400 2.9400 3.5502 3.4566
2025-10-31 2.9266 6,982.0573 2.8962 2.8957 2.9503 2.9453
2025-10-30 2.8722 15,242.0148 3.0648 2.8025 3.0677 2.8737
2025-10-29 3.0866 4,597.3278 3.0705 3.0668 3.0998 3.0991
2025-10-28 3.1761 22,760.7135 3.1768 3.0642 3.2204 3.0642
2025-10-27 3.2303 13,018.3117 3.2929 3.1540 3.3009 3.2512
2025-10-26 3.1304 4,740.5530 3.1175 3.1140 3.1567 3.1567
2025-10-25 3.1357 42,626.7489 3.1506 3.0964 3.1737 3.1133
2025-10-24 3.0761 8,241.4569 3.0514 3.0498 3.1230 3.0695
2025-10-23 2.9966 9,281.0540 2.9837 2.9837 3.0260 3.0170
2025-10-22 3.0182 31,152.0889 3.0363 2.9561 3.0650 2.9561
2025-10-21 3.1823 22,562.5649 3.1897 3.0411 3.2757 3.2390
2025-10-20 3.1130 13,376.1503 3.0718 3.0431 3.1851 3.1639
2025-10-19 3.0600 11,183.0767 3.0392 3.0027 3.1288 3.0933
123...2728