Remove all
  • Tether (USDT)
  • XRP (XRP)
  • Binance Coin (BNB)
  • USD Coin (USDC)
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

3 Tether (USDT) $1.00{100,60,66,30,74,76,67,76,81,0,33,43,79,26}-0.12%184,163,647,493$8,350,461,19912.89 %$183,982,117,489
4 XRP (XRP) $1.31{71,100,82,99,45,18,25,14,24,14,32,0,5,1}-0.35%61,405,531,717$484,797,7652.11 %$80,762,985,818
5 Binance Coin (BNB) $592.93{78,87,79,100,74,50,51,44,52,46,48,0,8,18}+1.07%136,356,979$270,747,1080.88 %$80,750,248,698
6 USD Coin (USDC) $1.00{78,52,32,100,88,80,88,95,97,0,53,56,70,79}+0.04%77,211,965,029$3,063,845,20112.37 %$77,249,952,014
7 Solana (SOL) $80.66{62,92,87,100,64,28,30,20,35,25,29,0,7,13}+0.91%572,730,042$894,490,1815.93 %$46,236,770,914
8 TRON (TRX) $0.32{54,0,20,43,33,27,61,100,93,41,55,57,53,71}+0.88%94,763,993,744$180,310,1181.07 %$30,053,185,882
9 Dogecoin (DOGE) $0.09{13,62,60,100,26,0,29,6,36,19,39,0,20,26}+0.44%169,382,323,127$219,269,5434.27 %$15,571,671,200
Total: