Remove all
  • Chromia (CHR)
  • USDP Stablecoin (USDP)
  • Orchid (OXT)
  • GameCredits (GAME)
  • Aergo (AERGO)
  • Cartesi (CTSI)
  • SecretCoin (SCRT)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2024-05-24
2025-05-24
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated 1 hour, 10 minutes and 3 seconds ago.

335 Chromia (CHR) $0.09{100,66,26,14,26,27,46,38,0,3,5,6,26,72}-843,281,914$625,5634.07 %$76,372,795 $0.00
342 USDP Stablecoin (USDP) $1.00{64,0,100,74,53,98,47,82,76,97,95,78,89,95}-73,223,449$226,9992.39 %$73,399,737 $0.00
375 Orchid (OXT) $0.05{80,25,95,31,40,46,57,44,0,45,38,63,78,100}-997,214,634$175,4054.66 %$59,593,007 $0.00
376 GameCredits (GAME) $0.00{100,25,67,37,35,81,80,54,10,56,0,51,48,59}-17,725,979,453$4,1963.25 %$59,509,900 $0.00
381 Aergo (AERGO) $0.12{100,85,47,29,35,28,31,23,36,15,0,14,14,34}-479,999,996$2,332,651137.05 %$57,907,179 $0.00
382 Cartesi (CTSI) $0.06{100,79,51,38,38,55,49,38,0,14,15,25,27,39}-871,647,431$85,4514.93 %$57,847,499 $0.00
384 SecretCoin (SCRT) $0.18{71,100,35,25,31,24,28,19,0,7,14,35,27,23}+2.85%309,759,506$117,4385.17 %$56,401,640 $0.00
Total: $0.00