Remove all
  • USD Coin (USDC)
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

6 USD Coin (USDC) $1.00{66,100,3,67,63,58,23,36,38,60,8,58,6,0}-0.03%77,178,959,025$522,913,20517.98 %$77,077,827,099
7 Solana (SOL) $83.94{75,35,49,57,100,59,66,72,77,50,16,9,0,20}+1.24%576,088,155$106,673,0234.01 %$48,168,125,576
8 TRON (TRX) $0.33{79,100,75,95,88,77,43,47,0,62,37,42,56,55}-0.05%94,786,336,690$11,947,6110.78 %$30,889,124,540
9 Dogecoin (DOGE) $0.11{9,0,5,5,5,15,27,28,33,29,34,67,82,100}+2.33%154,050,466,384$101,469,5607.31 %$16,718,972,329
10 Cardano (ADA) $0.25{60,0,32,42,100,33,64,75,82,31,12,1,6,37}+1.07%36,188,245,156$11,555,5272.76 %$8,986,270,263
11 Bitcoin Cash (BCH) $442.44{26,0,15,27,100,71,70,61,56,61,39,40,8,11}+0.17%20,028,388$2,110,5990.78 %$8,863,181,336
12 Monero (XMR) $382.74{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,76}+1.30%18,446,744$2,331,6923.24 %$7,046,832,082
13 ChainLink (LINK) $9.15{82,44,68,0,100,68,85,88,98,75,57,44,32,43}+0.61%727,099,970$5,916,5742.66 %$6,648,445,958
Total: