Remove all
  • USD Coin (USDC)
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Monero (XMR)
  • CyberCoin (CC)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

7 USD Coin (USDC) $1.00{52,32,100,88,80,88,95,97,0,53,56,70,77,78}+0.01%77,532,296,867$69,704,2619.49 %$77,566,208,935
9 Solana (SOL) $80.52{92,87,100,64,28,30,20,35,25,29,0,7,14,12}-572,850,113$29,828,6434.83 %$46,188,088,473
11 TRON (TRX) $0.32{0,20,43,33,27,61,100,93,41,55,57,53,72,75}-94,764,946,816$4,189,4520.82 %$30,072,362,335
13 Dogecoin (DOGE) $0.09{62,60,100,26,0,29,6,36,19,39,0,20,29,22}-153,683,826,384$14,572,3423.38 %$14,083,005,686
14 Cardano (ADA) $0.25{73,74,100,56,25,30,3,24,3,28,0,20,25,25}-0.03%36,096,440,526$6,637,6543.49 %$8,932,255,061
16 Bitcoin Cash (BCH) $440.51{90,85,82,56,67,100,34,46,69,41,7,6,2,0}-20,016,369$3,048,4631.21 %$8,821,784,833
19 Monero (XMR) $325.72{100,70,63,21,6,39,19,23,19,45,13,0,6,12}-18,446,744$1,990,3522.55 %$5,999,164,266
22 CyberCoin (CC) $0.14{30,10,31,9,17,69,100,62,53,17,13,12,0,1}-38,239,963,358$102,3840.23 %$5,362,748,405
Total: