Remove all
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • ChainLink (LINK)
  • Monero (XMR)
  • CyberCoin (CC)
  • Stellar (XLM)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

11 TRON (TRX) $0.32{0,20,43,33,27,61,100,93,41,55,57,53,72,73}-94,764,946,816$12,709,5900.83 %$30,091,515,258
13 Dogecoin (DOGE) $0.09{62,60,100,26,0,29,6,37,19,39,0,20,29,0}-153,683,826,384$37,076,0713.42 %$14,025,241,771
14 Cardano (ADA) $0.24{73,74,100,56,25,30,3,24,3,28,0,20,25,10}-1.86%36,096,440,526$16,583,7393.52 %$8,890,261,647
16 Bitcoin Cash (BCH) $435.71{91,87,84,61,70,100,41,52,72,47,17,16,13,0}-20,016,369$10,125,4601.23 %$8,774,653,860
18 ChainLink (LINK) $8.54{69,78,100,56,20,16,4,33,33,59,0,29,30,14}-727,099,970$9,896,4903.59 %$6,280,847,597
19 Monero (XMR) $327.47{100,70,63,21,6,39,19,23,19,45,13,0,6,18}-18,446,744$6,752,6572.57 %$6,020,706,248
22 CyberCoin (CC) $0.14{30,10,31,10,17,69,100,62,53,17,13,12,0,3}-38,239,963,358$328,7920.23 %$5,359,478,412
25 Stellar (XLM) $0.16{28,51,100,78,49,52,30,56,38,62,19,23,11,0}-33,075,479,780$7,168,4591.58 %$5,332,451,180
Total: