Remove all
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • ChainLink (LINK)
  • Monero (XMR)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

11 TRON (TRX) $0.32{0,20,43,33,27,61,100,93,41,55,57,53,72,72}-94,764,946,816$341,8280.82 %$30,079,364,676
13 Dogecoin (DOGE) $0.09{73,72,100,47,28,49,33,54,42,56,29,43,49,0}-153,683,826,384$2,803,5033.35 %$14,148,724,917
14 Cardano (ADA) $0.25{73,74,100,56,25,30,3,24,3,28,0,20,25,27}+0.25%36,096,440,526$1,370,1963.48 %$8,949,631,477
16 Bitcoin Cash (BCH) $441.05{90,85,82,55,66,100,33,46,68,40,6,5,1,0}-20,016,369$613,4561.20 %$8,829,475,834
18 ChainLink (LINK) $8.70{68,77,100,55,18,13,1,30,31,57,0,27,27,28}-727,099,970$209,1483.52 %$6,322,011,376
20 Monero (XMR) $325.03{100,70,63,21,6,39,19,23,19,45,13,0,6,10}-18,446,744$170,2852.54 %$5,979,193,298
Total: