Remove all
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

7 Solana (SOL) $83.97{75,36,50,57,100,59,67,72,78,51,17,10,0,22}+1.35%576,088,155$175,230,3224.05 %$48,209,222,756
8 TRON (TRX) $0.33{79,100,76,95,88,77,43,47,0,62,37,42,56,51}-0.24%94,786,336,690$20,550,4370.79 %$30,876,191,316
9 Dogecoin (DOGE) $0.11{9,0,5,5,6,16,28,29,34,30,35,69,85,100}+1.91%154,050,466,384$162,627,2417.41 %$16,702,744,190
10 Cardano (ADA) $0.25{60,0,32,42,100,33,64,75,82,31,12,1,4,40}+1.24%36,188,245,156$19,921,8452.79 %$8,985,341,115
11 Bitcoin Cash (BCH) $442.71{26,0,15,27,100,71,70,61,56,61,39,40,8,12}+0.23%20,028,388$3,672,2140.78 %$8,863,144,859
12 Monero (XMR) $384.83{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,81}+1.86%18,446,744$4,910,4943.25 %$7,055,415,773
13 ChainLink (LINK) $9.16{82,44,68,0,100,68,85,88,98,75,57,44,32,44}+0.67%727,099,970$9,917,4362.68 %$6,647,236,097
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,25,31}+0.48%38,424,375,999$265,0430.30 %$5,782,365,069
Total: