Remove all
  • ChainLink (LINK)
  • Zcash (ZEC)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
  • Hedera Hashgraph (HBAR)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

13 ChainLink (LINK) $9.19{81,44,68,0,100,68,85,88,98,75,56,44,32,50}+1.05%727,099,970$44,612,2152.81 %$6,668,798,074
14 Zcash (ZEC) $377.38{42,0,9,15,23,34,73,76,70,73,40,34,51,100}+9.94%16,653,577$267,882,87714.30 %$5,935,951,540
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,23,17}-0.49%38,424,375,999$2,097,7140.31 %$5,735,399,504
16 Dai (DAI) $1.00{96,96,92,97,98,96,100,92,96,95,67,95,0,95}+1.08%5,365,382,703$1,459,5370.17 %$5,364,142,167
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,10}+1.32%33,323,433,080$32,893,7302.34 %$5,339,678,718
20 Hedera Hashgraph (HBAR) $0.09{28,10,37,52,79,60,71,76,100,56,23,25,0,3}+0.19%43,373,141,655$22,627,1372.21 %$3,811,641,368
Total: