Remove all
  • Ethereum (ETH)
  • Tether (USDT)
  • XRP (XRP)
  • Binance Coin (BNB)
  • USD Coin (USDC)
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

3 Ethereum (ETH) $2,311.99{26,41,45,100,50,42,48,74,42,19,13,0,25,38}-120,687,805$129,083,2272.74 %$278,676,269,273
5 Tether (USDT) $1.00{96,35,58,57,60,40,100,22,83,21,48,11,0,93}+0.34%189,600,149,555$161,291,88614.71 %$189,854,711,155
6 XRP (XRP) $1.39{57,70,78,100,79,84,82,76,53,14,8,0,20,25}-61,685,776,928$31,232,2941.50 %$85,680,559,743
8 Binance Coin (BNB) $617.15{60,68,74,100,85,86,78,0,65,55,50,42,44,44}-134,786,132$4,550,6120.51 %$83,117,332,754
10 USD Coin (USDC) $1.00{100,12,70,66,62,29,42,43,63,17,62,14,0,32}-77,178,959,025$56,811,99817.07 %$77,137,057,874
11 Solana (SOL) $84.07{53,63,69,100,70,75,80,83,64,39,34,0,39,44}-576,088,155$28,809,9584.35 %$48,335,198,116
13 TRON (TRX) $0.33{100,77,95,89,79,47,50,0,64,41,46,59,60,68}-94,786,336,690$2,597,6180.74 %$31,021,375,950
16 Dogecoin (DOGE) $0.11{0,5,5,7,15,27,28,33,29,34,67,82,98,100}-154,050,466,384$26,274,8177.60 %$16,768,846,057
Total: