Remove all
  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Tether (USDT)
  • XRP (XRP)
  • Binance Coin (BNB)
  • USD Coin (USDC)
  • Cardano (ADA)
  • MonaCoin (MONA)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019-06-22
2020-06-21
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

2 Bitcoin (BTC) $107,022.81{0,11,11,9,14,9,24,30,47,81,100,67,69,55}-19,869,390$1,523,468,3461.81 %$2,137,257,173,201 $0.00
4 Ethereum (ETH) $2,482.99{24,100,76,53,69,23,0,31,37,55,98,60,50,29}-120,726,040$1,173,856,1005.58 %$301,763,467,883 $0.00
5 Tether (USDT) $1.00{77,0,84,78,90,84,82,99,56,77,66,43,75,100}-152,702,240,126$3,189,095,63219.11 %$153,695,691,931 $0.00
8 XRP (XRP) $2.26{83,100,93,56,47,25,37,33,29,33,49,21,20,0}-58,686,007,292$259,899,3862.73 %$135,453,332,015 $0.00
10 Binance Coin (BNB) $658.67{69,23,8,40,34,0,21,10,17,74,100,77,72,58}-140,888,208$89,634,3920.31 %$93,550,609,185 $0.00
14 USD Coin (USDC) $0.94{96,85,95,40,100,89,90,95,93,82,81,91,51,0}-61,736,671,949$757,844,99415.75 %$58,574,267,598 $0.00
16 Cardano (ADA) $0.73{93,100,74,37,34,9,0,2,5,34,73,33,9,5}-35,324,161,323$76,790,1165.95 %$26,129,746,538 $0.00
- MonaCoin (MONA) (old data) $325.10-65,729,675$7,6620.02 %$21,186,193,479 $0.00
Total: $0.00