Remove all
  • Binance Coin (BNB)
  • XRP (XRP)
  • USD Coin (USDC)
  • Solana (SOL)
  • TRON (TRX)
  • Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

5 Binance Coin (BNB) $592.92{87,79,100,74,50,51,44,52,46,48,0,8,17,18}-136,356,926$18,802,0720.67 %$80,815,234,626
6 XRP (XRP) $1.31{100,83,99,46,20,27,16,26,16,33,2,7,5,0}-0.47%61,405,531,717$66,396,8361.66 %$80,643,777,254
7 USD Coin (USDC) $1.00{52,32,100,88,80,88,95,97,0,53,56,70,76,80}+0.01%77,532,296,867$193,115,9239.53 %$77,570,354,408
9 Solana (SOL) $80.31{92,87,100,64,27,30,20,35,25,29,0,7,14,10}-572,850,113$60,922,8824.84 %$46,125,243,683
11 TRON (TRX) $0.32{0,20,43,33,27,61,100,93,41,55,57,53,72,74}-94,764,946,816$10,240,7000.83 %$30,092,461,893
13 Dogecoin (DOGE) $0.09{62,60,100,26,0,29,6,36,19,39,0,20,29,12}-153,683,826,384$29,485,8513.40 %$14,047,328,156
14 Cardano (ADA) $0.25{73,74,100,56,25,30,3,24,3,28,0,20,25,19}-0.75%36,096,440,526$13,309,0803.51 %$8,910,399,910
16 Bitcoin Cash (BCH) $434.91{91,87,84,61,71,100,42,53,72,48,19,18,14,0}-20,016,369$7,512,6791.22 %$8,786,760,395
Total: