Remove all
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Cardano (ADA)
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
  • Dai (DAI)
  • Stellar (XLM)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

10 Bitcoin Cash (BCH) $450.99{26,0,15,27,100,71,70,61,56,64,39,40,8,45}+2.11%20,028,388$70,612,0140.97 %$9,027,654,601
11 Cardano (ADA) $0.25{71,26,50,57,100,51,74,81,87,50,35,28,0,56}+2.67%36,188,245,156$173,965,7673.24 %$9,005,499,898
12 Monero (XMR) $378.15{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,66}+0.09%18,446,744$139,333,1473.73 %$6,950,653,101
13 ChainLink (LINK) $9.11{81,43,67,0,100,67,85,87,98,74,56,43,31,35}+0.20%727,099,970$119,604,9013.09 %$6,657,332,715
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,23,15}-0.65%38,424,375,999$8,995,4180.34 %$5,706,734,525
16 Dai (DAI) $1.00{96,96,92,97,98,96,100,92,96,95,67,95,0,94}+1.07%5,365,382,703$2,844,0480.17 %$5,364,416,502
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,6}+0.79%33,323,433,080$71,338,8302.52 %$5,348,180,577
Total: