Remove all
  • Cardano (ADA)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Monero (XMR)
  • ChainLink (LINK)
  • CyberCoin (CC)
  • Stellar (XLM)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

10 Cardano (ADA) $0.25{60,0,33,42,100,34,64,75,82,32,12,2,0,44}+1.52%36,188,245,156$51,033,6462.87 %$8,985,846,914
11 Bitcoin Cash (BCH) $453.64{26,0,15,27,100,71,70,61,56,61,39,40,8,55}+2.71%20,028,388$10,442,9320.80 %$8,911,041,676
12 Monero (XMR) $381.49{0,3,11,77,69,61,45,58,100,94,66,66,65,73}+0.97%18,446,744$15,708,0323.29 %$7,041,163,941
13 ChainLink (LINK) $9.19{82,44,68,0,100,68,85,88,98,75,56,44,32,50}+1.05%727,099,970$26,541,0292.74 %$6,661,562,273
15 CyberCoin (CC) $0.15{0,12,100,15,62,42,50,55,6,20,17,46,23,24}+0.05%38,424,375,999$772,8420.30 %$5,763,874,474
17 Stellar (XLM) $0.16{55,47,66,96,100,86,70,64,56,40,14,9,0,9}+1.18%33,323,433,080$22,226,7712.29 %$5,323,797,383
Total: