Crypto exchange UpBit
Market LBRY Credits (LBC) / KRW
Identifier on UpBit: KRW-LBC12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 161.3584 KRW | 16,840,385.2255 LBC | 163.0000 KRW | 156.0000 KRW | 170.0000 KRW | 161.0000 KRW |
2021-02-24 | 149.9986 KRW | 82,745,479.6439 LBC | 149.0000 KRW | 133.0000 KRW | 163.0000 KRW | 158.0000 KRW |
2021-02-23 | 153.4279 KRW | 143,710,646.6592 LBC | 206.0000 KRW | 122.0000 KRW | 206.0000 KRW | 148.0000 KRW |
2021-02-22 | 209.8024 KRW | 142,201,302.7341 LBC | 241.0000 KRW | 174.0000 KRW | 270.0000 KRW | 203.0000 KRW |
2021-02-21 | 223.3278 KRW | 62,061,494.9470 LBC | 213.0000 KRW | 206.0000 KRW | 250.0000 KRW | 239.0000 KRW |
2021-02-20 | 216.6287 KRW | 52,592,265.8073 LBC | 228.0000 KRW | 204.0000 KRW | 229.0000 KRW | 208.0000 KRW |
2021-02-19 | 210.7691 KRW | 55,722,441.0599 LBC | 231.0000 KRW | 197.0000 KRW | 232.0000 KRW | 227.0000 KRW |
2021-02-18 | 198.4068 KRW | 124,629,011.4406 LBC | 186.0000 KRW | 177.0000 KRW | 229.0000 KRW | 229.0000 KRW |
2021-02-17 | 188.9657 KRW | 382,269,336.7901 LBC | 159.0000 KRW | 156.0000 KRW | 230.0000 KRW | 183.0000 KRW |
2021-02-16 | 157.7429 KRW | 28,109,013.9136 LBC | 160.0000 KRW | 150.0000 KRW | 162.0000 KRW | 159.0000 KRW |
2021-02-15 | 150.9933 KRW | 40,878,103.0726 LBC | 161.0000 KRW | 136.0000 KRW | 167.0000 KRW | 158.0000 KRW |
2021-02-14 | 164.5184 KRW | 53,780,660.9555 LBC | 174.0000 KRW | 152.0000 KRW | 174.0000 KRW | 163.0000 KRW |
2021-02-13 | 167.3666 KRW | 83,850,404.4016 LBC | 166.0000 KRW | 155.0000 KRW | 176.0000 KRW | 171.0000 KRW |
2021-02-12 | 157.3450 KRW | 74,114,347.6231 LBC | 159.0000 KRW | 146.0000 KRW | 166.0000 KRW | 161.0000 KRW |
2021-02-11 | 155.2054 KRW | 76,278,520.3337 LBC | 149.0000 KRW | 141.0000 KRW | 165.0000 KRW | 159.0000 KRW |
2021-02-10 | 148.2857 KRW | 152,455,329.4153 LBC | 138.0000 KRW | 130.0000 KRW | 160.0000 KRW | 150.0000 KRW |
2021-02-09 | 132.2909 KRW | 34,175,108.1054 LBC | 131.0000 KRW | 127.0000 KRW | 139.0000 KRW | 136.0000 KRW |
2021-02-08 | 129.6904 KRW | 36,877,171.3146 LBC | 131.0000 KRW | 125.0000 KRW | 134.0000 KRW | 132.0000 KRW |
2021-02-07 | 132.8218 KRW | 46,247,167.5750 LBC | 138.0000 KRW | 124.0000 KRW | 144.0000 KRW | 132.0000 KRW |
2021-02-06 | 140.6202 KRW | 53,845,235.9731 LBC | 144.0000 KRW | 131.0000 KRW | 154.0000 KRW | 136.0000 KRW |
2021-02-05 | 131.4299 KRW | 64,718,448.6484 LBC | 129.0000 KRW | 124.0000 KRW | 141.0000 KRW | 140.0000 KRW |
2021-02-04 | 126.4665 KRW | 75,811,481.3637 LBC | 136.0000 KRW | 112.0000 KRW | 137.0000 KRW | 128.0000 KRW |
2021-02-03 | 123.6263 KRW | 65,712,682.9063 LBC | 120.0000 KRW | 115.0000 KRW | 138.0000 KRW | 137.0000 KRW |
2021-02-02 | 114.0589 KRW | 34,387,409.2424 LBC | 114.0000 KRW | 108.0000 KRW | 120.0000 KRW | 118.0000 KRW |
2021-02-01 | 110.7089 KRW | 30,866,300.3839 LBC | 118.0000 KRW | 107.0000 KRW | 118.0000 KRW | 113.0000 KRW |
2021-01-31 | 117.8586 KRW | 24,443,461.1649 LBC | 119.0000 KRW | 114.0000 KRW | 124.0000 KRW | 118.0000 KRW |
2021-01-30 | 120.0166 KRW | 30,410,006.2271 LBC | 123.0000 KRW | 114.0000 KRW | 129.0000 KRW | 119.0000 KRW |
2021-01-29 | 121.1187 KRW | 34,860,428.7620 LBC | 125.0000 KRW | 113.0000 KRW | 128.0000 KRW | 121.0000 KRW |
2021-01-28 | 119.5345 KRW | 38,187,033.9780 LBC | 117.0000 KRW | 111.0000 KRW | 127.0000 KRW | 125.0000 KRW |
2021-01-27 | 120.5764 KRW | 28,675,762.6541 LBC | 126.0000 KRW | 111.0000 KRW | 132.0000 KRW | 116.0000 KRW |
2021-01-26 | 123.8398 KRW | 19,702,673.8788 LBC | 130.0000 KRW | 118.0000 KRW | 133.0000 KRW | 126.0000 KRW |
2021-01-25 | 129.1547 KRW | 25,460,327.5512 LBC | 132.0000 KRW | 126.0000 KRW | 133.0000 KRW | 129.0000 KRW |
2021-01-24 | 133.9118 KRW | 88,625,614.1564 LBC | 130.0000 KRW | 122.0000 KRW | 141.0000 KRW | 125.0000 KRW |
2021-01-23 | 132.6160 KRW | 193,596,524.6835 LBC | 118.0000 KRW | 113.0000 KRW | 146.0000 KRW | 130.0000 KRW |
2021-01-22 | 107.7750 KRW | 52,525,860.2062 LBC | 112.0000 KRW | 91.6000 KRW | 121.0000 KRW | 119.0000 KRW |
2021-01-21 | 123.5639 KRW | 49,822,933.6303 LBC | 139.0000 KRW | 109.0000 KRW | 139.0000 KRW | 114.0000 KRW |
2021-01-20 | 130.5429 KRW | 85,874,876.3237 LBC | 141.0000 KRW | 124.0000 KRW | 141.0000 KRW | 132.0000 KRW |
2021-01-19 | 150.7533 KRW | 443,370,892.3437 LBC | 137.0000 KRW | 127.0000 KRW | 170.0000 KRW | 140.0000 KRW |
2021-01-18 | 149.8863 KRW | 1,015,756,399.8702 LBC | 108.0000 KRW | 108.0000 KRW | 195.0000 KRW | 137.0000 KRW |
2021-01-17 | 126.3934 KRW | 466,662,113.4347 LBC | 95.5000 KRW | 92.3000 KRW | 175.0000 KRW | 107.0000 KRW |
2021-01-16 | 92.9065 KRW | 25,056,308.6287 LBC | 93.2000 KRW | 90.5000 KRW | 96.5000 KRW | 94.1000 KRW |
2021-01-15 | 95.8176 KRW | 35,894,870.0979 LBC | 94.6000 KRW | 87.0000 KRW | 104.0000 KRW | 89.5000 KRW |
2021-01-14 | 93.4105 KRW | 20,605,958.1755 LBC | 96.5000 KRW | 90.3000 KRW | 96.7000 KRW | 96.2000 KRW |
2021-01-13 | 90.3447 KRW | 16,554,274.8837 LBC | 96.0000 KRW | 87.2000 KRW | 96.0000 KRW | 91.8000 KRW |
2021-01-12 | 94.9659 KRW | 165,976,498.6955 LBC | 84.5000 KRW | 78.3000 KRW | 103.0000 KRW | 96.6000 KRW |
2021-01-11 | 81.3615 KRW | 20,574,913.4865 LBC | 99.6000 KRW | 68.5000 KRW | 99.9000 KRW | 85.0000 KRW |
2021-01-10 | 99.2073 KRW | 28,135,732.1839 LBC | 102.0000 KRW | 92.0000 KRW | 104.0000 KRW | 97.4000 KRW |
2021-01-09 | 99.9346 KRW | 26,098,368.4092 LBC | 101.0000 KRW | 97.0000 KRW | 104.0000 KRW | 101.0000 KRW |
2021-01-08 | 99.6091 KRW | 33,617,312.8703 LBC | 103.0000 KRW | 93.0000 KRW | 107.0000 KRW | 101.0000 KRW |
2021-01-07 | 103.1179 KRW | 58,577,654.4217 LBC | 107.0000 KRW | 99.2000 KRW | 112.0000 KRW | 101.0000 KRW |
12