Crypto exchange Poloniex

Market Argentum (ARG) / USDD (USDD)

Identifier on Poloniex: USDD_ARG
12
Date Price Volume Open Low High Close
2023-06-15 0.7770 USDD 3.4270 ARG 0.7770 USDD 0.7770 USDD 0.7770 USDD 0.7770 USDD
2023-06-05 0.8000 USDD 5.2510 ARG 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD
2023-05-21 1.2750 USDD 20.9790 ARG 1.5000 USDD 0.8000 USDD 1.5000 USDD 0.8000 USDD
2023-05-19 0.8000 USDD 2.9760 ARG 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD
2023-05-05 0.9000 USDD 3.5260 ARG 0.9000 USDD 0.9000 USDD 0.9000 USDD 0.9000 USDD
2023-03-26 0.8000 USDD 0.2940 ARG 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD 0.8000 USDD
2023-02-26 1.6000 USDD 1.9970 ARG 1.6000 USDD 1.6000 USDD 1.6000 USDD 1.6000 USDD
2023-01-25 1.4473 USDD 88.4041 ARG 1.4500 USDD 1.4430 USDD 1.4520 USDD 1.4450 USDD
2023-01-24 1.4815 USDD 3,201.0040 ARG 1.5040 USDD 1.4530 USDD 1.5100 USDD 1.4570 USDD
2023-01-23 1.4964 USDD 2,456.0293 ARG 1.4830 USDD 1.4790 USDD 1.5340 USDD 1.5000 USDD
2023-01-22 1.4869 USDD 2,683.9073 ARG 1.4850 USDD 1.4730 USDD 1.5590 USDD 1.4930 USDD
2023-01-21 1.4953 USDD 2,298.6305 ARG 1.4870 USDD 1.4730 USDD 1.5620 USDD 1.4980 USDD
2023-01-20 1.4806 USDD 1,519.2352 ARG 1.4840 USDD 1.4440 USDD 1.6000 USDD 1.4860 USDD
2023-01-19 1.4849 USDD 2,043.0986 ARG 1.4450 USDD 1.4330 USDD 1.6010 USDD 1.4950 USDD
2023-01-18 1.5265 USDD 1,254.6444 ARG 1.5940 USDD 1.4210 USDD 1.6150 USDD 1.4430 USDD
2023-01-17 1.5319 USDD 2,245.9293 ARG 1.4760 USDD 1.4670 USDD 1.6540 USDD 1.6120 USDD
2023-01-16 1.4974 USDD 2,509.7778 ARG 1.5070 USDD 1.2730 USDD 1.5620 USDD 1.4730 USDD
2023-01-15 1.5225 USDD 1,312.8771 ARG 1.5030 USDD 1.4750 USDD 1.5840 USDD 1.4860 USDD
2023-01-14 1.4999 USDD 2,042.8122 ARG 1.4510 USDD 1.4040 USDD 1.5660 USDD 1.5540 USDD
2023-01-13 1.4542 USDD 2,055.2850 ARG 1.4520 USDD 1.4380 USDD 1.4870 USDD 1.4520 USDD
2023-01-12 1.4538 USDD 2,265.0416 ARG 1.4430 USDD 1.4300 USDD 1.5280 USDD 1.4500 USDD
2023-01-11 1.4836 USDD 1,967.5441 ARG 1.5230 USDD 1.4420 USDD 1.5870 USDD 1.4470 USDD
2023-01-10 1.5165 USDD 3,090.3353 ARG 1.5210 USDD 1.4510 USDD 1.5850 USDD 1.5260 USDD
2023-01-09 1.5346 USDD 2,935.1096 ARG 1.5210 USDD 1.4390 USDD 2.1000 USDD 1.4960 USDD
2023-01-08 1.5211 USDD 2,112.6779 ARG 1.5520 USDD 1.4390 USDD 2.0140 USDD 1.4500 USDD
2023-01-07 1.5559 USDD 6,793.6098 ARG 1.5570 USDD 1.5460 USDD 2.0170 USDD 1.5520 USDD
2023-01-06 1.5547 USDD 8,776.2850 ARG 1.5720 USDD 1.5460 USDD 2.1640 USDD 1.5570 USDD
2023-01-05 1.5622 USDD 13,248.5301 ARG 1.5440 USDD 1.5400 USDD 2.1690 USDD 1.5780 USDD
2023-01-04 1.5422 USDD 8,821.3077 ARG 1.5400 USDD 1.5320 USDD 1.5720 USDD 1.5520 USDD
2023-01-03 1.5503 USDD 13,747.1137 ARG 1.5600 USDD 1.5310 USDD 1.6060 USDD 1.5410 USDD
2023-01-02 1.5273 USDD 16,510.2767 ARG 1.5140 USDD 1.4590 USDD 1.6180 USDD 1.5570 USDD
2023-01-01 1.5294 USDD 14,809.3919 ARG 1.5380 USDD 1.4860 USDD 1.5800 USDD 1.5140 USDD
2022-12-31 1.6514 USDD 14,057.7292 ARG 1.6400 USDD 1.5290 USDD 1.8320 USDD 1.5420 USDD
2022-12-30 1.4771 USDD 12,733.3337 ARG 1.4930 USDD 1.4020 USDD 1.7690 USDD 1.5790 USDD
2022-12-29 1.5622 USDD 3,139.8732 ARG 1.5530 USDD 1.4280 USDD 1.6410 USDD 1.4400 USDD
2022-12-28 1.7354 USDD 11,649.2413 ARG 1.8270 USDD 1.6000 USDD 2.2000 USDD 2.2000 USDD
2022-12-27 1.8850 USDD 14,753.5736 ARG 1.9020 USDD 1.8000 USDD 2.3270 USDD 1.8290 USDD
2022-12-26 2.1272 USDD 5,049.4553 ARG 2.0580 USDD 1.8400 USDD 2.8730 USDD 1.9030 USDD
2022-12-25 2.0734 USDD 17,004.8263 ARG 2.0920 USDD 2.0440 USDD 2.1220 USDD 2.0610 USDD
2022-12-24 2.1456 USDD 11,345.6630 ARG 2.1380 USDD 2.0440 USDD 2.2080 USDD 2.1220 USDD
2022-12-23 2.1920 USDD 5,967.7183 ARG 2.2400 USDD 2.1080 USDD 3.6750 USDD 2.1460 USDD
2022-12-22 2.3468 USDD 655.2493 ARG 2.1540 USDD 2.0670 USDD 3.6390 USDD 2.2550 USDD
2022-12-21 2.4042 USDD 1,574.6144 ARG 2.5770 USDD 2.0850 USDD 2.5970 USDD 2.1610 USDD
2022-12-20 2.9024 USDD 5,235.4448 ARG 2.8140 USDD 2.0080 USDD 6.1060 USDD 2.5710 USDD
2022-12-19 3.1299 USDD 6,190.4495 ARG 3.2500 USDD 2.4840 USDD 3.6000 USDD 2.8850 USDD
2022-12-18 5.4877 USDD 5,979.0827 ARG 6.0340 USDD 3.1830 USDD 6.6610 USDD 3.3730 USDD
2022-12-17 6.4679 USDD 6,688.6914 ARG 6.5850 USDD 5.7890 USDD 7.1640 USDD 6.2030 USDD
2022-12-16 6.0653 USDD 13,405.6841 ARG 5.1630 USDD 4.1680 USDD 10.2280 USDD 6.9370 USDD
2022-12-15 5.1217 USDD 20,891.0977 ARG 5.0880 USDD 4.9600 USDD 5.3300 USDD 5.0790 USDD
2022-12-14 4.9684 USDD 28,662.6220 ARG 4.8650 USDD 3.8100 USDD 5.6980 USDD 5.0730 USDD
12