Crypto exchange Poloniex
Market Actinium (ACM) / USDD (USDD)
Identifier on Poloniex: USDD_ACM12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 2.8130 USDD | 8,848.7202 ACM | 2.8614 USDD | 2.6749 USDD | 3.0214 USDD | 2.8010 USDD |
2023-01-31 | 2.8533 USDD | 15,611.1194 ACM | 2.7355 USDD | 2.5407 USDD | 2.9876 USDD | 2.7846 USDD |
2023-01-30 | 2.8824 USDD | 14,845.4949 ACM | 2.9399 USDD | 2.5405 USDD | 3.1386 USDD | 2.6383 USDD |
2023-01-29 | 2.9224 USDD | 18,280.7098 ACM | 3.0301 USDD | 2.7403 USDD | 3.3232 USDD | 3.0136 USDD |
2023-01-28 | 2.8589 USDD | 15,204.5910 ACM | 2.9294 USDD | 2.5563 USDD | 3.0356 USDD | 2.8374 USDD |
2023-01-27 | 2.8761 USDD | 15,552.4372 ACM | 2.9227 USDD | 2.7258 USDD | 3.1088 USDD | 2.9343 USDD |
2023-01-26 | 2.9110 USDD | 19,544.5884 ACM | 2.9247 USDD | 2.8431 USDD | 3.1060 USDD | 2.9284 USDD |
2023-01-25 | 2.8972 USDD | 17,619.5232 ACM | 2.9154 USDD | 2.5008 USDD | 3.1440 USDD | 2.9269 USDD |
2023-01-24 | 2.9557 USDD | 13,026.6254 ACM | 2.9123 USDD | 2.9118 USDD | 3.3232 USDD | 2.9163 USDD |
2023-01-23 | 2.9136 USDD | 14,614.3816 ACM | 3.1209 USDD | 2.5006 USDD | 3.3132 USDD | 2.9121 USDD |
2023-01-22 | 2.9153 USDD | 16,183.5614 ACM | 2.9075 USDD | 2.7133 USDD | 3.1102 USDD | 3.0009 USDD |
2023-01-21 | 2.8971 USDD | 5,240.3568 ACM | 2.9023 USDD | 2.7678 USDD | 2.9040 USDD | 2.7686 USDD |
2023-01-20 | 2.9195 USDD | 12,430.1095 ACM | 2.9116 USDD | 2.7062 USDD | 3.3232 USDD | 2.9027 USDD |
2023-01-19 | 2.8945 USDD | 16,066.1993 ACM | 2.7738 USDD | 2.5002 USDD | 3.3236 USDD | 2.9120 USDD |
2023-01-18 | 3.0258 USDD | 9,235.7180 ACM | 3.1253 USDD | 2.7730 USDD | 3.1282 USDD | 2.7732 USDD |
2023-01-17 | 3.1383 USDD | 17,366.4188 ACM | 3.1260 USDD | 2.8113 USDD | 3.7528 USDD | 3.1253 USDD |
2023-01-16 | 3.1706 USDD | 10,893.6699 ACM | 3.0924 USDD | 2.7986 USDD | 3.5347 USDD | 3.1272 USDD |
2023-01-15 | 2.9482 USDD | 13,081.7394 ACM | 3.0262 USDD | 1.8754 USDD | 3.4273 USDD | 3.1622 USDD |
2023-01-14 | 2.9481 USDD | 12,671.0161 ACM | 2.6291 USDD | 2.2678 USDD | 3.4997 USDD | 3.0105 USDD |
2023-01-13 | 2.7090 USDD | 10,927.8372 ACM | 2.6681 USDD | 2.4131 USDD | 2.9932 USDD | 2.6397 USDD |
2023-01-12 | 2.7226 USDD | 11,172.7243 ACM | 2.6075 USDD | 2.3251 USDD | 2.9125 USDD | 2.6643 USDD |
2023-01-11 | 33.5989 USDD | 28,911.9575 ACM | 2.6882 USDD | 2.1600 USDD | 65.0000 USDD | 2.5893 USDD |
2023-01-10 | 2.6054 USDD | 6,226.5246 ACM | 2.6026 USDD | 2.5251 USDD | 2.7249 USDD | 2.5562 USDD |
2023-01-09 | 2.6415 USDD | 9,793.5673 ACM | 2.3894 USDD | 2.0503 USDD | 2.9805 USDD | 2.6004 USDD |
2023-01-08 | 2.6323 USDD | 14,892.4582 ACM | 2.6746 USDD | 2.5481 USDD | 2.7366 USDD | 2.6321 USDD |
2023-01-07 | 2.6133 USDD | 16,015.6683 ACM | 2.6077 USDD | 2.5195 USDD | 2.8311 USDD | 2.6062 USDD |
2023-01-06 | 2.6243 USDD | 16,899.3848 ACM | 2.5919 USDD | 2.5321 USDD | 2.9818 USDD | 2.6078 USDD |
2023-01-05 | 2.5954 USDD | 4,265.4147 ACM | 2.3502 USDD | 2.2650 USDD | 2.8000 USDD | 2.5916 USDD |
2023-01-04 | 2.5104 USDD | 7,498.0821 ACM | 2.6179 USDD | 2.1402 USDD | 2.7935 USDD | 2.4505 USDD |
2023-01-03 | 2.4780 USDD | 7,861.7185 ACM | 2.3293 USDD | 2.2259 USDD | 3.0248 USDD | 2.6178 USDD |
2023-01-02 | 2.3320 USDD | 2,426.8593 ACM | 2.4531 USDD | 2.0917 USDD | 2.6033 USDD | 2.3290 USDD |
2023-01-01 | 2.4276 USDD | 5,075.8295 ACM | 2.2576 USDD | 2.2252 USDD | 2.5077 USDD | 2.4486 USDD |
2022-12-31 | 2.2755 USDD | 11,516.1242 ACM | 2.2469 USDD | 2.1029 USDD | 2.8795 USDD | 2.3658 USDD |
2022-12-30 | 2.3602 USDD | 11,720.4858 ACM | 2.3276 USDD | 2.0201 USDD | 2.8808 USDD | 2.2688 USDD |
2022-12-29 | 2.3687 USDD | 15,636.3889 ACM | 2.3021 USDD | 2.1331 USDD | 2.9227 USDD | 2.3086 USDD |
2022-12-28 | 2.3023 USDD | 6,706.6361 ACM | 2.3418 USDD | 2.0127 USDD | 2.6342 USDD | 2.3053 USDD |
2022-12-27 | 2.3507 USDD | 140.3646 ACM | 2.3373 USDD | 2.3229 USDD | 2.6289 USDD | 2.3229 USDD |
2022-12-26 | 2.3404 USDD | 510.5428 ACM | 2.3376 USDD | 2.3357 USDD | 2.3469 USDD | 2.3357 USDD |
2022-12-25 | 2.3512 USDD | 128.8242 ACM | 2.3626 USDD | 2.3398 USDD | 2.3659 USDD | 2.3404 USDD |
2022-12-24 | 2.3594 USDD | 536.6041 ACM | 2.3502 USDD | 2.3495 USDD | 2.3769 USDD | 2.3525 USDD |
2022-12-23 | 2.3040 USDD | 4,332.6313 ACM | 2.3005 USDD | 2.0375 USDD | 2.4778 USDD | 2.3325 USDD |
2022-12-22 | 2.3022 USDD | 6,042.1349 ACM | 2.3100 USDD | 2.2635 USDD | 3.6153 USDD | 2.3085 USDD |
2022-12-21 | 2.2984 USDD | 5,145.5261 ACM | 2.3254 USDD | 2.2761 USDD | 2.3256 USDD | 2.3053 USDD |
2022-12-20 | 2.3035 USDD | 5,154.7200 ACM | 2.2277 USDD | 2.2274 USDD | 3.6153 USDD | 2.3185 USDD |
2022-12-19 | 2.3501 USDD | 4,012.4701 ACM | 2.3481 USDD | 2.2937 USDD | 3.1345 USDD | 2.3325 USDD |
2022-12-18 | 2.3424 USDD | 5,825.5404 ACM | 2.3384 USDD | 2.2983 USDD | 2.4288 USDD | 2.3552 USDD |
2022-12-17 | 2.2883 USDD | 5,771.8050 ACM | 2.2974 USDD | 2.2286 USDD | 2.4674 USDD | 2.2868 USDD |
2022-12-16 | 2.4135 USDD | 12,200.7399 ACM | 2.4380 USDD | 2.2633 USDD | 2.7593 USDD | 2.2974 USDD |
2022-12-15 | 2.5104 USDD | 19,195.4378 ACM | 2.5238 USDD | 2.2869 USDD | 2.6145 USDD | 2.4410 USDD |
2022-12-14 | 2.4304 USDD | 52,222.8141 ACM | 2.4448 USDD | 2.0848 USDD | 2.5763 USDD | 2.5022 USDD |
12