Remove all
- CargoX (CXO)
- Matrix AI Network (MAN)
- Ambrosus (AMB)
- Acute Angle Cloud (AAC)
- Chronobank (TIME)
- Litex (LXT)
- Rawcoin (XRC)
- iEthereum (IETH)
Download / Share
showPrice data updated just now.
# | Name | Price | Price chart (14d) | Change | Supply | Trade volume | Trade activity | Market capitalization | My coins | My value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | CargoX (CXO) | $0.06 | {100,83,73,46,11,60,57,33,39,25,2,8,0,22} | +16.17% | 129,071,409 | $58,562 | 1.85 % | $6,965,079 | ||
301 | Matrix AI Network (MAN) | $0.04 | {0,22,68,100,69,79,82,70,61,65,56,58,59,93} | +23.66% | 150,000,000 | $261,577 | 11.92 % | $5,470,092 | ||
302 | Ambrosus (AMB) | $0.04 | {42,25,41,45,95,100,64,14,28,18,0,10,3,11} | +5.42% | 144,590,975 | $296,427 | 28.36 % | $5,340,388 | ||
312 | Acute Angle Cloud (AAC) | $0.01 | {96,93,100,93,96,87,59,12,5,2,26,19,0,1} | +0.88% | 250,000,000 | $306,033 | 148.29 % | $3,485,999 | ||
314 | Chronobank (TIME) | $3.00 | {69,79,82,91,100,90,59,15,36,37,21,30,0,7} | +2.77% | 710,113 | $32,882 | 2.96 % | $2,150,676 | ||
316 | Litex (LXT) | $0.00 | {43,100,80,63,54,74,49,19,33,30,17,21,0,4} | +3.67% | 819,999,982 | $187,181 | 49.26 % | $1,864,119 | ||
317 | Rawcoin (XRC) | $2.66 | {84,62,68,31,63,35,100,80,82,62,30,21,0,26} | +11.99% | 704,882 | $2,724 | 0.10 % | $1,732,727 | ||
328 | iEthereum (IETH) | $0.05 | {85,98,100,87,82,96,43,24,62,26,9,6,0,4} | +3.91% | 17,982,000 | $513 | 0.40 % | $737,856 | ||
Total: |